Budynek mieszkalny — powiat zielonogórski
917 z 2 016 chronionych obiektów powiatu zielonogórski — 45,5% — to budynek mieszkalny.
Jak to wygląda na tle kraju
Powiat zielonogórski skupia 2,0% wszystkich obiektów tego rodzaju w Polsce (46 477), a jednocześnie 0,7% całego zestawienia — ten rodzaj jest tu więc nadoreprezentowany.
dom lub kamienica — najliczniejszy rodzaj obiektu w całym zestawieniu. To znaczy, że ochrona zabytków dotyczy przede wszystkim zwykłych, zamieszkanych budynków, a nie samych pałaców.
Rejestr czy ewidencja — budynek mieszkalny, powiat zielonogórski
Z 917 obiektów 101 jest wpisanych do rejestru zabytków (11,0%), a 816 figuruje wyłącznie w ewidencji. Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na budowę.
- Rejestr : roboty budowlane wymagają przed pozwoleniem na budowę osobnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego).
- Ewidencja : pozwolenie wydaje organ architektoniczno-budowlany w uzgodnieniu z konserwatorem, który zajmuje stanowisko w ciągu 30 dni — a brak stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).
Materiał
| Materiał | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| ceglane | 875 | 95,4% |
| szachulcowe | 25 | 2,7% |
| kamienne | 6 | 0,7% |
| drewniane | 5 | 0,5% |
| glinobitka | 3 | 0,3% |
| nieznana | 2 | 0,2% |
Kiedy powstały
Remont albo zakup obiektu — powiecie zielonogórski
W powiecie zielonogórski jest 917 obiektów objętych ochroną, w tym 101 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.
Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. Co z tym robimy.
Obiekty
| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| dom | Babimost | budynek mieszkalny | 2. poł. XVIII w. | rejestr |
| dom | Chwalim | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Górzykowo | budynek mieszkalny | 1814 r. | rejestr |
| dom | Górzykowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Kargowa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Kargowa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Kargowa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Kargowa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Kargowa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Kargowa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Kargowa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Kargowa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Kargowa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Nowogród Bobrzański | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Nowogród Bobrzański | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Nowogród Bobrzański | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Nowogród Bobrzański | budynek mieszkalny | 1775 - 1825 | rejestr |
| dom | Nowogród Bobrzański | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| dom | Nowogród Bobrzański | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| dom | Nowogród Bobrzański | budynek mieszkalny | 1775 - 1825 | rejestr |
| dom | Nowogród Bobrzański | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Nowogród Bobrzański | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| dom | Pomorsko | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Stary Jaromierz | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Stary Jaromierz | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | 1899 - 1900 | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | 1899 - 1900 | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Sulechów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom mieszkalny | Sulechów | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Swarzynice | budynek mieszkalny | 1820 r. | rejestr |
| budynek mieszkalny z portiernią | Trzebiechów | budynek mieszkalny | 1903 - 1905 | rejestr |
| dom | Łęgowo | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Babimost | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Babimost | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Babimost | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Babimost | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Babimost | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Babimost | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Babimost | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Babimost | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Babimost | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Babimost | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 3 | Białowice | budynek mieszkalny | 1793 r. | ewidencja |
| dom nr 2 | Bojadła | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | 1902 r. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Brody | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brzezie k. Pomorska | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Brzezie k. Pomorska | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brzezie k. Pomorska | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brzezie k. Pomorska | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brzezie k. Pomorska | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brzezie k. Pomorska | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Brzezie k. Pomorska | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Brzezie k. Sulechowa | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Brzezie k. Sulechowa | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Brzezie k. Sulechowa | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Brzezie k. Sulechowa | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Brzezie k. Sulechowa | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Brzezie k. Sulechowa | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Buków | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Buków | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 13 | Buków | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 17 | Buków | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom nr 18 | Buków | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 37 | Buków | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 38 | Buków | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 42 | Buków | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 57 | Buków | budynek mieszkalny | 1906 r. | ewidencja |
| dom nr 6 | Buków | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 62 | Buków | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 65 | Buków | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 68 | Buków | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 7 | Buków | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 74 | Buków | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 78 | Buków | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 79 | Buków | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 8 | Buków | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 8 | Buków | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1911 r. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1893 r. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1911 r. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 2. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 2. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 2. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 2. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1933 r. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1929 r. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Cigacice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
Szerszy obraz: wszystkie 2 016 obiektów powiatu zielonogórski oraz wszystkie obiekty typu budynek mieszkalny w Polsce.
Podobne zestawienia
- budynek mieszkalny — nowotarski 805
- budynek mieszkalny — brodnicki 687
- budynek mieszkalny — kościański 649
- chałupa — nowotarski 595
- budynek mieszkalny — nowosolski 585
- budynek mieszkalny — zgorzelecki 570
- chałupa — chełmski 556
- budynek mieszkalny — żarski 537
- budynek mieszkalny — międzyrzecki 529
- budynek mieszkalny — rzeszowski 529
- budynek mieszkalny — nowodworski 508