Budynek mieszkalny — powiat zgorzelecki
570 z 1 097 chronionych obiektów powiatu zgorzelecki — 52,0% — to budynek mieszkalny.
Jak to wygląda na tle kraju
Powiat zgorzelecki skupia 1,2% wszystkich obiektów tego rodzaju w Polsce (46 477), a jednocześnie 0,4% całego zestawienia — ten rodzaj jest tu więc nadoreprezentowany.
dom lub kamienica — najliczniejszy rodzaj obiektu w całym zestawieniu. To znaczy, że ochrona zabytków dotyczy przede wszystkim zwykłych, zamieszkanych budynków, a nie samych pałaców.
Rejestr czy ewidencja — budynek mieszkalny, powiat zgorzelecki
Z 570 obiektów 97 jest wpisanych do rejestru zabytków (17,0%), a 473 figuruje wyłącznie w ewidencji. Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na budowę.
- Rejestr : roboty budowlane wymagają przed pozwoleniem na budowę osobnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego).
- Ewidencja : pozwolenie wydaje organ architektoniczno-budowlany w uzgodnieniu z konserwatorem, który zajmuje stanowisko w ciągu 30 dni — a brak stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).
Materiał
| Materiał | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| drewniane | 420 | 73,7% |
| ceglane | 84 | 14,7% |
| kamienne | 48 | 8,4% |
| szachulcowe | 14 | 2,5% |
| nieznana | 4 | 0,7% |
Kiedy powstały
Remont albo zakup obiektu — powiecie zgorzelecki
W powiecie zgorzelecki jest 570 obiektów objętych ochroną, w tym 97 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.
Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. Co z tym robimy.
Obiekty
| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Białogórze | budynek mieszkalny | 1870 r. | rejestr |
| dom | Bielawa Górna | budynek mieszkalny | 1715 r. | rejestr |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1810 r. | rejestr |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Bogatynia | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XVIII w. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | poł. XVIII w. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. ćw. XIX w. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1836 r. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1836 r. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. ćw. XIX w. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1787 r. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1798 r. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1706 r. | rejestr |
| dom mieszkalno-usługowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom mieszkalny | Bogatynia | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | rejestr |
| dom | Działoszyn | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | rejestr |
| budynek mieszkalny | Dłużyna Górna | budynek mieszkalny | 1765 r. | rejestr |
| dom przysłupowy | Jasna Góra | budynek mieszkalny | 1863 r. | rejestr |
| dom | Miedziana | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Niedów | budynek mieszkalny | 1731 r. | rejestr |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Osiek Łużycki | budynek mieszkalny | XVIII - XIX w. | rejestr |
| dom | Rybarzowice | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Sulików | budynek mieszkalny | XVIII - XIX | rejestr |
| dom | Sulików | budynek mieszkalny | XVIII - XIX | rejestr |
| dom | Sulików | budynek mieszkalny | 1806 r. | rejestr |
| dom | Sulików | budynek mieszkalny | XVIII - XIX | rejestr |
| dom | Sulików | budynek mieszkalny | XVIII - XIX | rejestr |
| dom | Sulików | budynek mieszkalny | XVIII - XIX | rejestr |
| dom | Sulików | budynek mieszkalny | XVIII - XIX | rejestr |
| dom | Sulików | budynek mieszkalny | XVIII - XIX | rejestr |
| dom | Sulików | budynek mieszkalny | XVIII - XIX | rejestr |
| dom | Sulików | budynek mieszkalny | XVIII - XIX | rejestr |
| dom | Trójca | budynek mieszkalny | 1789 r. | rejestr |
| zajazd, ob. dom mieszkalny | Trójca | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| budynek inwentarski | Wyszków | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Zgorzelec | budynek mieszkalny | 1822 r. | rejestr |
| domy, ob. internat | Zgorzelec | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| budynek gospodarczy z kuźnią | Łomnica | budynek mieszkalny | 1732 r. | rejestr |
| dom ogrodnika | Łomnica | budynek mieszkalny | 1732 r. | rejestr |
| dom | Żarska Wieś | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Białopole | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Białopole | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Bielawa Górna | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy (ruina) | Bielawa Górna | budynek mieszkalny | 1818 r. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy nr 25 | Bielawa Górna | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy nr 28 | Bielawa Górna | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy nr 3 | Bielawa Górna | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy nr 39 | Bielawa Górna | budynek mieszkalny | 1795 r. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy nr 6 | Bielawa Górna | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-inwentorski | Bogatynia | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1868 r. | ewidencja |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1863 r. | ewidencja |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1830 r. | ewidencja |
| dom | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1844 r. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1798 r. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy przysłupowy nr 292 | Bogatynia | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom mieszkalny | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1813 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1825 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | pocz. XVIII w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1802 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1818 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1820 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1793 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1826 - 1875 | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1823 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1855 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1847 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1810 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1845 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1766 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1824 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1843 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1793 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1820 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 1820 r. | ewidencja |
| dom przysłupowy | Bogatynia | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
Szerszy obraz: wszystkie 1 097 obiektów powiatu zgorzelecki oraz wszystkie obiekty typu budynek mieszkalny w Polsce.
Podobne zestawienia
- budynek mieszkalny — zielonogórski 917
- budynek mieszkalny — nowotarski 805
- budynek mieszkalny — brodnicki 687
- budynek mieszkalny — kościański 649
- chałupa — nowotarski 595
- budynek mieszkalny — nowosolski 585
- chałupa — chełmski 556
- budynek mieszkalny — żarski 537
- budynek mieszkalny — międzyrzecki 529
- budynek mieszkalny — rzeszowski 529
- budynek mieszkalny — nowodworski 508