Budynek mieszkalny — powiat nowotarski
805 z 2 968 chronionych obiektów powiatu nowotarski — 27,1% — to budynek mieszkalny.
Jak to wygląda na tle kraju
Powiat nowotarski skupia 1,7% wszystkich obiektów tego rodzaju w Polsce (46 477), a jednocześnie 1,1% całego zestawienia — ten rodzaj jest tu więc nadoreprezentowany.
dom lub kamienica — najliczniejszy rodzaj obiektu w całym zestawieniu. To znaczy, że ochrona zabytków dotyczy przede wszystkim zwykłych, zamieszkanych budynków, a nie samych pałaców.
Rejestr czy ewidencja — budynek mieszkalny, powiat nowotarski
Z 805 obiektów 100 jest wpisanych do rejestru zabytków (12,4%), a 705 figuruje wyłącznie w ewidencji. Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na budowę.
- Rejestr : roboty budowlane wymagają przed pozwoleniem na budowę osobnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego).
- Ewidencja : pozwolenie wydaje organ architektoniczno-budowlany w uzgodnieniu z konserwatorem, który zajmuje stanowisko w ciągu 30 dni — a brak stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).
Materiał
Kiedy powstały
Remont albo zakup obiektu — powiecie nowotarski
W powiecie nowotarski jest 805 obiektów objętych ochroną, w tym 100 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.
Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. Co z tym robimy.
Obiekty
| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1876 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1869 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1874 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1923 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1897 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1857 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1880 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1940 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1870 - 1950 | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1914 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1889 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1874 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1875 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1870 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1921 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1940 - 1950 | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1940 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1914 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1931 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1935 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1945 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1905 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1895 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1849 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1930 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1937 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1930 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1875 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1878 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1900 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1921 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1882 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1928 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1879 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1856 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1874 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1912 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1876 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1860 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1925 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1938 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1914 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1931 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1876 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1825 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1867 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1866 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1923 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1902 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1892 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1890 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1867 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1920 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1923 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1879 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1873 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1880 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1947 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1875 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1924 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1879 - 1903 | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1888 - 1905 | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1905 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1871 r. | rejestr |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1870 r. | rejestr |
| dom I | Chochołów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom II | Chochołów | budynek mieszkalny | 1883 r. | rejestr |
| dom, ob. Muzeum Powstania Chochołowskiego | Chochołów | budynek mieszkalny | 1889 r. | rejestr |
| dom, ob. izba regionalna | Chochołów | budynek mieszkalny | 1825 r. | rejestr |
| dom | Krościenko nad Dunajcem | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Krościenko nad Dunajcem | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Krościenko nad Dunajcem | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Krościenko nad Dunajcem | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Krościenko nad Dunajcem | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Krościenko nad Dunajcem | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| budynek mieszkalny tzw. Dom Fudali | Rabka-Zdrój | budynek mieszkalny | 1884 r. | rejestr |
| dom | Rabka-Zdrój | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Rabka-Zdrój | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Rabka-Zdrój | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Rabka-Zdrój | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Rabka-Zdrój | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom mieszkalny | Rabka-Zdrój | budynek mieszkalny | 1920 r. | rejestr |
| willa Palma I | Szczawnica | budynek mieszkalny | 1905 r. | rejestr |
| willa Palma II | Szczawnica | budynek mieszkalny | 1890 r. | rejestr |
| budynek mieszkalny | Zubrzyca Górna | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| budynek mieszkalny | Zubrzyca Górna | budynek mieszkalny | 1864 r. | rejestr |
| dom (chałupa) nr 19 | Bukowina-Osiedle | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalny | Chochołów | budynek mieszkalny | 1939 r. | ewidencja |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1874 r. | ewidencja |
| dom | Chochołów | budynek mieszkalny | 1923 r. | ewidencja |
| dom - izba regionalna | Chochołów | budynek mieszkalny | 1825 r. | ewidencja |
| dom | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 13 | Chyżne | budynek mieszkalny | poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 130 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 135 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 149 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 152 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 161 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 162 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 169 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 171 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 180 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 194 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 217 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 23 | Chyżne | budynek mieszkalny | 2. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 243 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 266 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 28 | Chyżne | budynek mieszkalny | 2. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 283 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 3 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 46 | Chyżne | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 68 | Chyżne | budynek mieszkalny | poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 76 | Chyżne | budynek mieszkalny | poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 80 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 82 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 83 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom z zabudową gospodarczą nr 55 | Chyżne | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Czarny Dunajec | budynek mieszkalny | 1874 r. | ewidencja |
| dom | Czarny Dunajec | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Czarny Dunajec | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Czarny Dunajec | budynek mieszkalny | 1810 r. | ewidencja |
| dom | Czarny Dunajec | budynek mieszkalny | 1860 r. | ewidencja |
| dom nr 581 | Czarny Dunajec | budynek mieszkalny | 1850 r. | ewidencja |
| dom | Dursztyn | budynek mieszkalny | 1892 r. | ewidencja |
| dom | Dursztyn | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Dursztyn | budynek mieszkalny | 1930 r. | ewidencja |
| dom | Dursztyn | budynek mieszkalny | 1910 - 1920 | ewidencja |
| dom | Dursztyn | budynek mieszkalny | 1922 r. | ewidencja |
| dom "Wichrówka" | Dursztyn | budynek mieszkalny | 1935 r. | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 1938 r. | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 1914 - 1938 | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 1911 r. | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 1930 - 1949 | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 1920 r. | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 1928 r. | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 1948 r. | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 2. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 2. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 1906 r. | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 1890 - 1910 | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 1904 r. | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 1910 - 1920 | ewidencja |
| dom | Dębno | budynek mieszkalny | 1913 r. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy nr 35 | Dębno | budynek mieszkalny | 1907 r. | ewidencja |
| dom nr 101 | Dębno | budynek mieszkalny | 1870 r. | ewidencja |
| dom nr 112 | Dębno | budynek mieszkalny | 1887 r. | ewidencja |
| dom nr 36 | Dębno | budynek mieszkalny | 1882 r. | ewidencja |
| dom nr 37 | Dębno | budynek mieszkalny | 1904 r. | ewidencja |
| dom nr 42 | Dębno | budynek mieszkalny | 1880 r. | ewidencja |
| dom nr 44 | Dębno | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom nr 51 | Dębno | budynek mieszkalny | 1923 r. | ewidencja |
| dom nr 6 | Dębno | budynek mieszkalny | 1890 r. | ewidencja |
| dom nr 67 | Dębno | budynek mieszkalny | 1906 r. | ewidencja |
| dom nr 69 | Dębno | budynek mieszkalny | 1914 r. | ewidencja |
| dom nr 74 | Dębno | budynek mieszkalny | 1886 r. | ewidencja |
| dom nr 94 | Dębno | budynek mieszkalny | 1890 r. | ewidencja |
| dom nr 115 | Długopole | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 116 | Długopole | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 21 | Długopole | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 23 | Długopole | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 68 | Długopole | budynek mieszkalny | 1926 r. | ewidencja |
| dom nr 9 | Długopole | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 91 | Długopole | budynek mieszkalny | 2. poł. XX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalny | Falsztyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 16 | Falsztyn | budynek mieszkalny | 1936 r. | ewidencja |
| dom nr 34 | Falsztyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 101 | Frydman | budynek mieszkalny | 1870 r. | ewidencja |
| dom nr 118/117 | Frydman | budynek mieszkalny | 1893 r. | ewidencja |
| dom nr 121/122 | Frydman | budynek mieszkalny | 1891 r. | ewidencja |
| dom nr 123 | Frydman | budynek mieszkalny | 1895 r. | ewidencja |
| dom nr 125 | Frydman | budynek mieszkalny | 1929 r. | ewidencja |
| dom nr 140/103 | Frydman | budynek mieszkalny | 1866 r. | ewidencja |
| dom nr 150 | Frydman | budynek mieszkalny | 1870 r. | ewidencja |
| dom nr 182 | Frydman | budynek mieszkalny | 1870 r. | ewidencja |
| dom nr 186/187 | Frydman | budynek mieszkalny | 1894 r. | ewidencja |
| dom nr 190/191 | Frydman | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom nr 220 | Frydman | budynek mieszkalny | 1890 r. | ewidencja |
| dom nr 1 | Gronków | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 148 | Gronków | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 159 | Gronków | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 166 | Gronków | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 182 | Gronków | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 196 | Gronków | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 244 | Gronków | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 27 | Gronków | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 306 | Gronków | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 312 | Gronków | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 34 | Gronków | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 364 | Gronków | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 364 | Gronków | budynek mieszkalny | poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 370 | Gronków | budynek mieszkalny | poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 426 | Gronków | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 428 | Gronków | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 432 | Gronków | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 50 | Gronków | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 6 (d. 154) | Gronków | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 64 | Gronków | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 70 | Gronków | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom z częścią gospodarczą nr 11 | Harkabuz | budynek mieszkalny | 1920 r. | ewidencja |
| dom nr 106 | Harklowa | budynek mieszkalny | 1900 - 1910 | ewidencja |
| dom nr 13 | Harklowa | budynek mieszkalny | 1884 r. | ewidencja |
| dom nr 24 | Harklowa | budynek mieszkalny | 1907 r. | ewidencja |
| dom nr 27a | Harklowa | budynek mieszkalny | 1900 - 1910 | ewidencja |
| dom nr 49 | Harklowa | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 54 | Harklowa | budynek mieszkalny | 2. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 66 | Harklowa | budynek mieszkalny | 1900 - 1910 | ewidencja |
| dom nr 78 | Harklowa | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 86 | Harklowa | budynek mieszkalny | 1880 r. | ewidencja |
| dom nr 88 | Harklowa | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 9 | Harklowa | budynek mieszkalny | 1908 r. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy nr 468 | Jabłonka | budynek mieszkalny | 1933 r. | ewidencja |
| dom (chałupa) | Jabłonka | budynek mieszkalny | 1884 r. | ewidencja |
| dom nr 417 | Jabłonka | budynek mieszkalny | 1862 r. | ewidencja |
| dom nr 545 | Jabłonka | budynek mieszkalny | 1863 r. | ewidencja |
| dom nr 80 | Jabłonka | budynek mieszkalny | 1878 r. | ewidencja |
| dom z wyżką nr 180 | Jabłonka | budynek mieszkalny | 1884 r. | ewidencja |
| dom z wyżką nr 181 | Jabłonka | budynek mieszkalny | 1870 r. | ewidencja |
| dom z wyżką nr 193 | Jabłonka | budynek mieszkalny | 1884 r. | ewidencja |
| dom z wyżką nr 198 | Jabłonka | budynek mieszkalny | 1886 r. | ewidencja |
| dom z wyżką nr 539 | Jabłonka | budynek mieszkalny | 1839 r. | ewidencja |
| dom | Kacwin | budynek mieszkalny | 1837 r. | ewidencja |
| dom nr 12 | Kacwin | budynek mieszkalny | 1862 r. | ewidencja |
| dom nr 212 | Kacwin | budynek mieszkalny | 1869 r. | ewidencja |
| dom nr 227 | Kacwin | budynek mieszkalny | 2. poł. XVIII w. | ewidencja |
| dom nr 55 | Kacwin | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom | Klikuszowa | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 14 | Klikuszowa | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 146 | Klikuszowa | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 148 | Klikuszowa | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 18 | Klikuszowa | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom nr 222 | Klikuszowa | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 45 | Klikuszowa | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 46 | Klikuszowa | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom nr 90 | Klikuszowa | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 21 | Knurów | budynek mieszkalny | 1920 - 1939 | ewidencja |
| dom nr 22 | Knurów | budynek mieszkalny | 1920 - 1939 | ewidencja |
| dom nr 29 | Knurów | budynek mieszkalny | 1909 r. | ewidencja |
| dom nr 58 | Knurów | budynek mieszkalny | 1922 r. | ewidencja |
| dom nr 188 | Koniówka | budynek mieszkalny | 1874 r. | ewidencja |
| dom nr 215 | Koniówka | budynek mieszkalny | 1901 r. | ewidencja |
| dom | Krauszów | budynek mieszkalny | 1932 r. | ewidencja |
| dom nr 28 | Krauszów | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
Szerszy obraz: wszystkie 2 968 obiektów powiatu nowotarski oraz wszystkie obiekty typu budynek mieszkalny w Polsce.
Podobne zestawienia
- budynek mieszkalny — zielonogórski 917
- budynek mieszkalny — brodnicki 687
- budynek mieszkalny — kościański 649
- chałupa — nowotarski 595
- budynek mieszkalny — nowosolski 585
- budynek mieszkalny — zgorzelecki 570
- chałupa — chełmski 556
- budynek mieszkalny — żarski 537
- budynek mieszkalny — międzyrzecki 529
- budynek mieszkalny — rzeszowski 529
- budynek mieszkalny — nowodworski 508