Zabytki w powiecie Olsztyn
907 obiektów objętych ochroną — 0,3% zestawienia krajowego. 539 z nich jest wpisanych do rejestru zabytków, co zmienia tryb pozwolenia na budowę.
Rejestr czy ewidencja — powiat Olsztyn
Z 907 obiektów 539 jest wpisanych do rejestru zabytków (59,4%), a 368 figuruje wyłącznie w ewidencji. Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na budowę.
- Rejestr : roboty budowlane wymagają przed pozwoleniem na budowę osobnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego).
- Ewidencja : pozwolenie wydaje organ architektoniczno-budowlany w uzgodnieniu z konserwatorem, który zajmuje stanowisko w ciągu 30 dni — a brak stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).
Jakie to obiekty
| Rodzaj obiektu | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| budynek mieszkalny | 323 | 35,6% |
| kamienica | 235 | 25,9% |
| koszary | 29 | 3,2% |
| stajnia | 21 | 2,3% |
| pawilon szpitalny | 20 | 2,2% |
| budynek gospodarczy | 16 | 1,8% |
| kościół | 15 | 1,7% |
| Otoczenie zabytku | 14 | 1,5% |
| budynek administracyjny | 13 | 1,4% |
| willa | 13 | 1,4% |
| kaplica | 11 | 1,2% |
| kapliczka | 11 | 1,2% |
| magazyn | 9 | 1,0% |
| szkoła | 9 | 1,0% |
Z czego są zbudowane
W powiecie Olsztyn jest 9 obiektów drewnianych — 1,0%. To materiał najbardziej narażony: pożar, wilgoć i brak użytkowania niszczą go szybciej niż mur.
| Materiał | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| ceglane | 824 | 90,8% |
| drewniane | 9 | 1,0% |
| kamienne | 5 | 0,6% |
| szachulcowe | 4 | 0,4% |
| metalowe | 3 | 0,3% |
| mur pruski | 2 | 0,2% |
| nieznana | 2 | 0,2% |
| betonowe | 2 | 0,2% |
Kiedy powstały
Wiek nie jest podany w źródle w postaci liczby — w rubryce „czas powstania” stoi zapis słowny w rodzaju „2. poł. XIX w.” albo „przełom XVIII/XIX w.”. Wyliczyliśmy z niego wiek dla 96,7% obiektów w kraju; to kolumna, której w źródle nie ma.
| Wiek | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| XIX w. | 436 | 48,1% |
| XX w. | 392 | 43,2% |
| XVIII w. | 26 | 2,9% |
| XIV w. | 15 | 1,7% |
| XVII w. | 6 | 0,7% |
| XVI w. | 2 | 0,2% |
| XV w. | 1 | 0,1% |
Najstarsze w tym zestawieniu — powiat Olsztyn
- Brama Górna (Wysoka) Olsztyn — XIV w.
- Wysoka Brama Olsztyn — XIV w.
- fragmenty gotyckich miejskich murów obronnych Olsztyn — XIV w.
- kamienica tzw. Dom Burmistrza Olsztyn — XIV w.
- kościół katedralny pw. św. Jakuba Starszego Olsztyn — 1380 r.
- kościół par. pw. św. Wawrzyńca Olsztyn — 1375 - 1400
- kościół parafialny, ob. katedra pw. św. Jakuba Starszego Olsztyn — XIV - XVI
- mury obronne Olsztyn — XIV - XVI w.
W których gminach
| Gmina | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| Olsztyn | 907 | 100,0% |
Gminy nie mają tu własnych stron: strona gminy byłaby podzbiorem strony powiatu i opisywałaby te same obiekty drugi raz. Każdy obiekt można wyszukać po nazwie miejscowości.
Remont albo zakup obiektu — powiecie Olsztyn
W powiecie Olsztyn jest 907 obiektów objętych ochroną, w tym 539 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.
Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. Co z tym robimy.
Obiekty w powiecie Olsztyn
| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| Bank Olsztyński, ob. dom | Olsztyn | bank | 1905 r. | rejestr |
| Dom Polski | Olsztyn | hotel | 1890 r. | rejestr |
| Gmach Rejencji | Olsztyn | budynek administracyjny | 1910 - 1911 | rejestr |
| Teatr im. Stefana Jaracza | Olsztyn | teatr | 1925 r. | rejestr |
| Wysoka Brama | Olsztyn | brama miejska | XIV w. | rejestr |
| aleja | Olsztyn | aleja | XIX w. | rejestr |
| budynek Planetarium i Biura Wystaw Artystycznych | Olsztyn | obserwatorium | lata 70. XX w. | rejestr |
| budynek administracyjny | Olsztyn | budynek administracyjny | 1896 r. | rejestr |
| budynek administracyjny | Olsztyn | budynek administracyjny | koniec XIX w. | rejestr |
| budynek d. Urzędu Miar i Wag | Olsztyn | budynek administracyjny | 1913 r. | rejestr |
| budynek garażowo-warsztatowy | Olsztyn | budynek gospodarczy | 1887 - 1889 | rejestr |
| budynek garażowo-warsztatowy | Olsztyn | budynek gospodarczy | 1887 - 1889 | rejestr |
| budynek garażowo-warsztatowy | Olsztyn | budynek gospodarczy | 1887 - 1889 | rejestr |
| budynek gospodarczo-techniczny I | Olsztyn | budynek gospodarczy | 1933 r. | rejestr |
| budynek gospodarczo-techniczny II | Olsztyn | budynek gospodarczy | 1933 r. | rejestr |
| budynek gospodarczo-techniczny III | Olsztyn | budynek gospodarczy | 1933 r. | rejestr |
| budynek gospodarczo-techniczny IV | Olsztyn | budynek gospodarczy | 1933 r. | rejestr |
| budynek gospodarczo-techniczny V | Olsztyn | budynek gospodarczy | 1933 r. | rejestr |
| budynek gospodarczo-techniczny VI | Olsztyn | budynek gospodarczy | 1933 r. | rejestr |
| budynek gospodarczo-techniczny VII | Olsztyn | budynek gospodarczy | 1933 r. | rejestr |
| budynek gospodarczy | Olsztyn | budynek gospodarczy | 1. ćw. XX w. | rejestr |
| budynek gospodarczy, d. areszt UB | Olsztyn | więzienie | 1930 r. | rejestr |
| budynek koszarowy | Olsztyn | koszary | 1890 - 1892 | rejestr |
| budynek koszarowy I | Olsztyn | koszary | 1910 - 1913 | rejestr |
| budynek koszarowy II | Olsztyn | koszary | 1910 - 1913 | rejestr |
| budynek koszarowy III | Olsztyn | koszary | 1910 - 1913 | rejestr |
| budynek koszarowy IV | Olsztyn | koszary | 1910 - 1913 | rejestr |
| budynek koszarowy V | Olsztyn | koszary | 1910 - 1913 | rejestr |
| budynek koszarowy VI | Olsztyn | koszary | 1910 - 1913 | rejestr |
| budynek koszarowy, ob. mieszkalny | Olsztyn | koszary | 1884 - 1886 | rejestr |
| budynek koszarowy, ob. mieszkalny | Olsztyn | koszary | 1886 r. | rejestr |
| budynek koszarowy, ob. mieszkalny | Olsztyn | koszary | 1884 - 1886 | rejestr |
| budynek kuźni i warsztatów | Olsztyn | budynek gospodarczy | 1899 - 1902 | rejestr |
| budynek magazynu broni i amunicji, ob. budynek mieszkalno-usługowy | Olsztyn | magazyn | 1897 - 1898 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1899 - 1902 | rejestr |
| budynek sztabowy | Olsztyn | sztab | 1899 - 1902 | rejestr |
| budynek warzelni | Olsztyn | warzelnia | 1878 r. | rejestr |
| budynek zarządu kolei, ob. komenda policji | Olsztyn | budynek administracyjny | 1880 - 1890 | rejestr |
| chlewnia | Olsztyn | chlew | data nieznana | rejestr |
| cmentarz ewangelicko-augsburski | Olsztyn | cmentarz protestancki | koniec XIX w. | rejestr |
| cmentarz garnizonowy | Olsztyn | cmentarz wojskowy | pocz. XX w. | rejestr |
| cmentarz przyszpitalny | Olsztyn | cmentarz przyszpitalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| cmentarz rodowy | Olsztyn | cmentarz rodowy | XIX w. | rejestr |
| cmentarz rzymskokatolicki | Olsztyn | cmentarz rzymskokatolicki | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| cmentarz rzymskokatolicki, ob. komunalny | Olsztyn | cmentarz rzymskokatolicki | XIX w. | rejestr |
| cmentarz rzymskokatolicki, ob. komunalny | Olsztyn | cmentarz rzymskokatolicki | pocz. XX w. | rejestr |
| cmentarz wojenny z I wojny światowej | Olsztyn | cmentarz I wojna światowa | 1914 - 1918 | rejestr |
| cmentarz żydowski, ob. park miejski | Olsztyn | cmentarz żydowski | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| d. budynek koszarowy | Olsztyn | stajnia | 1884 - 1886 | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1884 - 1907 | rejestr |
| dom | Olsztyn | kamienica | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1890 r. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1910 - 1913 | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1925 r. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1905 r. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1908 r. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1910 r. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | kasyno | XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | kamienica | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1900 r. | rejestr |
| dom | Olsztyn | kamienica | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | kamienica | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | kamienica | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | kamienica | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | kamienica | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | kamienica | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | kamienica | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | kamienica | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | kamienica | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | kamienica | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | kamienica | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1910 r. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | kamienica | 1900 r. | rejestr |
| dom | Olsztyn | kamienica | 1913 r. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1907 r. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | 1905 r. | rejestr |
| dom | Olsztyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
Powiaty o podobnej liczbie obiektów
- Białystok 947
- świebodziński 936
- oleśnicki 935
- iławski 934
- myśliborski 933
- goleniowski 930
- lubelski 928
- łobeski 904
- pyrzycki 899
- wejherowski 898
- kolski 897
- nowotomyski 890
- drawski 886
Sąsiedztwo liczone wielkością zestawienia, nie rankingiem: lista przesuwa się wraz z powiatem, więc każdy z 309 powiatów jest osiągalny z pozostałych. Wszystkie.