Budynek mieszkalny — powiat krośnieński
304 z 1 902 chronionych obiektów powiatu krośnieński — 16,0% — to budynek mieszkalny.
Jak to wygląda na tle kraju
Powiat krośnieński skupia 0,7% wszystkich obiektów tego rodzaju w Polsce (46 477), a jednocześnie 0,7% całego zestawienia — ten rodzaj jest tu więc niedoreprezentowany.
dom lub kamienica — najliczniejszy rodzaj obiektu w całym zestawieniu. To znaczy, że ochrona zabytków dotyczy przede wszystkim zwykłych, zamieszkanych budynków, a nie samych pałaców.
Rejestr czy ewidencja — budynek mieszkalny, powiat krośnieński
Z 304 obiektów 139 jest wpisanych do rejestru zabytków (45,7%), a 165 figuruje wyłącznie w ewidencji. Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na budowę.
- Rejestr : roboty budowlane wymagają przed pozwoleniem na budowę osobnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego).
- Ewidencja : pozwolenie wydaje organ architektoniczno-budowlany w uzgodnieniu z konserwatorem, który zajmuje stanowisko w ciągu 30 dni — a brak stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).
Materiał
| Materiał | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| ceglane | 254 | 83,6% |
| drewniane | 30 | 9,9% |
| szachulcowe | 15 | 4,9% |
| kamienne | 4 | 1,3% |
| nieznana | 1 | 0,3% |
Kiedy powstały
Remont albo zakup obiektu — powiecie krośnieński
W powiecie krośnieński jest 304 obiektów objętych ochroną, w tym 139 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.
Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. Co z tym robimy.
Obiekty
| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| dom | Bobrowice | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | rejestr |
| dom | Bobrowice | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | rejestr |
| dom | Bobrowice | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| dom | Bobrowice | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| dom | Bobrowice | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| Dom Żołędziowskiego | Czarnowice | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Czetowice | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom Pod Lipami | Dukla | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | XVII w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. ćw. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 1906 r. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| kamienica | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| willa | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| willa | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| willa | Gubin | budynek mieszkalny | 1920 - 1930 | rejestr |
| willa | Gubin | budynek mieszkalny | 1920 - 1930 | rejestr |
| dom | Iwonicz-Zdrój | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Iwonicz-Zdrój | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Iwonicz-Zdrój | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Iwonicz-Zdrój | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Iwonicz-Zdrój | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Jaśliska | budynek mieszkalny | 1927 r. | rejestr |
| dom | Jaśliska | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Jaśliska | budynek mieszkalny | 1920 - 1930 | rejestr |
| dom | Jaśliska | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom ze stajnią | Jaśliska | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| dom | Jedlicze | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | rejestr |
| dom | Jedlicze | budynek mieszkalny | 1936 r. | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kamień | budynek mieszkalny | 1930 - 1940 | rejestr |
| dom, tzw. Doktorówka | Korczyna | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 1930 - 1940 | rejestr |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Mielno | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | rejestr |
| dom | Polanowice | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Pław | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Pław | budynek mieszkalny | XVIII - XIX | rejestr |
| dom | Pław | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom mieszkalno-gospodarczy | Pław | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | rejestr |
| dom, ob. nadleśnictwo | Pław | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| dom, ob. siedziba Urzędu Gminy | Radnica | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Rymanów | budynek mieszkalny | 1914 r. | rejestr |
| willa | Rymanów | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Starosiedle | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom mieszkalny | Starosiedle | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Szczawno | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom pustelnika | Trzciana | budynek mieszkalny | 1928 r. | rejestr |
| stara pustelnia | Trzciana | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Łazy | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| dom | Łazy | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| dom | Łomy | budynek mieszkalny | 1723 r. | rejestr |
| dom | Bielów | budynek mieszkalny | lata 30. XX w. | ewidencja |
| dom | Bielów | budynek mieszkalny | lata 20. i 30. XX w. | ewidencja |
| dom | Bielów | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Bielów | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy | Bielów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy | Bielów | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom bez nr | Bobrowice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom bez nr | Bobrowice | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom bez nr | Bobrowice | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 144 | Bobrowice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 145 | Bobrowice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 19 | Bobrowice | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom nr 29 | Bobrowice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 88 | Bobrowice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-magazynowy | Budachów | budynek mieszkalny | XVIII - XIX w. | ewidencja |
| dom (bez nr) | Budachów | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom (bez nr) | Budachów | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 63 | Budachów | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom (bez nr) | Bytnica | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom właściciela lub dzierżawcy | Bytnica | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Chęciny | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Ciemnice | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom na folwarku | Czarnowice | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom nr 27 | Czarnowice | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom nr 32 | Czarnowice | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | ewidencja |
| dom (bez nr) | Czetowice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom (bez nr) | Czetowice | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom (bez nr) | Czetowice | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom (bez nr) | Czetowice | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom (bez nr) | Czetowice | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom nr 4 | Drzeńsk Mały | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| Dom Rabina | Dukla | budynek mieszkalny | przełom XVI/XVII w. | ewidencja |
| dom | Dukla | budynek mieszkalny | 2. poł. XVIII w. | ewidencja |
| dom | Dukla | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom | Dukla | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom zw. "Pod lipami" | Dukla | budynek mieszkalny | pocz. XVII w. | ewidencja |
| dom | Grochów | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 1820 r. | ewidencja |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | 2. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom | Gubin | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Gubin | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Gubin | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Gubin | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom, ob. budynek usługowy | Gubin | budynek mieszkalny | 1906 r. | ewidencja |
| willa | Gubin | budynek mieszkalny | 1930 r. | ewidencja |
| willa, ob. szkoła muzyczna | Gubin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom (bez nr) | Gęstowice | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom "Dyrektorówka" | Iwonicz-Zdrój | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom "Zacisze" | Iwonicz-Zdrój | budynek mieszkalny | od 1891 r. | ewidencja |
| dom | Jaśliska | budynek mieszkalny | 1850 - 1900 | ewidencja |
| dom | Jaśliska | budynek mieszkalny | pocz. XIV w. | ewidencja |
| dom | Jaśliska | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom ze stajnią nr 126 | Jaśliska | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| blok mieszkalny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | lata 50. XX w. | ewidencja |
| blok mieszkalny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | lata 50. XX w. | ewidencja |
| blok mieszkalny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | lata 50. XX w. | ewidencja |
| blok mieszkalny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | lata 50. XX w. | ewidencja |
| blok mieszkalny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | lata 50. XX w. | ewidencja |
| blok mieszkalny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | lata 50. XX w. | ewidencja |
| blok mieszkalny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | lata 50. XX w. | ewidencja |
| dom | Jedlicze | budynek mieszkalny | 1906 - 1909 | ewidencja |
| dom | Jedlicze | budynek mieszkalny | 1936 r. | ewidencja |
| dom | Jedlicze | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom dwurodzinny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | 1918 r. | ewidencja |
| dom dwurodzinny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | 1921 - 1926 | ewidencja |
| dom dwurodzinny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | 1921 - 1926 | ewidencja |
| dom dwurodzinny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | 1921 - 1925 | ewidencja |
| dom dwurodzinny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | 1921 - 1925 | ewidencja |
| dom dwurodzinny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | 1921 - 1925 | ewidencja |
| dom dwurodzinny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | 1921 - 1925 | ewidencja |
| dom wielorodzinny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | 1921 - 1925 | ewidencja |
| dom wielorodzinny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | 1921 - 1925 | ewidencja |
| dom wielorodzinny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | 1921 - 1925 | ewidencja |
| dom wielorodzinny w osiedlu Dolna Kolonia | Jedlicze | budynek mieszkalny | 1921 - 1925 | ewidencja |
| dom | Kamień | budynek mieszkalny | 1932 r. | ewidencja |
| dom | Kaniów | budynek mieszkalny | XVII w. | ewidencja |
| dom | Koperno | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom "doktorówka" | Korczyna | budynek mieszkalny | od 1910 r. | ewidencja |
| budynek kuchni | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | ok. 1936 r. | ewidencja |
| budynek nr 14 | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 1909 - 1911 | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 1800 r. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | ok. 1800 r. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | data nieznana | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Krosno Odrzańskie | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
Szerszy obraz: wszystkie 1 902 obiektów powiatu krośnieński oraz wszystkie obiekty typu budynek mieszkalny w Polsce.
Podobne zestawienia
- budynek mieszkalny — słupski 354
- budynek mieszkalny — wągrowiecki 354
- chałupa — krasnostawski 350
- chałupa — brzeski 317
- chałupa — opolski 313
- budynek mieszkalny — gostyński 309
- chałupa — siemiatycki 304
- budynek mieszkalny — olsztyński 302
- budynek mieszkalny — żagański 293
- chałupa — łowicki 285
- budynek mieszkalny — białostocki 284