Budynek mieszkalny — powiat słupski
354 z 1 780 chronionych obiektów powiatu słupski — 19,9% — to budynek mieszkalny.
Jak to wygląda na tle kraju
Powiat słupski skupia 0,8% wszystkich obiektów tego rodzaju w Polsce (46 477), a jednocześnie 0,6% całego zestawienia — ten rodzaj jest tu więc nadoreprezentowany.
dom lub kamienica — najliczniejszy rodzaj obiektu w całym zestawieniu. To znaczy, że ochrona zabytków dotyczy przede wszystkim zwykłych, zamieszkanych budynków, a nie samych pałaców.
Rejestr czy ewidencja — budynek mieszkalny, powiat słupski
Z 354 obiektów 23 jest wpisanych do rejestru zabytków (6,5%), a 331 figuruje wyłącznie w ewidencji. Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na budowę.
- Rejestr : roboty budowlane wymagają przed pozwoleniem na budowę osobnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego).
- Ewidencja : pozwolenie wydaje organ architektoniczno-budowlany w uzgodnieniu z konserwatorem, który zajmuje stanowisko w ciągu 30 dni — a brak stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).
Materiał
| Materiał | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| ceglane | 225 | 63,6% |
| szachulcowe | 121 | 34,2% |
| drewniane | 7 | 2,0% |
| mur pruski | 1 | 0,3% |
Kiedy powstały
Remont albo zakup obiektu — powiecie słupski
W powiecie słupski jest 354 obiektów objętych ochroną, w tym 23 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.
Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. Co z tym robimy.
Obiekty
| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| dom podcieniowy | Bięcino | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | rejestr |
| dom latarników | Czołpino | budynek mieszkalny | 1870 - 1871 | rejestr |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Grabówko | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kluki | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kluki | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| chałupa | Kluki | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| dom | Kluki | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| dom | Kluki | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom, ob. Muzeum Wsi Słowińskiej | Kluki | budynek mieszkalny | 2. poł. XVIII w. | rejestr |
| zagroda | Kluki | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Pęplino | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dwór | Starnice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| budynek mieszkalny | Swołowo | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Swołowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Swołowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Swołowo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Swołowo | budynek mieszkalny | 1856 r. | rejestr |
| dom dla robotników | Swołowo | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1804 r. | rejestr |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1887 r. | rejestr |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| willa | Ustka | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | rejestr |
| dom nr 43 | Barcino | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom nr 50 | Barcino | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Bałamątek | budynek mieszkalny | 1930 r. | ewidencja |
| dom | Bierkowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Bierkowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) | Bierkowo | budynek mieszkalny | 1838 r. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 24 | Bierkowo | budynek mieszkalny | 1862 r. | ewidencja |
| dom nr 111 | Bierkowo | budynek mieszkalny | 1870 r. | ewidencja |
| dom nr 13 | Bierkowo | budynek mieszkalny | 1852 r. | ewidencja |
| dom nr 14 | Bierkowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 16 | Bierkowo | budynek mieszkalny | 1857 r. | ewidencja |
| dom nr 30 | Bierkowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 34 | Bierkowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 46 | Bierkowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 83 | Bierkowo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom podcieniowy nr 11 | Bięcino | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 8 | Bruskowo Małe | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 23 | Bruskowo Wielkie | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Bukowa | budynek mieszkalny | 1905 r. | ewidencja |
| dom | Bukowa | budynek mieszkalny | 1922 r. | ewidencja |
| dom latarnika | Czołpino | budynek mieszkalny | 1871 r. | ewidencja |
| dom nr 10 | Czysta | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 12 | Czysta | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 27 | Czysta | budynek mieszkalny | lata 20. XX w. | ewidencja |
| dom nr 5 | Czysta | budynek mieszkalny | lata 20. XX w. | ewidencja |
| dom rządcy, ob. dom mieszkalny | Dąbrówno | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom nr 19/20 | Gardna Mała | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 35 | Gardna Mała | budynek mieszkalny | lata 30. XX w. | ewidencja |
| dom nr 39 | Gardna Mała | budynek mieszkalny | lata 30. XX w. | ewidencja |
| dom nr 41 | Gardna Mała | budynek mieszkalny | lata 30. XX w. | ewidencja |
| dom nr 8 | Gardna Mała | budynek mieszkalny | lata 20. XX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | 1932 r. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom, ob. przychodnia | Gardna Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 10 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 12 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 15 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 18 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 20 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 23 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 24 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 26 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 31 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 36 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 39 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 41 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 45 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 49 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 54 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 55 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 6 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 8 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 9 | Gałęzinowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| pastorówka, ob. plebania | Główczyce | budynek mieszkalny | od 1829 r. | ewidencja |
| dom nr 1 | Krzemienica | budynek mieszkalny | 1933 r. | ewidencja |
| dom nr 10 | Krzemienica | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 11 | Krzemienica | budynek mieszkalny | 1904 r. | ewidencja |
| dom nr 12 | Krzemienica | budynek mieszkalny | 1830 r. | ewidencja |
| dom nr 13 | Krzemienica | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 17 | Krzemienica | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 19 | Krzemienica | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 2 | Krzemienica | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 22 | Krzemienica | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 24 | Krzemienica | budynek mieszkalny | 1831 r. | ewidencja |
| dom nr 3 | Krzemienica | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 31 | Krzemienica | budynek mieszkalny | 1891 r. | ewidencja |
| dom nr 34 | Krzemienica | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 35 | Krzemienica | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 4 | Krzemienica | budynek mieszkalny | 1822 r. | ewidencja |
| dom nr 5 | Krzemienica | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 7 | Krzemienica | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Lędowo | budynek mieszkalny | 1930 r. | ewidencja |
| zespół młyna wodnego | Machowino | budynek mieszkalny | 1860 r. | ewidencja |
| dom | Możdżanowo | budynek mieszkalny | 1840 r. | ewidencja |
| dom | Możdżanowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Możdżanowo | budynek mieszkalny | 1906 r. | ewidencja |
| dom | Możdżanowo | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Możdżanowo | budynek mieszkalny | 1912 r. | ewidencja |
| dom | Możdżanowo | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom | Możdżanowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Możdżanowo | budynek mieszkalny | 1932 - 1936 | ewidencja |
| dom | Możdżanowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Możdżanowo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Możdżanowo | budynek mieszkalny | 1917 r. | ewidencja |
| dom | Możdżanowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 17 | Możdżanowo | budynek mieszkalny | 1922 r. | ewidencja |
| dom nr 9 | Możdżanowo | budynek mieszkalny | 1924 r. | ewidencja |
| dom nr 14 | Osieki | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom nr 56 | Osieki | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom nr 56 | Osieki | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom mieszkalny zagrodny nr 9 | Podole Wielkie | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom 11 | Pustowo | budynek mieszkalny | 1780 r. | ewidencja |
| dom nr 65 | Pęplino | budynek mieszkalny | 1850 r. | ewidencja |
| dom nr 12 | Siecie | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom nr 28 | Siecie | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom nr 29 | Siecie | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 35 | Siecie | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom nr 40 | Siecie | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom nr 41/42 | Siecie | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Smołdzino | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Smołdzino | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Smołdzino | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Smołdzino | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom | Smołdzino | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Smołdzino | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Smołdzino | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Smołdzino | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Smołdzino | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Smołdzino | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom | Smołdzino | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Smołdzino | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom i budynek magazynowy | Smołdzino | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| poczta i dom | Smołdzino | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom dla robotników | Swołowo | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom dla robotników, pralnia, magazyn na zboże, ob. gospoda "Pod wesołym Pomorzaninem" | Swołowo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 36 | Swołowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 37 | Swołowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 1 | Swołowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 12 | Swołowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 13 | Swołowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 14 | Swołowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 16 | Swołowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 17 | Swołowo | budynek mieszkalny | 1855 r. | ewidencja |
| dom nr 18 | Swołowo | budynek mieszkalny | 1856 r. | ewidencja |
| dom nr 19 | Swołowo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 20 | Swołowo | budynek mieszkalny | 1827 r. | ewidencja |
| dom nr 22 | Swołowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 23 | Swołowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 27 | Swołowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 29 | Swołowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 3 | Swołowo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 31 | Swołowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 39 | Swołowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 4 | Swołowo | budynek mieszkalny | od 1921 r. | ewidencja |
| dom nr 6 | Swołowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 7 | Swołowo | budynek mieszkalny | 1905 r. | ewidencja |
| dom nr 8 | Swołowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 9 | Swołowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalny "służbówka", ob. budynek mieszkalno-socjalny | Sycewice | budynek mieszkalny | 1890 - 1925 | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1915 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1920 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1880 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1889 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1901 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1876 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1880 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1892 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1930 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1870 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1890 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1833 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1903 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1890 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1902 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1891 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1901 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1897 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1890 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1911 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1920 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1890 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1901 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1920 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1920 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1899 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1860 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1895 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1880 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1908 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1890 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1780 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1920 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1790 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1800 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1810 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1800 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1735 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1870 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1800 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1810 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1760 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1710 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1810 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1820 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1790 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1915 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1807 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1918 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1902 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1902 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1890 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1870 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1889 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1870 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1893 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1895 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1916 r. | ewidencja |
| dom | Ustka | budynek mieszkalny | 1890 r. | ewidencja |
Szerszy obraz: wszystkie 1 780 obiektów powiatu słupski oraz wszystkie obiekty typu budynek mieszkalny w Polsce.
Podobne zestawienia
- budynek mieszkalny — gorlicki 395
- budynek mieszkalny — brzeski 393
- budynek mieszkalny — rawicki 378
- budynek mieszkalny — kłodzki 372
- chałupa — krakowski 366
- kapliczka — olsztyński 366
- budynek mieszkalny — wągrowiecki 354
- chałupa — krasnostawski 350
- chałupa — brzeski 317
- chałupa — opolski 313
- budynek mieszkalny — gostyński 309