Budynek mieszkalny — powiat raciborski
122 z 776 chronionych obiektów powiatu raciborski — 15,7% — to budynek mieszkalny.
Jak to wygląda na tle kraju
Powiat raciborski skupia 0,3% wszystkich obiektów tego rodzaju w Polsce (46 477), a jednocześnie 0,3% całego zestawienia — ten rodzaj jest tu więc niedoreprezentowany.
dom lub kamienica — najliczniejszy rodzaj obiektu w całym zestawieniu. To znaczy, że ochrona zabytków dotyczy przede wszystkim zwykłych, zamieszkanych budynków, a nie samych pałaców.
Rejestr czy ewidencja — budynek mieszkalny, powiat raciborski
Z 122 obiektów 8 jest wpisanych do rejestru zabytków (6,6%), a 114 figuruje wyłącznie w ewidencji. Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na budowę.
- Rejestr : roboty budowlane wymagają przed pozwoleniem na budowę osobnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego).
- Ewidencja : pozwolenie wydaje organ architektoniczno-budowlany w uzgodnieniu z konserwatorem, który zajmuje stanowisko w ciągu 30 dni — a brak stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).
Materiał
Kiedy powstały
Remont albo zakup obiektu — powiecie raciborski
W powiecie raciborski jest 122 obiektów objętych ochroną, w tym 8 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.
Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. Co z tym robimy.
Obiekty
| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| Zajazd Biskupi | Racibórz | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | rejestr |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | rejestr |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | 1890 r. | rejestr |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | rejestr |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | 1889 - 1891 | rejestr |
| kamienica mieszczańska, obecnie muzeum | Racibórz | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Borucin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| zabudowa zagrody nr 14 | Gamów | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| zabudowa zagrody nr 68 | Gamów | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| zabudowa zagrody nr 69 | Gamów | budynek mieszkalny | 1853 r. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Kobyla | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Kobyla | budynek mieszkalny | 1900 - 1915 | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Kobyla | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Kobyla | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Kobyla | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Kobyla | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy, ob. przedszkole | Kobyla | budynek mieszkalny | 1926 r. | ewidencja |
| dom | Kobyla | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Kobyla | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Kobyla | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Kobyla | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Kobyla | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kobyla | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Kobyla | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Kobyla | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Kobyla | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Kobyla | budynek mieszkalny | 1915 r. | ewidencja |
| łącznik | Kobyla | budynek mieszkalny | 1926 r. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Kornowac | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Kornowac | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Kornowac | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Kornowac | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Kornowac | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Kornowac | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Kornowac | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Kornowac | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Kornowac | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Kornowac | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kornowac | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kornowac | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Kornowac | budynek mieszkalny | 1949 r. | ewidencja |
| dom | Kornowac | budynek mieszkalny | 1881 r. | ewidencja |
| dom | Kornowac | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Kornowac | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Kornowac | budynek mieszkalny | 1899 r. | ewidencja |
| dom | Kornowac | budynek mieszkalny | 1874 r. | ewidencja |
| dom | Kornowac | budynek mieszkalny | 1869 r. | ewidencja |
| dom | Kornowac | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom i stodoła w zagrodzie | Kornowac | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Krowiarki | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Krowiarki | budynek mieszkalny | 1870 - 1899 | ewidencja |
| dom nr 6 | Krzanowice | budynek mieszkalny | 1832 r. | ewidencja |
| dom | Kuźnia Raciborska | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Kuźnia Raciborska | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom d. nr 265 | Pietrowice Wielkie | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy, ob. dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1935 r. | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1910 - 1930 | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1900 - 1915 | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1900 - 1915 | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1900 - 1915 | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1900 - 1915 | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1900 - 1915 | ewidencja |
| dom | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| dom i restauracja | Pogrzebień | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Racibórz | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| budynek mieszkalny | Racibórz | budynek mieszkalny | 1920 - 1939 | ewidencja |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | 1823 r. | ewidencja |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | 1839 - 1841 | ewidencja |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | 1830 - 1849 | ewidencja |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | 1939 - 1941 | ewidencja |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | 1830 - 1849 | ewidencja |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | 1830 - 1849 | ewidencja |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | 1870 - 1889 | ewidencja |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | 1920 - 1939 | ewidencja |
| dom | Racibórz | budynek mieszkalny | 1920 - 1939 | ewidencja |
| dom nr 68 | Racibórz | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| budynek folwarczny | Rudy | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Rudy | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Rudy | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Rudy | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Rzuchów | budynek mieszkalny | 1851 - 1901 | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Rzuchów | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| dom | Rzuchów | budynek mieszkalny | 1900 - 1915 | ewidencja |
| dom | Rzuchów | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Rzuchów | budynek mieszkalny | 1900 - 1915 | ewidencja |
| dom | Rzuchów | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Rzuchów | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 16 | Strzybnik | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom nr 80 | Zabełków | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Łańce | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| budynek mieszkalno-gospodarczy | Łańce | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| dom | Łańce | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Łańce | budynek mieszkalny | 1876 - 1901 | ewidencja |
| dom | Łańce | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Łańce | budynek mieszkalny | 1910 - 1940 | ewidencja |
| dom | Łańce | budynek mieszkalny | 1890 - 1915 | ewidencja |
| dom | Łańce | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
Szerszy obraz: wszystkie 776 obiektów powiatu raciborski oraz wszystkie obiekty typu budynek mieszkalny w Polsce.