Budynek mieszkalny — powiat nyski
405 z 1 663 chronionych obiektów powiatu nyski — 24,4% — to budynek mieszkalny.
Jak to wygląda na tle kraju
Powiat nyski skupia 0,9% wszystkich obiektów tego rodzaju w Polsce (46 477), a jednocześnie 0,6% całego zestawienia — ten rodzaj jest tu więc nadoreprezentowany.
dom lub kamienica — najliczniejszy rodzaj obiektu w całym zestawieniu. To znaczy, że ochrona zabytków dotyczy przede wszystkim zwykłych, zamieszkanych budynków, a nie samych pałaców.
Rejestr czy ewidencja — budynek mieszkalny, powiat nyski
Z 405 obiektów 139 jest wpisanych do rejestru zabytków (34,3%), a 266 figuruje wyłącznie w ewidencji. Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na budowę.
- Rejestr : roboty budowlane wymagają przed pozwoleniem na budowę osobnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego).
- Ewidencja : pozwolenie wydaje organ architektoniczno-budowlany w uzgodnieniu z konserwatorem, który zajmuje stanowisko w ciągu 30 dni — a brak stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).
Materiał
| Materiał | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| ceglane | 393 | 97,0% |
| nieznana | 4 | 1,0% |
| szachulcowe | 3 | 0,7% |
| drewniane | 3 | 0,7% |
| kamienne | 1 | 0,2% |
| glinobitka | 1 | 0,2% |
Kiedy powstały
Remont albo zakup obiektu — powiecie nyski
W powiecie nyski jest 405 obiektów objętych ochroną, w tym 139 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.
Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. Co z tym robimy.
Obiekty
| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| dom | Bielice | budynek mieszkalny | 1864 r. | rejestr |
| dom | Bielice | budynek mieszkalny | 1853 r. | rejestr |
| dom | Bielice | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Bielice | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Bielice | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Bielice | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Bielice | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Bielice | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Bielice | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom, ob. budynek gospodarczy | Bielice | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Biskupów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Biskupów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Biskupów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Broniszowice | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| budynek mieszkalny | Głuchołazy | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| budynek mieszkalny | Głuchołazy | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | 1900 r. | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | XVIII - XIX | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | XVI w. | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | pocz. XVII w. | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | przełom XVI/XVII w. | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | przełom XVI/XVII w. | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | XVII w. | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Jasienica Dolna | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Jasienica Dolna | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Jasienica Dolna | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Jasienica Dolna | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom I | Jasienica Dolna | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom II | Jasienica Dolna | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Jędrzychów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Kamienica | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | rejestr |
| dom | Kamienica | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Kamienica | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom gminny, ob. poczta | Kamienica | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| spichlerz | Korfantów | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Kozielno | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom zakonny elżbietanek | Kępnica | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Kłodobok | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Kłodobok | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| dom | Lasocice | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Lasowice | budynek mieszkalny | 1775 - 1825 | rejestr |
| dom | Lasowice | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom gminny | Nowaki | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| budynek mieszkalny, ob. administracyjny | Nysa | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| budynek tzw. Dom Komendanta | Nysa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | przełom XVII/XVIII w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVII w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVII w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | 1. poł. XVIII w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | 1. poł. XVIII w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVI w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVI w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | poł. XVIII w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVI w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVI w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVI w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVI w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVI w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVI w. | rejestr |
| dom | Nysa | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom zakonny elżbietanek | Nysa | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom, ob. Collegium Philologicum Wyższej Szkoły Zawodowej | Nysa | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom, ob. Wyższa Szkoła Zawodowa | Nysa | budynek mieszkalny | 1905 r. | rejestr |
| kamienica | Nysa | budynek mieszkalny | 1760 r. | rejestr |
| kamienica | Nysa | budynek mieszkalny | XVI w. | rejestr |
| kolegium Carolinum, ob. liceum im. Jana III Sobieskiego | Nysa | budynek mieszkalny | 1669 - 1673 | rejestr |
| dom | Otmuchów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Otmuchów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Otmuchów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Otmuchów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Otmuchów | budynek mieszkalny | przełom XVII/XVIII w. | rejestr |
| dom | Otmuchów | budynek mieszkalny | przełom XVII/XVIII w. | rejestr |
| dom | Otmuchów | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Otmuchów | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | rejestr |
| dom | Otmuchów | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Otmuchów | budynek mieszkalny | XVII - XVIII | rejestr |
| dom | Otmuchów | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Otmuchów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom z kapliczką | Otmuchów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| budynek folwarczny | Paczków | budynek mieszkalny | 1840 r. | rejestr |
| dom | Paczków | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Paczków | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Paczków | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Paczków | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Paczków | budynek mieszkalny | 1875 - 1925 | rejestr |
| dom | Paczków | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Paczków | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | rejestr |
| dom | Paczków | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Paczków | budynek mieszkalny | 2. poł. XVIII w. | rejestr |
| dom, ob. Caritas Diecezji Opolskiej | Paczków | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Polski Świętów | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Radzikowice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Siedlec | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Unikowice | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | rejestr |
| dom | Wilamowa | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Wilamowa | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Wilamowa | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Wilamowa | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Wilamowa | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Złotogłowice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Złotogłowice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Złotogłowice | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | rejestr |
| dom | Łąka | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Łąka | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| dom | Ścinawa Mała | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom | Ścinawa Mała | budynek mieszkalny | przełom XVII/XVIII w. | rejestr |
| dom | Ścinawa Nyska | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| dom w zagrodzie nr 1 | Białowieża | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Biechów | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Biechów | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 20 | Biechów | budynek mieszkalny | 1920 - 1939 | ewidencja |
| dom nr 22 | Biechów | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 24 | Biechów | budynek mieszkalny | 1910 - 1920 | ewidencja |
| dom nr 3 | Biechów | budynek mieszkalny | 1910 - 1920 | ewidencja |
| dom nr 22 | Bielice | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | ewidencja |
| dom nr 34 | Bielice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 35 (46) | Bielice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 92 | Bielice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 93 (96) | Bielice | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 1 | Biskupów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 27 | Biskupów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 3 | Biskupów | budynek mieszkalny | 1840 r. | ewidencja |
| dom folwarczny | Broniszowice | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 3 | Broniszowice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Bykowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Bykowice | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom I | Bykowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom II | Bykowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy nr 10 | Bykowice | budynek mieszkalny | 1910 - 1920 | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy nr 9 | Bykowice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 12 | Bykowice | budynek mieszkalny | 1910 - 1920 | ewidencja |
| dom nr 13 | Bykowice | budynek mieszkalny | 1910 - 1920 | ewidencja |
| dom nr 4 | Bykowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 5 | Bykowice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 6 | Bykowice | budynek mieszkalny | 1910 - 1920 | ewidencja |
| stodoła | Bykowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 3 | Chociebórz | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 35 | Chróścina | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Cieszanowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom (nr 40) | Cieszanowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy nr 6, tzw. wycug | Cieszanowice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 11 | Cieszanowice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 12 | Cieszanowice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 15 | Cieszanowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 17 | Cieszanowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 29, ob. budynek gospodarczy | Cieszanowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 30 | Cieszanowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| mlynarzówka | Drogoszów | budynek mieszkalny | 1867 r. | ewidencja |
| dom | Godkowice | budynek mieszkalny | 1910 - 1920 | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy nr 6 | Godkowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 1 | Godkowice | budynek mieszkalny | 1910 - 1920 | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy nr 10 | Goszowice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 1 | Goszowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 10 | Goszowice | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 12 | Goszowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 15 | Goszowice | budynek mieszkalny | 1910 - 1920 | ewidencja |
| dom nr 17 | Goszowice | budynek mieszkalny | 1920 - 1930 | ewidencja |
| dom nr 18 | Goszowice | budynek mieszkalny | 1910 - 1920 | ewidencja |
| dom nr 21 | Goszowice | budynek mieszkalny | 1920 - 1930 | ewidencja |
| dom nr 4 | Goszowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 5 | Goszowice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| pałac, ob. hotel | Goszowice | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom nr 14 | Goworowice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 30 | Goworowice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 32 | Goworowice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 38 | Goworowice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 40 | Goworowice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 54 | Goworowice | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 55 | Goworowice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 56 | Goworowice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 57 | Goworowice | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Grądy | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 8 | Grądy | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | 2. poł. XVIII w. | ewidencja |
| dom | Głuchołazy | budynek mieszkalny | 2. poł. XVIII w. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Głuchołazy | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 101 | Jasienica Dolna | budynek mieszkalny | 1810 r. | ewidencja |
| dom nr 156 | Jasienica Dolna | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 7 | Kamienica | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 82 | Kamienica | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 90 | Kamienica | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Kamiennik | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kamiennik | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Kamiennik | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom | Kamiennik | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Kamiennik | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Kamiennik | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Kamiennik | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Kamiennik | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Kamiennik | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Kamiennik | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Kamiennik | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Kamiennik | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kamiennik | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom | Kamiennik | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 39 | Karłowice Małe | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 43 | Karłowice Małe | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 25 | Karłowice Wielkie | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 26 | Karłowice Wielkie | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 30 | Karłowice Wielkie | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 32 | Karłowice Wielkie | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 4 | Karłowice Wielkie | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| dom nr 6 | Karłowice Wielkie | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 8 | Karłowice Wielkie | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Korfantów | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 14 | Korzękwice | budynek mieszkalny | 1910 - 1920 | ewidencja |
| dom folwarczny nr 27 | Kozielno | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 35 | Kozielno | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Kłodobok | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 11 | Kłodobok | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 11a | Kłodobok | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 42a | Kłodobok | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 43 | Kłodobok | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 44 | Kłodobok | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 45 | Kłodobok | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 46 | Kłodobok | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 53a, tzw. wycug | Kłodobok | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 57 | Kłodobok | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
Szerszy obraz: wszystkie 1 663 obiektów powiatu nyski oraz wszystkie obiekty typu budynek mieszkalny w Polsce.
Podobne zestawienia
- budynek mieszkalny — rzeszowski 529
- budynek mieszkalny — nowodworski 508
- budynek mieszkalny — nowosądecki 504
- chałupa — szczycieński 443
- budynek mieszkalny — elbląski 429
- budynek mieszkalny — poznański 409
- budynek mieszkalny — lwówecki 403
- budynek mieszkalny — chełmiński 400
- budynek mieszkalny — gorlicki 395
- budynek mieszkalny — brzeski 393
- budynek mieszkalny — rawicki 378