Budynek mieszkalny — powiat kwidzyński
194 z 755 chronionych obiektów powiatu kwidzyński — 25,7% — to budynek mieszkalny.
Jak to wygląda na tle kraju
Powiat kwidzyński skupia 0,4% wszystkich obiektów tego rodzaju w Polsce (46 477), a jednocześnie 0,3% całego zestawienia — ten rodzaj jest tu więc nadoreprezentowany.
dom lub kamienica — najliczniejszy rodzaj obiektu w całym zestawieniu. To znaczy, że ochrona zabytków dotyczy przede wszystkim zwykłych, zamieszkanych budynków, a nie samych pałaców.
Rejestr czy ewidencja — budynek mieszkalny, powiat kwidzyński
Z 194 obiektów 60 jest wpisanych do rejestru zabytków (30,9%), a 134 figuruje wyłącznie w ewidencji. Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na budowę.
- Rejestr : roboty budowlane wymagają przed pozwoleniem na budowę osobnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego).
- Ewidencja : pozwolenie wydaje organ architektoniczno-budowlany w uzgodnieniu z konserwatorem, który zajmuje stanowisko w ciągu 30 dni — a brak stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).
Materiał
Kiedy powstały
Remont albo zakup obiektu — powiecie kwidzyński
W powiecie kwidzyński jest 194 obiektów objętych ochroną, w tym 60 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.
Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. Co z tym robimy.
Obiekty
| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| dom | Klecewo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| budynek mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1910 r. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1910 r. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1905 r. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1906 r. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1906 r. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1910 r. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1800 r. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1920 - 1930 | rejestr |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| dom mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1920 - 1930 | rejestr |
| starostwo | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1800 r. | rejestr |
| budynek mieszkalny | Mątowskie Pastwiska | budynek mieszkalny | 1779 r. | rejestr |
| dom dla dziadków | Mątowskie Pastwiska | budynek mieszkalny | poł. XVIII w. | rejestr |
| czworak | Nowa Wioska | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| czworak II | Nowa Wioska | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| czworak III | Nowa Wioska | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| czworak IV | Nowa Wioska | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| czworak V | Nowa Wioska | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| wikarówka | Nowa Wioska | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom podcieniowy | Obrzynowo | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | rejestr |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | 1885 r. | rejestr |
| dom mieszkalny | Prabuty | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom | Rudniki | budynek mieszkalny | 1903 r. | rejestr |
| pastorówka, ob. przedszkole | Ryjewo | budynek mieszkalny | 1900 r. | rejestr |
| dom zarządcy | Watkowice Małe | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| dom nr 14 | Barcice | budynek mieszkalny | 1859 r. | ewidencja |
| dom nr 2 | Barcice | budynek mieszkalny | 1844 r. | ewidencja |
| dom nr 34 | Barcice | budynek mieszkalny | 1784 r. | ewidencja |
| dom nr 35 | Barcice | budynek mieszkalny | 1874 r. | ewidencja |
| dom nr 105 | Benowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom młynarza | Czarne Dolne | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom nr 17 | Jarzębina | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 7 | Kaniczki | budynek mieszkalny | 1780 - 1800 | ewidencja |
| dom podcieniowy nr 26 z częścią gospodarczą | Kaniczki | budynek mieszkalny | 2. poł. XVIII w. | ewidencja |
| budynek biurowo- mieszkalny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1925 r. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | ok. 1910 r. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | ok. 1910 r. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1912 r. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | ok. 1800 r. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Kwidzyn | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Kwidzyn | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom Dyrektora, ob. pensjonat | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | ewidencja |
| dom mieszkalno-administracyjny | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1911 | ewidencja |
| dom nr 14 | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | ewidencja |
| dom w zagrodzie nr 13 | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 1907 - 1910 | ewidencja |
| dom, ob. Komenda Policji Rejonowej | Kwidzyn | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom, ob. Ośrodek Kształcenia Ustawicznego | Kwidzyn | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Mareza | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Mareza | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom dla dziadków | Mątowskie Pastwiska | budynek mieszkalny | poł. XVIII w. | ewidencja |
| dom dla robotników nr 30 | Mątowskie Pastwiska | budynek mieszkalny | 1827 r. | ewidencja |
| dom nr 14 | Mątowskie Pastwiska | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom zrębowy nr 30 (d. 22) | Mątowskie Pastwiska | budynek mieszkalny | 1779 r. | ewidencja |
| dom ogrodnika, ob. budynek mieszkalny | Nowa Wioska | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom podcieniowy nr 16 | Obrzynowo | budynek mieszkalny | 2. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom podcieniowy nr 2 | Obrzynowo | budynek mieszkalny | 1780 r. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | od 1787 r. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom | Prabuty | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Prabuty | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Prabuty | budynek mieszkalny | 1885 r. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Prabuty | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 23 | Rakowiec | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom podcieniowy nr 14 | Rodowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 26 | Rudniki | budynek mieszkalny | 1903 r. | ewidencja |
| dom nr 8 | Rudniki | budynek mieszkalny | 1755 r. | ewidencja |
| dom | Trumiejki | budynek mieszkalny | 1801 r. | ewidencja |
| dom rządcy | Watkowice Małe | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
Szerszy obraz: wszystkie 755 obiektów powiatu kwidzyński oraz wszystkie obiekty typu budynek mieszkalny w Polsce.
Podobne zestawienia
- budynek mieszkalny — choszczeński 200
- kościół — kłodzki 200
- cmentarz protestancki — ostródzki 200
- budynek mieszkalny — malborski 198
- budynek mieszkalny — międzychodzki 196
- budynek mieszkalny — puławski 196
- kaplica — kłodzki 191
- budynek mieszkalny — kutnowski 185
- cmentarz protestancki — piski 184
- kościół — stargardzki 184
- cmentarz protestancki — czarnkowsko-trzcianecki 183