Budynek mieszkalny — powiat bydgoski
180 z 719 chronionych obiektów powiatu bydgoski — 25,0% — to budynek mieszkalny.
Jak to wygląda na tle kraju
Powiat bydgoski skupia 0,4% wszystkich obiektów tego rodzaju w Polsce (46 477), a jednocześnie 0,3% całego zestawienia — ten rodzaj jest tu więc nadoreprezentowany.
dom lub kamienica — najliczniejszy rodzaj obiektu w całym zestawieniu. To znaczy, że ochrona zabytków dotyczy przede wszystkim zwykłych, zamieszkanych budynków, a nie samych pałaców.
Rejestr czy ewidencja — budynek mieszkalny, powiat bydgoski
Z 180 obiektów 3 jest wpisanych do rejestru zabytków (1,7%), a 177 figuruje wyłącznie w ewidencji. Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na budowę.
- Rejestr : roboty budowlane wymagają przed pozwoleniem na budowę osobnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego).
- Ewidencja : pozwolenie wydaje organ architektoniczno-budowlany w uzgodnieniu z konserwatorem, który zajmuje stanowisko w ciągu 30 dni — a brak stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).
Materiał
| Materiał | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| ceglane | 126 | 70,0% |
| drewniane | 39 | 21,7% |
| glinobitka | 9 | 5,0% |
| mur pruski | 4 | 2,2% |
| szachulcowe | 2 | 1,1% |
Kiedy powstały
Remont albo zakup obiektu — powiecie bydgoski
W powiecie bydgoski jest 180 obiektów objętych ochroną, w tym 3 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.
Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. Co z tym robimy.
Obiekty
| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| budynek mieszkalno-administracyjny | Ostromecko | budynek mieszkalny | 1884 r. | rejestr |
| dom podcieniowy | Prądocin | budynek mieszkalny | data nieznana | rejestr |
| dom, ob. szkoła | Solec Kujawski | budynek mieszkalny | 1892 - 1903 | rejestr |
| dom mieszkalny nr 16 | Augustowo | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 2 | Bieskowo | budynek mieszkalny | 1905 r. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 4 | Bieskowo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| budynek mieszkalny | Brzoza | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Brzoza | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Brzoza | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Brzoza | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Brzoza | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Brzoza | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Brzoza | budynek mieszkalny | 1936 r. | ewidencja |
| dom | Brzoza | budynek mieszkalny | 1935 r. | ewidencja |
| dom | Brzoza | budynek mieszkalny | 1935 r. | ewidencja |
| dom | Brzoza | budynek mieszkalny | 1937 r. | ewidencja |
| dom | Brzoza | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Chmielniki | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom nr 46 | Czarże | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Dobromierz | budynek mieszkalny | 1935 r. | ewidencja |
| dom | Dobromierz | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Dziemionna | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Dziemionna | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Dziemionna | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Dziemionna | budynek mieszkalny | 1930 r. | ewidencja |
| dom | Dziemionna | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Dziemionna | budynek mieszkalny | 1929 r. | ewidencja |
| dom | Dziemionna | budynek mieszkalny | 1931 r. | ewidencja |
| dom | Dziemionna | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Dziemionna | budynek mieszkalny | 1915 r. | ewidencja |
| zajazd, ob. dom mieszkalny nr 21 | Dąbrowa Chełmińska | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| budynek gospodarczy | Dąbrowa Wielka | budynek mieszkalny | 1931 r. | ewidencja |
| dom nr 3 | Dębowiec | budynek mieszkalny | 1812 r. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 11 | Glinki | budynek mieszkalny | 1820 r. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 14 | Glinki | budynek mieszkalny | 1870 r. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 5 | Glinki | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 6 | Glinki | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 7 | Glinki | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 8 | Glinki | budynek mieszkalny | 1914 r. | ewidencja |
| dwojak nr 3 | Glinki | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| dom mieszkalny, tzw. chlebówka | Gliszcz | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 25 | Gzin | budynek mieszkalny | 1902 r. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 27 | Gzin | budynek mieszkalny | I dekada XX w. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 28 | Gzin | budynek mieszkalny | I dekada XX w. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 29 | Gzin | budynek mieszkalny | I dekada XX w. | ewidencja |
| dwojak nr 4 | Gądecz | budynek mieszkalny | 1903 r. | ewidencja |
| dom | Januszkowo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| budynek administracyjno-mieszkalny | Koronowo | budynek mieszkalny | 1905 r. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1815 r. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1880 r. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1880 r. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1800 r. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1890 r. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1870 r. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XVIII w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1890 r. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1800 r. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1880 r. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Koronowo | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Koronowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom (kamienica) | Koronowo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom młynarza | Koronowo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom zarządcy | Koronowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 28, ob. sklep | Kotomierz | budynek mieszkalny | 1934 r. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 30 | Krąpiewo | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 26 | Makowiska | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 26 | Morzewiec | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| dom | Nowa Wieś Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Nowa Wieś Wielka | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| dom | Nowa Wieś Wielka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Nowa Wieś Wielka | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| ośmiorak nr 35 | Nowy Dwór | budynek mieszkalny | 1909 r. | ewidencja |
| sześciorak nr 37 | Nowy Dwór | budynek mieszkalny | 1909 r. | ewidencja |
| dom | Olimpin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom | Olimpin | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 19 | Ostromecko | budynek mieszkalny | 1905 r. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 26, tzw. szpitalik | Ostromecko | budynek mieszkalny | 1904 r. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 35 | Ostromecko | budynek mieszkalny | 1903 r. | ewidencja |
| dom mieszkalny, ob. szkoła podstawowa | Ostromecko | budynek mieszkalny | I dekada XX w. | ewidencja |
| sześciorak (nr 22) | Ostromecko | budynek mieszkalny | I dekada XX w. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy (chałupa) nr 1 | Otorowo | budynek mieszkalny | 1730 r. | ewidencja |
| dom mieszkalno-gospodarczy (chałupa) nr 4 | Otorowo | budynek mieszkalny | 2. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom młynarza | Otorowo | budynek mieszkalny | 1825 r. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 10 | Przyłubie | budynek mieszkalny | 1874 r. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 5 | Przyłubie | budynek mieszkalny | 1869 r. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 1 | Salno | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 12 | Salno | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 2 | Salno | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 20 | Salno | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 21 | Salno | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 3 | Salno | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 7 | Salno | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 8 | Salno | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| czworak nr 48 | Sienno | budynek mieszkalny | 1919 r. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 46 | Sienno | budynek mieszkalny | 1904 r. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 49 | Sienno | budynek mieszkalny | 1895 r. | ewidencja |
| dwojak nr 47 | Sienno | budynek mieszkalny | 1905 r. | ewidencja |
| ośmiorak nr 44 | Sienno | budynek mieszkalny | 1920 r. | ewidencja |
| dom | Solec Kujawski | budynek mieszkalny | 1891 - 1903 | ewidencja |
| dom | Solec Kujawski | budynek mieszkalny | lata 50. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) | Solec Kujawski | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| dom nr 165/3 | Strzyżawa | budynek mieszkalny | 1847 r. | ewidencja |
| dom nr 8 | Strzyżawa | budynek mieszkalny | 1. ćw. XIX w. | ewidencja |
| dom mieszkalny, ob. magazyn | Trzęsacz | budynek mieszkalny | 1870 r. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 2 | Wiskitno | budynek mieszkalny | 1904 r. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 14 | Więzowno | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 18 | Więzowno | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 10 | Wtelno | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 9 | Wtelno | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | ewidencja |
| dom mieszkalny nr 5 | Wtelno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| trojak nr 4 | Wtelno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 10 | Łąsko Wielkie | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 11 | Łąsko Wielkie | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 16 | Łąsko Wielkie | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 19 | Łąsko Wielkie | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 23 | Łąsko Wielkie | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 28 | Łąsko Wielkie | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 4 | Łąsko Wielkie | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| dom (chałupa) nr 8 | Łąsko Wielkie | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
Szerszy obraz: wszystkie 719 obiektów powiatu bydgoski oraz wszystkie obiekty typu budynek mieszkalny w Polsce.
Podobne zestawienia
- budynek mieszkalny — kutnowski 185
- cmentarz protestancki — piski 184
- kościół — stargardzki 184
- cmentarz protestancki — czarnkowsko-trzcianecki 183
- cmentarz protestancki — stargardzki 183
- budynek mieszkalny — pszczyński 181
- budynek mieszkalny — leszczyński 180
- chałupa — siedlecki 180
- kościół — nyski 179
- chałupa — miechowski 177
- budynek mieszkalny — starogardzki 176