# Zabytki w powiecie Wrocław — rejestr i ewidencja, 2 637 obiektów

> 2 637 obiektów objętych ochroną w powiecie Wrocław (dolnośląskie): 1 184 w rejestrze zabytków. Sprawdź, czy budynek jest zabytkiem i co z tego wynika przy pozwoleniu na budowę.

## Zabytki w powiecie Wrocław

**2 637** obiektów objętych ochroną — 0,9% zestawienia krajowego. **1 184** z nich jest wpisanych do rejestru zabytków, co zmienia tryb pozwolenia na budowę.

### Rejestr czy ewidencja — powiat Wrocław

Z 2 637 obiektów **1 184** jest wpisanych do
**rejestru zabytków** (44,9%), a
**1 453** figuruje wyłącznie w **ewidencji**.
Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na
budowę.

- **Rejestr** : roboty budowlane wymagają
*przed* pozwoleniem na budowę osobnego **pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków** (art. 39 ust. 1 Prawa
budowlanego).
- **Ewidencja** : pozwolenie wydaje organ
architektoniczno-budowlany **w uzgodnieniu** z konserwatorem,
który zajmuje stanowisko w ciągu **30 dni** — a brak
stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).

[Pełne porównanie obu trybów](/rejestr.md).

### Jakie to obiekty

| Rodzaj obiektu | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [kamienica](/funkcja/kamienica.md) | 709 | 26,9% |
| [budynek mieszkalny](/funkcja/budynek-mieszkalny.md) | 213 | 8,1% |
| [kościół](/funkcja/kosciol.md) | 113 | 4,3% |
| [willa](/funkcja/willa.md) | 93 | 3,5% |
| [budynek administracyjny](/funkcja/budynek-administracyjny.md) | 77 | 2,9% |
| schron | 64 | 2,4% |
| most | 61 | 2,3% |
| szpital | 49 | 1,9% |
| budynek handlowy/usługowy | 49 | 1,9% |
| dzielnica | 47 | 1,8% |
| [pałac](/funkcja/palac.md) | 46 | 1,7% |
| [ogród](/funkcja/ogrod.md) | 43 | 1,6% |
| [szkoła](/funkcja/szkola.md) | 38 | 1,4% |
| klasztor | 35 | 1,3% |

### Z czego są zbudowane

W powiecie Wrocław jest **23** obiektów drewnianych — 0,9%. To materiał najbardziej narażony: pożar, wilgoć i brak użytkowania niszczą go szybciej niż mur.

| Materiał | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [ceglane](/material/ceglane.md) | 1 989 | 75,4% |
| [betonowe](/material/betonowe.md) | 156 | 5,9% |
| metalowe | 44 | 1,7% |
| żelbetonowe | 36 | 1,4% |
| [nieznana](/material/nieznana.md) | 28 | 1,1% |
| [drewniane](/material/drewniane.md) | 23 | 0,9% |
| [kamienne](/material/kamienne.md) | 20 | 0,8% |
| [szachulcowe](/material/szachulcowe.md) | 12 | 0,5% |

### Kiedy powstały

Wiek nie jest podany w źródle w postaci liczby — w rubryce
„czas powstania” stoi zapis słowny w rodzaju „2. poł. XIX
w.” albo „przełom XVIII/XIX w.”. Wyliczyliśmy z niego wiek
dla 96,7% obiektów w kraju; to kolumna, której w źródle nie ma.

| Wiek | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [XX w.](/wiek/xx.md) | 971 | 36,8% |
| [XIX w.](/wiek/xix.md) | 929 | 35,2% |
| [XVIII w.](/wiek/xviii.md) | 226 | 8,6% |
| [XVI w.](/wiek/xvi.md) | 107 | 4,1% |
| [XV w.](/wiek/xv.md) | 76 | 2,9% |
| [XIII w.](/wiek/xiii.md) | 72 | 2,7% |
| [XVII w.](/wiek/xvii.md) | 70 | 2,7% |
| [XIV w.](/wiek/xiv.md) | 65 | 2,5% |
| [XII w.](/wiek/xii.md) | 9 | 0,3% |
| XXI w. | 1 | 0,0% |

#### Najstarsze w tym zestawieniu — powiat Wrocław

- [kościół rektorski pw. św. Marcina (d. kaplica zamkowa)](/szukaj.md) Wrocław — XI - XII w.
- [historyczny układ urbanistyczny dawnej wsi Świniary](/szukaj.md) Wrocław — 1175 r.
- [historyczny układ urbanistyczny dzielnicy Brochów i Bieńkowice](/szukaj.md) Wrocław — XII w.
- [historyczny układ urbanistyczny dzielnicy Opatowice](/szukaj.md) Wrocław — 1149 r.
- [historyczny układ urbanistyczny osiedla Maślice Wielkie](/szukaj.md) Wrocław — 1193 r.
- [historyczny układ urbanistyczny osiedla Muchobór Wielki](/szukaj.md) Wrocław — 1155 r.
- [kościół katedralny pw. św. Jana Chrzciciela](/szukaj.md) Wrocław — 1149 - 1198
- [kościół pw. Świętego Krzyża i św. Bartłomieja](/szukaj.md) Wrocław — XII - XIV

### W których gminach

| Gmina | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| Wrocław | 2 637 | 100,0% |

Gminy nie mają tu własnych stron: strona gminy byłaby podzbiorem strony powiatu i opisywałaby te same obiekty drugi raz. Każdy obiekt można wyszukać po nazwie miejscowości.

### Remont albo zakup obiektu — powiecie Wrocław

W powiecie Wrocław jest 2 637 obiektów objętych ochroną, w tym 1 184 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.

Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Obiekty w powiecie Wrocław

*Powiat Wrocław — adresu nie publikujemy na stronach; jest on widoczny dopiero na karcie obiektu*

| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| [Aleja Olimpijska](/szukaj.md) | Wrocław | aleja | 1924 - 1925 | rejestr |
| [Bastion Ceglarski, tzw. Wzgórze Polskie](/szukaj.md) | Wrocław | bastion | XVI - XVIII | rejestr |
| [Bastion Sakwowy, tzw. Wzgórze Partyzantów](/szukaj.md) | Wrocław | bastion | XVII - XVIII | rejestr |
| [Biblioteka Kapitulna, ob. Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne](/szukaj.md) | Wrocław | biblioteka | 1894 - 1895 | rejestr |
| [Biskupi Konwikt Teologiczny Georgianum, ob. Wyższe Seminarium Duchowne](/szukaj.md) | Wrocław | seminarium duchowne | 1894 - 1895 | rejestr |
| [Brama Japońska](/szukaj.md) | Wrocław | brama/furtka | pocz. XX w. | rejestr |
| [Brama Oławska](/szukaj.md) | Wrocław | brama miejska | XIV - XVI | rejestr |
| [Cmentarz Osobowicki](/szukaj.md) | Wrocław | cmentarz komunalny (miejski/gminny) | 1871 r. | rejestr |
| [Dom Klubowy Kampanii Rheno-Palatia](/szukaj.md) | Wrocław | dom kultury | 1926 r. | rejestr |
| [Dom Sióstr Wincentek z kaplicą, ob. dom parafialny](/szukaj.md) | Wrocław | klasztor | 1906 r. | rejestr |
| [Dom Towarowy Renoma](/szukaj.md) | Wrocław | budynek handlowy/usługowy | 1929 r. | rejestr |
| [Dworzec Górnośląski](/szukaj.md) | Wrocław | dworzec | 1840 r. | rejestr |
| [Dworzec Główny](/szukaj.md) | Wrocław | dworzec | 1856 r. | rejestr |
| [Dworzec Nadodrze](/szukaj.md) | Wrocław | dworzec | 1868 r. | rejestr |
| [Dworzec Świebodzki](/szukaj.md) | Wrocław | dworzec | 1873 r. | rejestr |
| [Dzielnicowy Dom Kultury](/szukaj.md) | Wrocław | dom kultury | 1915 - 1920 | rejestr |
| [Hala Państw, ob. Centrum Technologii Audiowizualnych](/szukaj.md) | Wrocław | pawilon wystawowy | 1937 - 1938 | rejestr |
| [Hala Stulecia](/szukaj.md) | Wrocław | hala widowiskowo-sportowa | 1912 - 1913 | rejestr |
| [Hotel Pracowniczy nr 1 PKP](/szukaj.md) | Wrocław | hotel | 1875 - 1877 | rejestr |
| [Instytut Elektrotechniczny](/szukaj.md) | Wrocław | budynek dydaktyczny | 1906 - 1911 | rejestr |
| [Instytut Hutnictwa](/szukaj.md) | Wrocław | budynek dydaktyczny | 1906 - 1911 | rejestr |
| [Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego](/szukaj.md) | Wrocław | budynek dydaktyczny | 1902 r. | rejestr |
| [Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego](/szukaj.md) | Wrocław | budynek dydaktyczny | 1890 - 1909 | rejestr |
| [Katedra i Klinika Okulistyczna oraz Katedra i Kilnika Otolaryngologiczna](/szukaj.md) | Wrocław | szpital | 1890 - 1909 | rejestr |
| [Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej oraz Histologii i Embriologii](/szukaj.md) | Wrocław | budynek dydaktyczny | 1890 - 1909 | rejestr |
| [Katedra i Zakład Farmakologii](/szukaj.md) | Wrocław | budynek dydaktyczny | 1890 - 1909 | rejestr |
| [Katedra i Zakład Medycyny Sądowej](/szukaj.md) | Wrocław | budynek dydaktyczny | 1890 - 1909 | rejestr |
| [Klinika Chirurgii Ogólnej](/szukaj.md) | Wrocław | szpital | 1890 - 1909 | rejestr |
| [Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych](/szukaj.md) | Wrocław | szpital | 1890 - 1909 | rejestr |
| [Klinika Chorób Uszu, Nosa i Gardła, ob. Zakład Mikrobiologii i Wydział Weterynarii](/szukaj.md) | Wrocław | budynek dydaktyczny | 1890 - 1909 | rejestr |
| [Klinika Ginekologiczna](/szukaj.md) | Wrocław | szpital | 1890 - 1909 | rejestr |
| [Klinika Psychiatrii, budynek Główny](/szukaj.md) | Wrocław | szpital | 1904 - 1907 | rejestr |
| [Klinika Radioterapii](/szukaj.md) | Wrocław | szpital | 1890 - 1909 | rejestr |
| [Klinika i Katedra Nefrologii Pediatrycznej](/szukaj.md) | Wrocław | szpital | 1890 - 1909 | rejestr |
| [Miejska Ochronka dla Niemowląt](/szukaj.md) | Wrocław | przedszkole | 1910 - 1911 | rejestr |
| [Most Grunwaldzki](/szukaj.md) | Wrocław | most | 1907 r. | rejestr |
| [Most Mieszczański](/szukaj.md) | Wrocław | most | 1876 r. | rejestr |
| [Most Młyński (południowy)](/szukaj.md) | Wrocław | most | 1885 r. | rejestr |
| [Most Młyński (północny)](/szukaj.md) | Wrocław | most | 1885 r. | rejestr |
| [Most Osobowicki (1 przęsłowy)](/szukaj.md) | Wrocław | most | 1898 r. | rejestr |
| [Most Osobowicki (8 przęsłowy)](/szukaj.md) | Wrocław | most | 1897 r. | rejestr |
| [Most Oławski](/szukaj.md) | Wrocław | most | 1879 r. | rejestr |
| [Most Oławski (relikt)](/szukaj.md) | Wrocław | most | przełom XV/XVI w. | rejestr |
| [Most Piaskowy](/szukaj.md) | Wrocław | most | 1861 r. | rejestr |
| [Most Pomorski (południowy)](/szukaj.md) | Wrocław | most | 1904 - 1905 | rejestr |
| [Most Pomorski (północny)](/szukaj.md) | Wrocław | most | 1924 - 1925 | rejestr |
| [Most Pomorski (środkowy)](/szukaj.md) | Wrocław | most | 1935 r. | rejestr |
| [Most Trzebnicki (1 przęsłowy)](/szukaj.md) | Wrocław | most | 1892 r. | rejestr |
| [Most Trzebnicki (4 przęsłowy)](/szukaj.md) | Wrocław | most | 1897 r. | rejestr |
| [Most Tumski](/szukaj.md) | Wrocław | most | 1888 - 1889 | rejestr |
| [Most Zwierzyniecki](/szukaj.md) | Wrocław | most | 1897 r. | rejestr |
| [Muzeum Ogrodu Botanicznego, ob. Instytut Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego](/szukaj.md) | Wrocław | muzeum | 1886 r. | rejestr |
| [Nowa Giełda](/szukaj.md) | Wrocław | budynek handlowy/usługowy | 1865 r. | rejestr |
| [Ogród Botaniczny](/szukaj.md) | Wrocław | ogród | 1811 r. | rejestr |
| [Ogród Roślin Leczniczych Akademii Medycznej](/szukaj.md) | Wrocław | ogród | pocz. XIX w. | rejestr |
| [Ogród Zoologiczny](/szukaj.md) | Wrocław | ogród | 1864 r. | rejestr |
| [Ostrów Tumski i wyspy: Piaskowa, Bielarska, Słodowa](/szukaj.md) | Wrocław | dzielnica | XXI - XI | rejestr |
| [Park Południowy](/szukaj.md) | Wrocław | park | 1892 - 1894 | rejestr |
| [Park Szczytnicki](/szukaj.md) | Wrocław | park | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| [Pawilon Czterech Kopuł](/szukaj.md) | Wrocław | pawilon wystawowy | 1912 - 1913 | rejestr |
| [Pawilon Przemysłowy Wystawy Ziem Odzyskanych, ob. budynek biurowo-wystawienniczy Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych](/szukaj.md) | Wrocław | pawilon wystawowy | 1948 r. | rejestr |
| [Państwowy Szpital Kliniczny](/szukaj.md) | Wrocław | szpital | 1890 - 1909 | rejestr |
| [Plac Kościuszki](/szukaj.md) | Wrocław | plac | 1807 - 1850 | rejestr |
| [Plac św. Macieja](/szukaj.md) | Wrocław | plac | data nieznana | rejestr |
| [Przedmieście Oławskie](/szukaj.md) | Wrocław | dzielnica | XIII - XIX | rejestr |
| [Psie Pole](/szukaj.md) | Wrocław | miasto | XIII - XIX | rejestr |
| [Resursa Kupiecka, ob. Wrocławski Teatr Lalek](/szukaj.md) | Wrocław | dom kultury | 1892 - 1894 | rejestr |
| [Stare Miasto](/szukaj.md) | Wrocław | miasto | XIII - XVIII | rejestr |
| [Teatr Polski Scena Kameralna](/szukaj.md) | Wrocław | kino | 1912 r. | rejestr |
| [Zakład Anatomii Patologicznej z kostnicą](/szukaj.md) | Wrocław | budynek dydaktyczny | 1890 - 1909 | rejestr |
| [Zakład Filozofii, ob. budynek Działu Współpracy z Zagranicą](/szukaj.md) | Wrocław | budynek dydaktyczny | 1890 - 1909 | rejestr |
| [Zakład Fizjologii, ob. Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej](/szukaj.md) | Wrocław | budynek dydaktyczny | 1890 - 1909 | rejestr |
| [aleja dojazdowa](/szukaj.md) | Wrocław | aleja | 1893 r. | rejestr |
| [altana](/szukaj.md) | Wrocław | inna budowla parkowa | 1907 r. | rejestr |
| [altana na wybiegu jeleni](/szukaj.md) | Wrocław | inna budowla parkowa | pocz. XX w. | rejestr |
| [altana nad stawem](/szukaj.md) | Wrocław | inna budowla parkowa | pocz. XX w. | rejestr |
| [ambulatorium](/szukaj.md) | Wrocław | przytułek | 1905 - 1907 | rejestr |
| [apteka](/szukaj.md) | Wrocław | apteka | 1906 r. | rejestr |
| [apteka](/szukaj.md) | Wrocław | apteka | 1890 - 1909 | rejestr |
| [areszt wojskowy](/szukaj.md) | Wrocław | areszt | 1876 r. | rejestr |
| [arsenał miejski](/szukaj.md) | Wrocław | arsenał | XIV - XVI | rejestr |
| [bank](/szukaj.md) | Wrocław | bank | 1910 r. | rejestr |
| [bank](/szukaj.md) | Wrocław | bank | 1912 - 1913 | rejestr |
| [bank](/szukaj.md) | Wrocław | bank | 1870 - 1875 | rejestr |
| [bank](/szukaj.md) | Wrocław | bank | 1914 r. | rejestr |
| [basen kąpielowy](/szukaj.md) | Wrocław | pływalnia/basen odkryty | 1929 - 1932 | rejestr |
| [basteja](/szukaj.md) | Wrocław | basteja | 1486 r. | rejestr |
| [baszta i pozostałości fortyfikacji](/szukaj.md) | Wrocław | mur miejski | XIII w. | rejestr |
| [biblioteka uniwersytecka](/szukaj.md) | Wrocław | biblioteka | 1887 - 1891 | rejestr |
| [biurowiec](/szukaj.md) | Wrocław | budynek administracyjny | 1914 - 1918 | rejestr |
| [biurowiec Miastoprojekt](/szukaj.md) | Wrocław | budynek administracyjny | pocz. XX w. | rejestr |
| [blok zachodni Rynku](/szukaj.md) | Wrocław | kwartał /blok | XIII - XX | rejestr |
| [blokhaus artyleryjski](/szukaj.md) | Wrocław | dzieło obronne | 1858 r. | rejestr |
| [brama](/szukaj.md) | Wrocław | brama | 1927 - 1938 | rejestr |
| [brama główna z pergolą](/szukaj.md) | Wrocław | brama/furtka | 1925 - 1926 | rejestr |
| [brama powodziowa (śluza bezkomorowa)](/szukaj.md) | Wrocław | śluza | 1898 r. | rejestr |
| [brama wjazdowa I](/szukaj.md) | Wrocław | brama | data nieznana | rejestr |
| [brama wjazdowa II](/szukaj.md) | Wrocław | brama | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| [brama z furtką](/szukaj.md) | Wrocław | brama | 1904 r. | rejestr |
| [budynek](/szukaj.md) | Wrocław | koszary | koniec XIX w. | rejestr |
| [budynek A](/szukaj.md) | Wrocław | przytułek | poł. XIX w. | rejestr |
| [budynek B-główny](/szukaj.md) | Wrocław | przytułek | 1897 r. | rejestr |
| [budynek Etablissements Deutscher Kaiser, ob. hala sportowa](/szukaj.md) | Wrocław | inny budynek kulturalno-oświatowy | 1899 - 1900 | rejestr |
| [budynek PWSSP](/szukaj.md) | Wrocław | budynek dydaktyczny | 1866 - 1867 | rejestr |
| [budynek Politechniki Wrocławskiej](/szukaj.md) | Wrocław | budynek dydaktyczny | 1901 - 1903 | rejestr |
| [budynek Towarzystwa Ubezpieczeniowego](/szukaj.md) | Wrocław | budynek administracyjny | lata 40. XIX w. | rejestr |
| [budynek Urzędu Finansowego, ob. Zakład Ubezpieczeń Społecznych](/szukaj.md) | Wrocław | budynek administracyjny | 1924 - 1929 | rejestr |
| [budynek administracji](/szukaj.md) | Wrocław | budynek administracyjny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| [budynek administracyjno-biurowy](/szukaj.md) | Wrocław | budynek administracyjny | 1938 r. | rejestr |
| [budynek administracyjno-biurowy](/szukaj.md) | Wrocław | budynek administracyjny | 1935 r. | rejestr |

### Powiaty o podobnej liczbie obiektów

- [Warszawa](/powiat/warszawa.md) 5 856
- [Kraków](/powiat/krakow.md) 3 816
- [nowotarski](/powiat/nowotarski.md) 2 968
- [Gdańsk](/powiat/gdansk.md) 2 845
- [Toruń](/powiat/torun.md) 2 768
- [olsztyński](/powiat/olsztynski.md) 2 419
- [brzeski](/powiat/brzeski.md) 2 377
- [Poznań](/powiat/poznan.md) 2 244
- [poznański](/powiat/poznanski.md) 2 192
- [nowosolski](/powiat/nowosolski.md) 2 172
- [gorlicki](/powiat/gorlicki.md) 2 080
- [kłodzki](/powiat/klodzki.md) 2 016
- [zielonogórski](/powiat/zielonogorski.md) 2 016

Sąsiedztwo liczone wielkością zestawienia, nie rankingiem: lista przesuwa się wraz z powiatem, więc każdy z 309 powiatów jest osiągalny z pozostałych. [Wszystkie](/powiat.md).

---

Página: https://zabytki.pages.dev/powiat/wroclaw/
Fonte: Rejestr zabytków nieruchomych + Ewidencja zabytków nieruchomych — Narodowy Instytut Dziedzictwa
Recolha: 2026-08-21
