# Zabytki w powiecie Toruń — rejestr i ewidencja, 2 768 obiektów

> 2 768 obiektów objętych ochroną w powiecie Toruń (kujawsko-pomorskie): 514 w rejestrze zabytków. Sprawdź, czy budynek jest zabytkiem i co z tego wynika przy pozwoleniu na budowę.

## Zabytki w powiecie Toruń

**2 768** obiektów objętych ochroną — 1,0% zestawienia krajowego. **514** z nich jest wpisanych do rejestru zabytków, co zmienia tryb pozwolenia na budowę.

### Rejestr czy ewidencja — powiat Toruń

Z 2 768 obiektów **514** jest wpisanych do
**rejestru zabytków** (18,6%), a
**2 254** figuruje wyłącznie w **ewidencji**.
Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na
budowę.

- **Rejestr** : roboty budowlane wymagają
*przed* pozwoleniem na budowę osobnego **pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków** (art. 39 ust. 1 Prawa
budowlanego).
- **Ewidencja** : pozwolenie wydaje organ
architektoniczno-budowlany **w uzgodnieniu** z konserwatorem,
który zajmuje stanowisko w ciągu **30 dni** — a brak
stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).

[Pełne porównanie obu trybów](/rejestr.md).

### Jakie to obiekty

| Rodzaj obiektu | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [kamienica](/funkcja/kamienica.md) | 1 023 | 37,0% |
| [budynek mieszkalny](/funkcja/budynek-mieszkalny.md) | 771 | 27,9% |
| [willa](/funkcja/willa.md) | 72 | 2,6% |
| schron | 62 | 2,2% |
| [budynek administracyjny](/funkcja/budynek-administracyjny.md) | 39 | 1,4% |
| [budynek gospodarczy](/funkcja/budynek-gospodarczy.md) | 34 | 1,2% |
| [magazyn](/funkcja/magazyn.md) | 34 | 1,2% |
| fort | 32 | 1,2% |
| [mur/ogrodzenie](/funkcja/mur-ogrodzenie.md) | 29 | 1,0% |
| spichlerz (komercyjny/miejski) | 28 | 1,0% |
| fasada | 26 | 0,9% |
| [oficyna mieszkalna](/funkcja/oficyna-mieszkalna.md) | 26 | 0,9% |
| [kościół](/funkcja/kosciol.md) | 24 | 0,9% |
| [szkoła](/funkcja/szkola.md) | 23 | 0,8% |

### Z czego są zbudowane

W powiecie Toruń jest **35** obiektów drewnianych — 1,3%. To materiał najbardziej narażony: pożar, wilgoć i brak użytkowania niszczą go szybciej niż mur.

| Materiał | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [ceglane](/material/ceglane.md) | 2 340 | 84,5% |
| mur pruski | 131 | 4,7% |
| ziemne | 42 | 1,5% |
| [drewniane](/material/drewniane.md) | 35 | 1,3% |
| [betonowe](/material/betonowe.md) | 26 | 0,9% |
| żelbetonowe | 17 | 0,6% |
| [szachulcowe](/material/szachulcowe.md) | 9 | 0,3% |
| metalowe | 5 | 0,2% |

### Kiedy powstały

Wiek nie jest podany w źródle w postaci liczby — w rubryce
„czas powstania” stoi zapis słowny w rodzaju „2. poł. XIX
w.” albo „przełom XVIII/XIX w.”. Wyliczyliśmy z niego wiek
dla 96,7% obiektów w kraju; to kolumna, której w źródle nie ma.

| Wiek | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [XX w.](/wiek/xx.md) | 1 117 | 40,4% |
| [XIX w.](/wiek/xix.md) | 1 079 | 39,0% |
| [XV w.](/wiek/xv.md) | 209 | 7,6% |
| [XIV w.](/wiek/xiv.md) | 105 | 3,8% |
| [XVIII w.](/wiek/xviii.md) | 91 | 3,3% |
| [XIII w.](/wiek/xiii.md) | 57 | 2,1% |
| [XVII w.](/wiek/xvii.md) | 46 | 1,7% |
| [XVI w.](/wiek/xvi.md) | 40 | 1,4% |

#### Najstarsze w tym zestawieniu — powiat Toruń

- [Baszta Żuraw](/szukaj.md) Toruń — przełom XIII/XIV w.
- [Gdanisko tzw. Dansker](/szukaj.md) Toruń — koniec XIII w.
- [Rynek Staromiejski](/szukaj.md) Toruń — XIII - XIX
- [baszta Wartownia](/szukaj.md) Toruń — 2. poł. XIII w.
- [baszta obronna, następnie spichlerz, ob. nieużytkowana](/szukaj.md) Toruń — 4. ćw. XIII w.
- [baszta Żuraw](/szukaj.md) Toruń — koniec XIII w.
- [bazylika katedralna pw. św. Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela](/szukaj.md) Toruń — 2. poł. XIII w.
- [cmentarz rzymskokatolicki przykościelny](/szukaj.md) Toruń — 1263 r.

### W których gminach

| Gmina | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| Toruń | 2 768 | 100,0% |

Gminy nie mają tu własnych stron: strona gminy byłaby podzbiorem strony powiatu i opisywałaby te same obiekty drugi raz. Każdy obiekt można wyszukać po nazwie miejscowości.

### Remont albo zakup obiektu — powiecie Toruń

W powiecie Toruń jest 2 768 obiektów objętych ochroną, w tym 514 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.

Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Obiekty w powiecie Toruń

*Powiat Toruń — adresu nie publikujemy na stronach; jest on widoczny dopiero na karcie obiektu*

| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| [Aula](/szukaj.md) | Toruń | budynek dydaktyczny | 1969 - 1972 | rejestr |
| [Bank Rolny, ob. Bank Gospodarki Żywnościowej](/szukaj.md) | Toruń | bank | 1938 - 1939 | rejestr |
| [Baszta Koci Łeb](/szukaj.md) | Toruń | baszta | XVI w. | rejestr |
| [Baszta Żuraw](/szukaj.md) | Toruń | baszta | przełom XIII/XIV w. | rejestr |
| [Biblioteka Główna](/szukaj.md) | Toruń | biblioteka | 1969 - 1972 | rejestr |
| [Brama Klasztorna](/szukaj.md) | Toruń | brama miejska | 1. poł. XIV w. | rejestr |
| [Brama Mostowa](/szukaj.md) | Toruń | brama miejska | 1432 r. | rejestr |
| [Brama Żeglarska](/szukaj.md) | Toruń | brama miejska | 1. poł. XIV w. | rejestr |
| [Dwór Artusa](/szukaj.md) | Toruń | dwór | 1889 - 1891 | rejestr |
| [Dwór Mieszczański tzw. Junkerhof](/szukaj.md) | Toruń | dwór | XV w. | rejestr |
| [Fort Jakuba](/szukaj.md) | Toruń | zespół - fort | 1828 - 1833 | rejestr |
| [Fort Kolejowy XVI](/szukaj.md) | Toruń | fort | 1863 - 1866 | rejestr |
| [Fort Przyczółek Mostowy](/szukaj.md) | Toruń | zespół - fort | 1824 r. | rejestr |
| [Gdanisko tzw. Dansker](/szukaj.md) | Toruń | inny element obronny | koniec XIII w. | rejestr |
| [Krzywa Wieża](/szukaj.md) | Toruń | baszta | XIV w. | rejestr |
| [Pałac Meissnera](/szukaj.md) | Toruń | pałac | 1739 r. | rejestr |
| [Poczta Główna](/szukaj.md) | Toruń | poczta | 1881 - 1894 | rejestr |
| [Prochownia Podręczna](/szukaj.md) | Toruń | arsenał | 1890 r. | rejestr |
| [Prochownia Wojenna nr I](/szukaj.md) | Toruń | arsenał | 1824 r. | rejestr |
| [Przedmoście Dolne](/szukaj.md) | Toruń | zespół - fort | 1824 - 1842 | rejestr |
| [Przedmoście Górne](/szukaj.md) | Toruń | zespół - fort | 1824 - 1842 | rejestr |
| [Reduta Dolna](/szukaj.md) | Toruń | umocnienie ziemne | 1824 - 1842 | rejestr |
| [Reduta Górna](/szukaj.md) | Toruń | fort | 1824 - 1842 | rejestr |
| [Rektorat](/szukaj.md) | Toruń | budynek administracyjny | 1969 - 1971 | rejestr |
| [Rynek Staromiejski](/szukaj.md) | Toruń | plac | XIII - XIX | rejestr |
| [Teatr Miejski, ob. im. Wiliama Horzycy](/szukaj.md) | Toruń | teatr | 1902 - 1904 | rejestr |
| [Wydział Biologii, ob. Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych](/szukaj.md) | Toruń | budynek dydaktyczny | 1969 - 1973 | rejestr |
| [Wydział Chemii](/szukaj.md) | Toruń | budynek dydaktyczny | 1969 - 1972 | rejestr |
| [antałkownia](/szukaj.md) | Toruń | budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy | 1897 - 1898 | rejestr |
| [arsenał artyleryjski, ob. Muzeum Etnograficzne](/szukaj.md) | Toruń | arsenał | 1824 r. | rejestr |
| [bariery i balustrady](/szukaj.md) | Toruń | mur/ogrodzenie | 1880 - 1893 | rejestr |
| [baszta](/szukaj.md) | Toruń | baszta | 4. ćw. XVIII w. | rejestr |
| [baszta](/szukaj.md) | Toruń | baszta | XIV w. | rejestr |
| [baszta Monstrancja](/szukaj.md) | Toruń | baszta | 1. poł. XV w. | rejestr |
| [bateria pancerna](/szukaj.md) | Toruń | działobitnia | 1899 - 1902 | rejestr |
| [bateria pancerna z obrotową wieżą artyleryjską A.B. IV](/szukaj.md) | Toruń | działobitnia | 1895 r. | rejestr |
| [blok bojowy](/szukaj.md) | Toruń | inny element obronny | 1898 - 1900 | rejestr |
| [blok chorych](/szukaj.md) | Toruń | szpital | 1890 - 1900 | rejestr |
| [blokhauz szyjowy](/szukaj.md) | Toruń | budynek forteczny | data nieznana | rejestr |
| [brama wjazdowa](/szukaj.md) | Toruń | brama | 1881 r. | rejestr |
| [browar](/szukaj.md) | Toruń | zespół - browar | 1871 - 1880 | rejestr |
| [bryła i elewacja ratusza i urzędu pocztowego d. miasta Podgórza](/szukaj.md) | Toruń | ratusz | 1906 - 1907 | rejestr |
| [budynek](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | XIV w. | rejestr |
| [budynek Dyrekcji Lasów Państwowych](/szukaj.md) | Toruń | budynek administracyjny | 1928 - 1930 | rejestr |
| [budynek Książnicy Miejskiej, ob. Towarzystwa Naukowego](/szukaj.md) | Toruń | budynek administracyjny | 1878 r. | rejestr |
| [budynek Starostwa Krajowego Pomorskiego i Komunalnej Kasy Oszczędności, ob. Collegium Minus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika](/szukaj.md) | Toruń | budynek administracyjny | 1935 - 1936 | rejestr |
| [budynek Wyższego Seminarium Duchownego](/szukaj.md) | Toruń | budynek dydaktyczny | 1910 r. | rejestr |
| [budynek administracyjno-mieszkalny](/szukaj.md) | Toruń | budynek administracyjny | 1904 r. | rejestr |
| [budynek administracyjno-mieszkalny, ob. Toruńskie Centrum Handlowe](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | 1870 - 1890 | rejestr |
| [budynek administracyjny, ob. mieszkalny](/szukaj.md) | Toruń | budynek administracyjny | 1883 r. | rejestr |
| [budynek d. Północnoniemieckiego Banku Kredytowego Filia wToruniu (Norddeutsche Creditanstalt Filiale Thorn)](/szukaj.md) | Toruń | bank | 1908 - 1909 | rejestr |
| [budynek gospodarczo-mieszkalny z przejazdem bramnym](/szukaj.md) | Toruń | stajnia | 1885 r. | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Toruń | budynek gospodarczy | 1881 - 1894 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Toruń | budynek gospodarczy | koniec XIX w. | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Toruń | budynek gospodarczy | 1892 - 1894 | rejestr |
| [budynek główny Miejskiej Straży Ogniowej](/szukaj.md) | Toruń | remiza | 1901 - 1903 | rejestr |
| [budynek handlowo-mieszkalny](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | 1891 r. | rejestr |
| [budynek hotelu Pod Orłem I](/szukaj.md) | Toruń | kamienica | XV w. | rejestr |
| [budynek hotelu Pod Orłem II](/szukaj.md) | Toruń | kamienica | XV w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | 1900 r. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | 1892 - 1894 | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | koniec XV w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | 1869 r. | rejestr |
| [budynek mieszkalny tzw. Pałac Fengerów](/szukaj.md) | Toruń | pałac | 1742 r. | rejestr |
| [budynek mieszkalny, tzw. dom Grossówny](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | 1890 r. | rejestr |
| [budynek pomocniczy](/szukaj.md) | Toruń | oficyna gospodarcza | 1880 - 1893 | rejestr |
| [budynek szkolny, ob. sąd](/szukaj.md) | Toruń | szkoła | 1861 r. | rejestr |
| [budynek służbowy Urzędu Budownictwa Wodnego](/szukaj.md) | Toruń | budynek administracyjny | 1912 r. | rejestr |
| [budynek urzędu Królewskiej Fortyfikacji](/szukaj.md) | Toruń | budynek administracyjny | 1889 - 1891 | rejestr |
| [budynek wagi](/szukaj.md) | Toruń | waga | 1888 - 1892 | rejestr |
| [bursa gimnazjum toruńskiego](/szukaj.md) | Toruń | bursa/internat | XIV w. | rejestr |
| [cmentarz](/szukaj.md) | Toruń | cmentarz rzymskokatolicki | XIX w. | rejestr |
| [cmentarz ewangelicko-augsburski](/szukaj.md) | Toruń | cmentarz protestancki | 1854 r. | rejestr |
| [cmentarz komunalny](/szukaj.md) | Toruń | cmentarz komunalny (miejski/gminny) | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| [cmentarz komunalny](/szukaj.md) | Toruń | cmentarz wojskowy | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| [cmentarz parafialny Matki Boskiej Królowej Polski](/szukaj.md) | Toruń | cmentarz rzymskokatolicki | 1930 - 1940 | rejestr |
| [cmentarz parafialny rzymskokatolicki pw. Najświętszej Marii Panny](/szukaj.md) | Toruń | cmentarz rzymskokatolicki | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| [cmentarz parafialny rzymskokatolicki pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła](/szukaj.md) | Toruń | cmentarz rzymskokatolicki | 1812 r. | rejestr |
| [cmentarz przykościelny](/szukaj.md) | Toruń | cmentarz rzymskokatolicki | XIV w. | rejestr |
| [cmentarz pw. św. Jerzego](/szukaj.md) | Toruń | cmentarz rzymskokatolicki | XVI w. | rejestr |
| [cmentarz żydowski](/szukaj.md) | Toruń | cmentarz żydowski | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| [d. baszta obronna](/szukaj.md) | Toruń | baszta | przełom XIII/XIV w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | 1912 r. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | 1899 r. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | 1895 r. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | kamienica | XIV w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | 1920 r. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | kamienica | XVIII w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | kamienica | XV w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | 1899 - 1900 | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | XVI w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | koniec XV w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | koniec XVII w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | XV w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | 2. poł. XVI w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | kamienica | XIII - XV | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | przełom XV/XVI w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | XV w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | dwór | data nieznana | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | magazyn | XVIII w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | poł. XVI w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | 1893 r. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | przełom XV/XVI w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | koniec XVI w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | przełom XV/XVI w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | kamienica | XIII - XV | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | kamienica | przełom XIV/XV w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Toruń | budynek mieszkalny | XV w. | rejestr |

### Powiaty o podobnej liczbie obiektów

- [Warszawa](/powiat/warszawa.md) 5 856
- [Kraków](/powiat/krakow.md) 3 816
- [nowotarski](/powiat/nowotarski.md) 2 968
- [Gdańsk](/powiat/gdansk.md) 2 845
- [Wrocław](/powiat/wroclaw.md) 2 637
- [olsztyński](/powiat/olsztynski.md) 2 419
- [brzeski](/powiat/brzeski.md) 2 377
- [Poznań](/powiat/poznan.md) 2 244
- [poznański](/powiat/poznanski.md) 2 192
- [nowosolski](/powiat/nowosolski.md) 2 172
- [gorlicki](/powiat/gorlicki.md) 2 080
- [kłodzki](/powiat/klodzki.md) 2 016
- [zielonogórski](/powiat/zielonogorski.md) 2 016

Sąsiedztwo liczone wielkością zestawienia, nie rankingiem: lista przesuwa się wraz z powiatem, więc każdy z 309 powiatów jest osiągalny z pozostałych. [Wszystkie](/powiat.md).

---

Página: https://zabytki.pages.dev/powiat/torun/
Fonte: Rejestr zabytków nieruchomych + Ewidencja zabytków nieruchomych — Narodowy Instytut Dziedzictwa
Recolha: 2026-08-21
