# Budynek mieszkalny w powiecie ostrowski — 131 obiektów

> 131 obiektów typu „budynek mieszkalny” objętych ochroną w powiecie ostrowski, w tym 18 w rejestrze zabytków.

## Budynek mieszkalny — powiat ostrowski

**131** z 1 367 chronionych obiektów powiatu ostrowski — 9,6% — to budynek mieszkalny.

### Jak to wygląda na tle kraju

Powiat ostrowski skupia 0,3% wszystkich obiektów
tego rodzaju w Polsce (46 477), a jednocześnie
0,5% całego zestawienia — ten rodzaj jest tu więc
**niedoreprezentowany**.

dom lub kamienica — najliczniejszy rodzaj obiektu w całym zestawieniu. To znaczy, że ochrona zabytków dotyczy przede wszystkim zwykłych, zamieszkanych budynków, a nie samych pałaców.

### Rejestr czy ewidencja — budynek mieszkalny, powiat ostrowski

Z 131 obiektów **18** jest wpisanych do
**rejestru zabytków** (13,7%), a
**113** figuruje wyłącznie w **ewidencji**.
Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na
budowę.

- **Rejestr** : roboty budowlane wymagają
*przed* pozwoleniem na budowę osobnego **pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków** (art. 39 ust. 1 Prawa
budowlanego).
- **Ewidencja** : pozwolenie wydaje organ
architektoniczno-budowlany **w uzgodnieniu** z konserwatorem,
który zajmuje stanowisko w ciągu **30 dni** — a brak
stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).

[Pełne porównanie obu trybów](/rejestr.md).

### Materiał

| Materiał | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [ceglane](/material/ceglane.md) | 92 | 70,2% |
| [drewniane](/material/drewniane.md) | 34 | 26,0% |
| [kamienne](/material/kamienne.md) | 4 | 3,1% |
| [szachulcowe](/material/szachulcowe.md) | 1 | 0,8% |

### Kiedy powstały

| Wiek | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [XIX w.](/wiek/xix.md) | 66 | 50,4% |
| [XX w.](/wiek/xx.md) | 62 | 47,3% |
| [XVIII w.](/wiek/xviii.md) | 2 | 1,5% |

### Remont albo zakup obiektu — powiecie ostrowski

W powiecie ostrowski jest 131 obiektów objętych ochroną, w tym 18 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.

Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Obiekty

*Budynek mieszkalny, powiat ostrowski — adresu nie publikujemy na stronach; jest on widoczny dopiero na karcie obiektu*

| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| [budynek mieszkalno-gospodarczy tzw. Ogrodówka](/szukaj.md) | Antonin | budynek mieszkalny | 1830 - 1840 | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Brok | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Brok | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Nowa Złotoria | budynek mieszkalny | 1933 r. | rejestr |
| [budynek zawiadowcy stacji](/szukaj.md) | Nowe Skalmierzyce | budynek mieszkalny | 1906 r. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1903 r. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1928 r. | rejestr |
| [d. sala restauracyjna z budynkiem mieszkalnym](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1893 r. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1910 r. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1900 - 1910 | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1880 - 1890 | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1900 - 1910 | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| [dom z oficyną](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1910 r. | rejestr |
| [dom z oficyną](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| [dom z oficyną](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| [dom mieszkalno-gospodarczy, tzw. ogrodówka](/szukaj.md) | Antonin | budynek mieszkalny | lata 30. XX w. | ewidencja |
| [dom w zespole folwarcznym, ob. leśniczówka Przeryte](/szukaj.md) | Antonin | budynek mieszkalny | 1902 r. | ewidencja |
| [ośmiorak](/szukaj.md) | Bilczew | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Boczków | budynek mieszkalny | 1914 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Boczków | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [chałupa nr 26](/szukaj.md) | Boguty-Pianki | budynek mieszkalny | lata 90. XIX w. | ewidencja |
| [dom parafialny (6)](/szukaj.md) | Boguty-Pianki | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Brok | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Brok | budynek mieszkalny | 1830 r. | ewidencja |
| [dom nr 78](/szukaj.md) | Brudki Stare | budynek mieszkalny | 1920 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Bugaj | budynek mieszkalny | 1896 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Cieszyn | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 23](/szukaj.md) | Gostkowo | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Gostyczyna | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Grudzielec | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Głogowa | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Głóski | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 45](/szukaj.md) | Kalinowo | budynek mieszkalny | 1925 r. | ewidencja |
| [chałupa nr 18](/szukaj.md) | Kamieńczyk-Ryciorki | budynek mieszkalny | 1843 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Kocięba | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| [budynek mieszkalny (nr 28)](/szukaj.md) | Komorowo | budynek mieszkalny | lata 20. XX w. | ewidencja |
| [dom komendanta garnizonu](/szukaj.md) | Komorowo | budynek mieszkalny | 1936 r. | ewidencja |
| [dom mieszkalny](/szukaj.md) | Kotowiecko | budynek mieszkalny | 1906 r. | ewidencja |
| [dom mieszkalny](/szukaj.md) | Kotowiecko | budynek mieszkalny | 1916 r. | ewidencja |
| [dom mieszkalny](/szukaj.md) | Kotowiecko | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| [dom mieszkalny](/szukaj.md) | Kotowiecko | budynek mieszkalny | 1913 r. | ewidencja |
| [dom mieszkalny](/szukaj.md) | Kotowiecko | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| [dom mieszkalny](/szukaj.md) | Kurów | budynek mieszkalny | 1912 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ligota | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Miedzianów | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Miedzianów | budynek mieszkalny | data nieznana | ewidencja |
| [dom (nr 10/11)](/szukaj.md) | Moja Wola | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| [dom (nr 12)](/szukaj.md) | Moja Wola | budynek mieszkalny | 1829 r. | ewidencja |
| [dom (nr 13)](/szukaj.md) | Moja Wola | budynek mieszkalny | 1829 r. | ewidencja |
| [dom (nr 14)](/szukaj.md) | Moja Wola | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| [dom robotników folwarcznych](/szukaj.md) | Moszczanka | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 36](/szukaj.md) | Nagoszewka Pierwsza | budynek mieszkalny | 1941 r. | ewidencja |
| [dom (chałupa)](/szukaj.md) | Nieskórz | budynek mieszkalny | 1895 r. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 132](/szukaj.md) | Nieskórz | budynek mieszkalny | 1919 r. | ewidencja |
| [budynek zawiadowcy stacji](/szukaj.md) | Nowe Skalmierzyce | budynek mieszkalny | 1906 r. | ewidencja |
| [dom mieszkalny](/szukaj.md) | Ociąż | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom mieszkalny](/szukaj.md) | Ociąż | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dwór](/szukaj.md) | Osiek | budynek mieszkalny | 1844 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1920 - 1925 | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1925 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1932 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1900 - 1910 | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1920 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1903 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1925 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1925 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1925 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1930 r. | ewidencja |
| [dom (kamienica)](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1912 r. | ewidencja |
| [dom (kamienica)](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1925 - 1930 | ewidencja |
| [dom (kamienica)](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1908 - 1910 | ewidencja |
| [dom (willa)](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1928 r. | ewidencja |
| [dom duchowieństwa prawosławnego](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| [dom z oficyną](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom, ob. przychodnia](/szukaj.md) | Ostrów Mazowiecka | budynek mieszkalny | 1875 r. | ewidencja |
| [budynek mieszkalno-socjalny](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1915 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1904 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1762 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | lata 10. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1804 r. | ewidencja |
| [dom (kamienica)](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1910 - 1920 | ewidencja |
| [dom (kamienica)](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | od 1900 r. | ewidencja |
| [dom (kamienica)](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1911 r. | ewidencja |
| [dom (kamienica)](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom (z oficynami)](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom I (z oficynami)](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom II](/szukaj.md) | Ostrów Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Przybysławice | budynek mieszkalny | 4. ćw. XIX w. | ewidencja |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Przygodzice | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| [czworak nr 2](/szukaj.md) | Przygodzice | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| [stróżówka](/szukaj.md) | Przygodzice | budynek mieszkalny | 1813 r. | ewidencja |
| [ośmiorak II](/szukaj.md) | Psary | budynek mieszkalny | 1884 r. | ewidencja |
| [sześciorak](/szukaj.md) | Psary | budynek mieszkalny | 1881 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Raszków | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Raszków | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 19](/szukaj.md) | Smolechy | budynek mieszkalny | 1920 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Sośnie | budynek mieszkalny | 1900 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Sośnie | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| [dom mieszkalno-gospodarczy](/szukaj.md) | Sośnie | budynek mieszkalny | 1. poł. XX w. | ewidencja |
| [dom (nr 56)](/szukaj.md) | Strzegowa | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom (nr 57)](/szukaj.md) | Strzegowa | budynek mieszkalny | 1878 r. | ewidencja |
| [dom (nr 58)](/szukaj.md) | Strzegowa | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom dzierżawcy](/szukaj.md) | Strzegowa | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom z oborą](/szukaj.md) | Sulisław | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom (nr 7)](/szukaj.md) | Szklarka Śląska | budynek mieszkalny | 1. ćw. XX w. | ewidencja |
| [chałupa nr 3](/szukaj.md) | Szpice-Chojnowo | budynek mieszkalny | 3. ćw. XIX w. | ewidencja |
| [budynek mieszkalny nr 25](/szukaj.md) | Treblinka | budynek mieszkalny | 1920 r. | ewidencja |
| [budynek mieszkalny nr 28](/szukaj.md) | Treblinka | budynek mieszkalny | 1920 r. | ewidencja |
| [chałupa nr 4](/szukaj.md) | Tymianki-Adamy | budynek mieszkalny | lata 90. XIX w. | ewidencja |
| [chałupa nr 9](/szukaj.md) | Tymianki-Bucie | budynek mieszkalny | 1912 r. | ewidencja |
| [dom mieszkalny (nr 16)](/szukaj.md) | Węgry | budynek mieszkalny | 1874 r. | ewidencja |
| [dom mieszkalny (nr 17)](/szukaj.md) | Węgry | budynek mieszkalny | lata 10. XX w. | ewidencja |
| [dom (z Uścienki), ob. dom zakonny](/szukaj.md) | Zuzela | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Śliwniki | budynek mieszkalny | 1915 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Śliwniki | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Śliwniki | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [domek ogrodnika](/szukaj.md) | Śliwniki | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |

Szerszy obraz: [wszystkie 1 367 obiektów powiatu ostrowski](/powiat/ostrowski.md) oraz [wszystkie obiekty typu budynek mieszkalny w Polsce](/funkcja/budynek-mieszkalny.md).

### Podobne zestawienia

- [chałupa — janowski](/powiat/janowski/chalupa.md) 132
- [budynek mieszkalny — kielecki](/powiat/kielecki/budynek-mieszkalny.md) 132
- [budynek mieszkalny — olecki](/powiat/olecki/budynek-mieszkalny.md) 132
- [dwór — poznański](/powiat/poznanski/dwor.md) 132
- [cmentarz protestancki — świdwiński](/powiat/swidwinski/cmentarz-protestancki.md) 132
- [chałupa — opatowski](/powiat/opatowski/chalupa.md) 131
- [chałupa — żywiecki](/powiat/zywiecki/chalupa.md) 131
- [kapliczka — gorlicki](/powiat/gorlicki/kapliczka.md) 130
- [budynek mieszkalny — limanowski](/powiat/limanowski/budynek-mieszkalny.md) 130
- [chałupa — radzyński](/powiat/radzynski/chalupa.md) 130
- [chałupa — wyszkowski](/powiat/wyszkowski/chalupa.md) 130

---

Página: https://zabytki.pages.dev/powiat/ostrowski/budynek-mieszkalny/
Fonte: Rejestr zabytków nieruchomych + Ewidencja zabytków nieruchomych — Narodowy Instytut Dziedzictwa
Recolha: 2026-08-21
