# Zabytki w powiecie Katowice — rejestr i ewidencja, 1 061 obiektów

> 1 061 obiektów objętych ochroną w powiecie Katowice (śląskie): 660 w rejestrze zabytków. Sprawdź, czy budynek jest zabytkiem i co z tego wynika przy pozwoleniu na budowę.

## Zabytki w powiecie Katowice

**1 061** obiektów objętych ochroną — 0,4% zestawienia krajowego. **660** z nich jest wpisanych do rejestru zabytków, co zmienia tryb pozwolenia na budowę.

### Rejestr czy ewidencja — powiat Katowice

Z 1 061 obiektów **660** jest wpisanych do
**rejestru zabytków** (62,2%), a
**401** figuruje wyłącznie w **ewidencji**.
Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na
budowę.

- **Rejestr** : roboty budowlane wymagają
*przed* pozwoleniem na budowę osobnego **pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków** (art. 39 ust. 1 Prawa
budowlanego).
- **Ewidencja** : pozwolenie wydaje organ
architektoniczno-budowlany **w uzgodnieniu** z konserwatorem,
który zajmuje stanowisko w ciągu **30 dni** — a brak
stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).

[Pełne porównanie obu trybów](/rejestr.md).

### Jakie to obiekty

| Rodzaj obiektu | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [budynek mieszkalny](/funkcja/budynek-mieszkalny.md) | 330 | 31,1% |
| [kamienica](/funkcja/kamienica.md) | 148 | 13,9% |
| [budynek gospodarczy](/funkcja/budynek-gospodarczy.md) | 46 | 4,3% |
| [budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy](/funkcja/budynek-przemyslowy-produkcyjny-lub-magazynowy.md) | 30 | 2,8% |
| [kościół](/funkcja/kosciol.md) | 28 | 2,6% |
| [budynek administracyjny](/funkcja/budynek-administracyjny.md) | 27 | 2,5% |
| [willa](/funkcja/willa.md) | 21 | 2,0% |
| [ogród](/funkcja/ogrod.md) | 14 | 1,3% |
| kotłownia | 14 | 1,3% |
| wieża wyciągowa | 13 | 1,2% |
| łaźnia | 12 | 1,1% |
| [mur/ogrodzenie](/funkcja/mur-ogrodzenie.md) | 10 | 0,9% |
| [kaplica](/funkcja/kaplica.md) | 10 | 0,9% |
| cechownia | 10 | 0,9% |

### Z czego są zbudowane

W powiecie Katowice jest **11** obiektów drewnianych — 1,0%. To materiał najbardziej narażony: pożar, wilgoć i brak użytkowania niszczą go szybciej niż mur.

| Materiał | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [ceglane](/material/ceglane.md) | 856 | 80,7% |
| metalowe | 38 | 3,6% |
| żelbetonowe | 16 | 1,5% |
| [kamienne](/material/kamienne.md) | 16 | 1,5% |
| [drewniane](/material/drewniane.md) | 11 | 1,0% |
| [nieznana](/material/nieznana.md) | 8 | 0,8% |
| [betonowe](/material/betonowe.md) | 7 | 0,7% |

### Kiedy powstały

Wiek nie jest podany w źródle w postaci liczby — w rubryce
„czas powstania” stoi zapis słowny w rodzaju „2. poł. XIX
w.” albo „przełom XVIII/XIX w.”. Wyliczyliśmy z niego wiek
dla 96,7% obiektów w kraju; to kolumna, której w źródle nie ma.

| Wiek | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [XX w.](/wiek/xx.md) | 682 | 64,3% |
| [XIX w.](/wiek/xix.md) | 338 | 31,9% |
| [XVII w.](/wiek/xvii.md) | 5 | 0,5% |
| [XVI w.](/wiek/xvi.md) | 3 | 0,3% |
| [XVIII w.](/wiek/xviii.md) | 2 | 0,2% |

#### Najstarsze w tym zestawieniu — powiat Katowice

- [kościół fil. pw. św. Michała Archanioła](/szukaj.md) Katowice — do 1510 r.
- [kościół filialny pw. św. Michała](/szukaj.md) Katowice — XVI w.
- [zespół kościoła pw. św. Michała Archanioła](/szukaj.md) Katowice — 1510 r.
- [dwór](/szukaj.md) Katowice — XVII w.
- [dzwonnica](/szukaj.md) Katowice — XVII w.
- [dzwonnica](/szukaj.md) Katowice — XVII w.
- [spichlerz](/szukaj.md) Katowice — 1690 r.
- [zespół kopalni węgla kamiennego Emanuelssegen, ob. "Murcki Ruch II"](/szukaj.md) Katowice — 1657 r.

### W których gminach

| Gmina | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| Katowice | 1 061 | 100,0% |

Gminy nie mają tu własnych stron: strona gminy byłaby podzbiorem strony powiatu i opisywałaby te same obiekty drugi raz. Każdy obiekt można wyszukać po nazwie miejscowości.

### Remont albo zakup obiektu — powiecie Katowice

W powiecie Katowice jest 1 061 obiektów objętych ochroną, w tym 660 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.

Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Obiekty w powiecie Katowice

*Powiat Katowice — adresu nie publikujemy na stronach; jest on widoczny dopiero na karcie obiektu*

| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| [Biblioteka Śląska](/szukaj.md) | Katowice | biblioteka | 1934 r. | rejestr |
| [Dom Powstańca Śląskiego](/szukaj.md) | Katowice | budynek administracyjny | 1936 - 1938 | rejestr |
| [Gmach Urzędu Skarbowego](/szukaj.md) | Katowice | budynek administracyjny | 1930 - 1932 | rejestr |
| [Hotel Grand, ob. Muzeum Śląskie](/szukaj.md) | Katowice | hotel | 1898 r. | rejestr |
| [Pomnik Powstańców Śląskich](/szukaj.md) | Katowice | pomnik | 1966 - 1967 | rejestr |
| [Teatr Śląski](/szukaj.md) | Katowice | teatr | 1906 - 1907 | rejestr |
| [aleja brzozowa](/szukaj.md) | Katowice | aleja | data nieznana | rejestr |
| [aleja kasztanowcowa](/szukaj.md) | Katowice | aleja | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| [aleja kasztanowcowa](/szukaj.md) | Katowice | aleja | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| [altana](/szukaj.md) | Katowice | inna budowla parkowa | 1937 r. | rejestr |
| [archikatedra pw. Chrystusa Króla](/szukaj.md) | Katowice | kościół | 1927 - 1954 | rejestr |
| [bank, ob. Narodowy Bank Polski](/szukaj.md) | Katowice | bank | 1911 r. | rejestr |
| [bank, ob. Powszechny Bank Gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | bank | 1928 r. | rejestr |
| [bryła i elewacje budynku dawnego Urzędu Gminy Załęże](/szukaj.md) | Katowice | ratusz | 1897 r. | rejestr |
| [budynek Banku Śląskiego](/szukaj.md) | Katowice | willa | 1900 r. | rejestr |
| [budynek Biura Wystaw Artystycznych](/szukaj.md) | Katowice | pawilon wystawowy | 1966 - 1968 | rejestr |
| [budynek Bractwa Pogrzebowego](/szukaj.md) | Katowice | dom pogrzebowy | 1890 r. | rejestr |
| [budynek Syndykatu Polskich Hut Żelaznych](/szukaj.md) | Katowice | budynek administracyjny | 1928 - 1930 | rejestr |
| [budynek VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza](/szukaj.md) | Katowice | szkoła | 1906 r. | rejestr |
| [budynek administracji](/szukaj.md) | Katowice | budynek administracyjny | 1869 r. | rejestr |
| [budynek administracyjny](/szukaj.md) | Katowice | budynek administracyjny | 1949 - 1951 | rejestr |
| [budynek administracyjny Aeroklubu](/szukaj.md) | Katowice | budynek administracyjny | 1927 - 1929 | rejestr |
| [budynek administracyjny zarządu S.A. Hohenlohe, ob. sąd apelacyjny](/szukaj.md) | Katowice | budynek administracyjny | 1905 r. | rejestr |
| [budynek biurowy z budynkiem warsztatów](/szukaj.md) | Katowice | inny budynek biurowy | 1964 - 1971 | rejestr |
| [budynek cechownia i łaźni z szatnią oraz wartowni z markownią szybu Wilson](/szukaj.md) | Katowice | cechownia | 1915 r. | rejestr |
| [budynek d. banku](/szukaj.md) | Katowice | bank | 1876 r. | rejestr |
| [budynek d. biura celnego](/szukaj.md) | Katowice | komora celna | 1868 - 1870 | rejestr |
| [budynek d. poczty kolejowej](/szukaj.md) | Katowice | poczta | 1874 - 1877 | rejestr |
| [budynek dawnego Urzędu Gminy Janów, tzw. ratusz](/szukaj.md) | Katowice | ratusz | 1929 - 1930 | rejestr |
| [budynek dawnego Urzędu Gminy Szopienice, tzw. ratusz](/szukaj.md) | Katowice | ratusz | 1926 - 1928 | rejestr |
| [budynek dworca kolejowego](/szukaj.md) | Katowice | dworzec | 1868 - 1870 | rejestr |
| [budynek dydaktyczny](/szukaj.md) | Katowice | budynek dydaktyczny | 1949 - 1951 | rejestr |
| [budynek dyrekcji](/szukaj.md) | Katowice | budynek administracyjny | 1949 - 1951 | rejestr |
| [budynek garażowo - biurowy](/szukaj.md) | Katowice | garaż | 1964 - 1971 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1910 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1910 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1910 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1910 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1910 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1910 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1910 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Katowice | budynek gospodarczy | 1907 - 1912 | rejestr |
| [budynek gospodarczy II](/szukaj.md) | Katowice | więzienie | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| [budynek główny](/szukaj.md) | Katowice | dworzec | 1927 - 1929 | rejestr |
| [budynek główny szpitala](/szukaj.md) | Katowice | szpital | 1906 - 1908 | rejestr |
| [budynek hali lodowiska, tzw. Satelita](/szukaj.md) | Katowice | hala widowiskowo-sportowa | 1964 - 1971 | rejestr |
| [budynek hali widowiskowo-sportowej Spodek](/szukaj.md) | Katowice | hala widowiskowo-sportowa | 1964 - 1971 | rejestr |
| [budynek jadłodajni i kantyny](/szukaj.md) | Katowice | restauracja/kawiarnia | 1907 - 1910 | rejestr |
| [budynek komisariatu policji](/szukaj.md) | Katowice | budynek administracyjny | 1916 r. | rejestr |
| [budynek maszyny wyciągowej](/szukaj.md) | Katowice | budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy | 1896 r. | rejestr |
| [budynek mieszkalno-handlowy](/szukaj.md) | Katowice | budynek handlowy/usługowy | 1. ćw. XX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | 1905 - 1910 | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | 1905 - 1910 | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | 1905 - 1910 | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | 1908 r. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | 1908 r. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | 1908 r. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | 1905 - 1910 | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | 1913 r. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | 1905 - 1910 | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | 1908 r. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | 1908 r. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |
| [budynek mieszkalny](/szukaj.md) | Katowice | budynek mieszkalny | lata 80. XIX w. | rejestr |

### Powiaty o podobnej liczbie obiektów

- [bocheński](/powiat/bochenski.md) 1 136
- [czarnkowsko-trzcianecki](/powiat/czarnkowsko-trzcianecki.md) 1 134
- [ząbkowicki](/powiat/zabkowicki.md) 1 115
- [tomaszowski](/powiat/tomaszowski.md) 1 114
- [bartoszycki](/powiat/bartoszycki.md) 1 109
- [zgorzelecki](/powiat/zgorzelecki.md) 1 097
- [leszczyński](/powiat/leszczynski.md) 1 078
- [bielski](/powiat/bielski.md) 1 056
- [siemiatycki](/powiat/siemiatycki.md) 1 051
- [karkonoski](/powiat/karkonoski.md) 1 050
- [kluczborski](/powiat/kluczborski.md) 1 048
- [łowicki](/powiat/lowicki.md) 1 038
- [krotoszyński](/powiat/krotoszynski.md) 1 032

Sąsiedztwo liczone wielkością zestawienia, nie rankingiem: lista przesuwa się wraz z powiatem, więc każdy z 309 powiatów jest osiągalny z pozostałych. [Wszystkie](/powiat.md).

---

Página: https://zabytki.pages.dev/powiat/katowice/
Fonte: Rejestr zabytków nieruchomych + Ewidencja zabytków nieruchomych — Narodowy Instytut Dziedzictwa
Recolha: 2026-08-21
