# Budynek mieszkalny w powiecie czarnkowsko-trzcianecki — 219 obiektów

> 219 obiektów typu „budynek mieszkalny” objętych ochroną w powiecie czarnkowsko-trzcianecki, w tym 17 w rejestrze zabytków.

## Budynek mieszkalny — powiat czarnkowsko-trzcianecki

**219** z 1 134 chronionych obiektów powiatu czarnkowsko-trzcianecki — 19,3% — to budynek mieszkalny.

### Jak to wygląda na tle kraju

Powiat czarnkowsko-trzcianecki skupia 0,5% wszystkich obiektów
tego rodzaju w Polsce (46 477), a jednocześnie
0,4% całego zestawienia — ten rodzaj jest tu więc
**nadoreprezentowany**.

dom lub kamienica — najliczniejszy rodzaj obiektu w całym zestawieniu. To znaczy, że ochrona zabytków dotyczy przede wszystkim zwykłych, zamieszkanych budynków, a nie samych pałaców.

### Rejestr czy ewidencja — budynek mieszkalny, powiat czarnkowsko-trzcianecki

Z 219 obiektów **17** jest wpisanych do
**rejestru zabytków** (7,8%), a
**202** figuruje wyłącznie w **ewidencji**.
Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na
budowę.

- **Rejestr** : roboty budowlane wymagają
*przed* pozwoleniem na budowę osobnego **pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków** (art. 39 ust. 1 Prawa
budowlanego).
- **Ewidencja** : pozwolenie wydaje organ
architektoniczno-budowlany **w uzgodnieniu** z konserwatorem,
który zajmuje stanowisko w ciągu **30 dni** — a brak
stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).

[Pełne porównanie obu trybów](/rejestr.md).

### Materiał

| Materiał | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [ceglane](/material/ceglane.md) | 154 | 70,3% |
| glinobitka | 23 | 10,5% |
| [drewniane](/material/drewniane.md) | 22 | 10,0% |
| [kamienne](/material/kamienne.md) | 15 | 6,8% |
| [szachulcowe](/material/szachulcowe.md) | 4 | 1,8% |
| [betonowe](/material/betonowe.md) | 1 | 0,5% |

### Kiedy powstały

| Wiek | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [XIX w.](/wiek/xix.md) | 182 | 83,1% |
| [XX w.](/wiek/xx.md) | 15 | 6,8% |
| [XVIII w.](/wiek/xviii.md) | 13 | 5,9% |

### Remont albo zakup obiektu — powiecie czarnkowsko-trzcianecki

W powiecie czarnkowsko-trzcianecki jest 219 obiektów objętych ochroną, w tym 17 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.

Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Obiekty

*Budynek mieszkalny, powiat czarnkowsko-trzcianecki — adresu nie publikujemy na stronach; jest on widoczny dopiero na karcie obiektu*

| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | XIX w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1908 r. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| [dom ogrodnika](/szukaj.md) | Goraj-Zamek | budynek mieszkalny | 1910 - 1920 | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Gębiczyn | budynek mieszkalny | 1747 r. | rejestr |
| [dom śluzowego](/szukaj.md) | Krzyż Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1918 r. | rejestr |
| [dom śluzowego](/szukaj.md) | Lubcz Wielki | budynek mieszkalny | 1884 r. | rejestr |
| [budynek mieszkalno-gospodarczy](/szukaj.md) | Mikołajewo | budynek mieszkalny | 1915 r. | rejestr |
| [budynek mieszkalno-gospodarczy](/szukaj.md) | Romanowo Dolne | budynek mieszkalny | 1912 - 1913 | rejestr |
| [dom śluzowego](/szukaj.md) | Romanowo Dolne | budynek mieszkalny | 1896 r. | rejestr |
| [dom śluzowego](/szukaj.md) | Romanowo Górne | budynek mieszkalny | 1913 r. | rejestr |
| [budynek mieszkalno-gospodarczy](/szukaj.md) | Rosko | budynek mieszkalny | 1888 r. | rejestr |
| [budynek mieszkalno-gospodarczy](/szukaj.md) | Stobno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | rejestr |
| [dom, ob. Muzeum Ziemi Nadnoteckiej](/szukaj.md) | Trzcianka | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | rejestr |
| [dom śluzowego](/szukaj.md) | Walkowice | budynek mieszkalny | 1912 - 1913 | rejestr |
| [budynek mieszkalno-gospodarczy](/szukaj.md) | Wrzeszczyna | budynek mieszkalny | 1916 r. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | 1851 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom kościelnego](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom, ob. Wiejski Dom Kultury](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| [organistówka](/szukaj.md) | Biała | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Ciszkowo | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom (chałupa)](/szukaj.md) | Ciszkowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1950 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1850 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1813 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | data nieznana | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | data nieznana | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | data nieznana | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | data nieznana | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | data nieznana | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | data nieznana | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | data nieznana | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | data nieznana | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | data nieznana | ewidencja |
| [dom (kamienica) - apteka Pod Czarnym Orłem](/szukaj.md) | Czarnków | budynek mieszkalny | 1840 - 1847 | ewidencja |
| [budynek mieszkalny nr 1](/szukaj.md) | Drawsko | budynek mieszkalny | 1892 r. | ewidencja |
| [dom (chałupa)](/szukaj.md) | Drawsko | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 10](/szukaj.md) | Dębe | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| [dom nr 51](/szukaj.md) | Dębe | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 48](/szukaj.md) | Folsztyn | budynek mieszkalny | 1738 r. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 67](/szukaj.md) | Folsztyn | budynek mieszkalny | 1822 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Goraj | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 26](/szukaj.md) | Goraj | budynek mieszkalny | 1861 r. | ewidencja |
| [dom ogrodnika](/szukaj.md) | Goraj-Zamek | budynek mieszkalny | 1910 - 1912 | ewidencja |
| [dom młynarza, ob. dom mieszkalny nr 5 "2"](/szukaj.md) | Gulcz | budynek mieszkalny | 1885 r. | ewidencja |
| [dom nr 12](/szukaj.md) | Gulcz | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Gębice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 17](/szukaj.md) | Gębice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 8](/szukaj.md) | Gębice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 26](/szukaj.md) | Gębiczyn | budynek mieszkalny | 1747 r. | ewidencja |
| [dom nr 10](/szukaj.md) | Huta | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 13](/szukaj.md) | Huta | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 15](/szukaj.md) | Huta | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 2](/szukaj.md) | Huta | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 24](/szukaj.md) | Huta | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 9](/szukaj.md) | Huta | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom mieszkalno-administracyjny](/szukaj.md) | Jędrzejewo | budynek mieszkalny | 1905 r. | ewidencja |
| [dom nr 14](/szukaj.md) | Jędrzejewo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 16](/szukaj.md) | Jędrzejewo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 7](/szukaj.md) | Jędrzejewo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 14](/szukaj.md) | Klempicz | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 16](/szukaj.md) | Klempicz | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 48](/szukaj.md) | Komorzewo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 51](/szukaj.md) | Komorzewo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 64](/szukaj.md) | Krucz | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 75](/szukaj.md) | Krucz | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom przy młynie wodnym](/szukaj.md) | Krucz | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom urzędników Królewskiej Pruskiej Kolei Wschodniej](/szukaj.md) | Krzyż Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1851 r. | ewidencja |
| [dom urzędników Królewskiej Pruskiej Kolei Wschodniej](/szukaj.md) | Krzyż Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1850 r. | ewidencja |
| [dom urzędników Królewskiej Pruskiej Kolei Wschodniej](/szukaj.md) | Krzyż Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1851 r. | ewidencja |
| [dom urzędników Królewskiej Pruskiej Kolei Wschodniej](/szukaj.md) | Krzyż Wielkopolski | budynek mieszkalny | 1850 r. | ewidencja |
| [sześciorak](/szukaj.md) | Lubasz | budynek mieszkalny | 1790 r. | ewidencja |
| [sześciorak](/szukaj.md) | Połajewo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [trojak](/szukaj.md) | Połajewo | budynek mieszkalny | 1907 r. | ewidencja |
| [trojak](/szukaj.md) | Połajewo | budynek mieszkalny | przełom XIX/XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Prusinowo | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| [dom nr 10](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 101](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 102](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | 1847 r. | ewidencja |
| [dom nr 103](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 104](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 105](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 14](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 15](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 16](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 17](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 18](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 20](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 22](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 25](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 26](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 29](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 30](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 42](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 43](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 44](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 46](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 47](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 48](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 49](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | 1859 r. | ewidencja |
| [dom nr 52](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 59](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 62](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 75](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 76](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 81](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 82](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 83](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 87](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 88](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 90](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 92](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 94](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 97](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 99](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | 1823 r. | ewidencja |
| [szkoła (nr 21)](/szukaj.md) | Radolin | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| [dom (w pobliżu pastorówki)](/szukaj.md) | Rosko | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [zajazd](/szukaj.md) | Rosko | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 18](/szukaj.md) | Siedlisko | budynek mieszkalny | 1842 r. | ewidencja |
| [dom nr 4](/szukaj.md) | Sokołowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 45](/szukaj.md) | Sokołowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 66](/szukaj.md) | Sokołowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 68](/szukaj.md) | Sokołowo | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Trzcianka | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Trzcianka | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Trzcianka | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Trzcianka | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Trzcianka | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Trzcianka | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Trzcianka | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Trzcianka | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Trzcianka | budynek mieszkalny | 1820 - 1830 | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Trzcianka | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom burmistrza, ob. Muzeum Regionalne Ziemi Nadnoteckiej](/szukaj.md) | Trzcianka | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom ogrodnika](/szukaj.md) | Trzcianka | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 1](/szukaj.md) | Walkowice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 6](/szukaj.md) | Walkowice | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [budynek bramny ze stajnią i wozownią](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | 1885 r. | ewidencja |
| [budynek dworski](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | 1885 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | poł. XVIII w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | poł. XVIII w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | 2. poł. XVIII w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [stajnia z domem stajennego](/szukaj.md) | Wieleń | budynek mieszkalny | 1885 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Wrzeszczyna | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dwojak, ob. trojak](/szukaj.md) | Wrząca | budynek mieszkalny | 1890 r. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 14](/szukaj.md) | Łomnica | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 15](/szukaj.md) | Łomnica | budynek mieszkalny | pocz. XIX w. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 2](/szukaj.md) | Łomnica | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 22](/szukaj.md) | Łomnica | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 46](/szukaj.md) | Łomnica | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 9](/szukaj.md) | Łomnica | budynek mieszkalny | 1. poł. XIX w. | ewidencja |

Szerszy obraz: [wszystkie 1 134 obiektów powiatu czarnkowsko-trzcianecki](/powiat/czarnkowsko-trzcianecki.md) oraz [wszystkie obiekty typu budynek mieszkalny w Polsce](/funkcja/budynek-mieszkalny.md).

### Podobne zestawienia

- [chałupa — rzeszowski](/powiat/rzeszowski/chalupa.md) 234
- [cmentarz protestancki — słupski](/powiat/slupski/cmentarz-protestancki.md) 231
- [chałupa — kraśnicki](/powiat/krasnicki/chalupa.md) 227
- [budynek mieszkalny — pilski](/powiat/pilski/budynek-mieszkalny.md) 225
- [budynek mieszkalny — kętrzyński](/powiat/ketrzynski/budynek-mieszkalny.md) 223
- [budynek mieszkalny — cieszyński](/powiat/cieszynski/budynek-mieszkalny.md) 220
- [kościół — gryfiński](/powiat/gryfinski/kosciol.md) 216
- [cmentarz protestancki — mrągowski](/powiat/mragowski/cmentarz-protestancki.md) 215
- [budynek mieszkalny — giżycki](/powiat/gizycki/budynek-mieszkalny.md) 214
- [budynek mieszkalny — gliwicki](/powiat/gliwicki/budynek-mieszkalny.md) 212
- [budynek mieszkalny — mrągowski](/powiat/mragowski/budynek-mieszkalny.md) 211

---

Página: https://zabytki.pages.dev/powiat/czarnkowsko-trzcianecki/budynek-mieszkalny/
Fonte: Rejestr zabytków nieruchomych + Ewidencja zabytków nieruchomych — Narodowy Instytut Dziedzictwa
Recolha: 2026-08-21
