# Budynek mieszkalny w powiecie braniewski — 104 obiektów

> 104 obiektów typu „budynek mieszkalny” objętych ochroną w powiecie braniewski, w tym 8 w rejestrze zabytków.

## Budynek mieszkalny — powiat braniewski

**104** z 739 chronionych obiektów powiatu braniewski — 14,1% — to budynek mieszkalny.

### Jak to wygląda na tle kraju

Powiat braniewski skupia 0,2% wszystkich obiektów
tego rodzaju w Polsce (46 477), a jednocześnie
0,3% całego zestawienia — ten rodzaj jest tu więc
**niedoreprezentowany**.

dom lub kamienica — najliczniejszy rodzaj obiektu w całym zestawieniu. To znaczy, że ochrona zabytków dotyczy przede wszystkim zwykłych, zamieszkanych budynków, a nie samych pałaców.

### Rejestr czy ewidencja — budynek mieszkalny, powiat braniewski

Z 104 obiektów **8** jest wpisanych do
**rejestru zabytków** (7,7%), a
**96** figuruje wyłącznie w **ewidencji**.
Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na
budowę.

- **Rejestr** : roboty budowlane wymagają
*przed* pozwoleniem na budowę osobnego **pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków** (art. 39 ust. 1 Prawa
budowlanego).
- **Ewidencja** : pozwolenie wydaje organ
architektoniczno-budowlany **w uzgodnieniu** z konserwatorem,
który zajmuje stanowisko w ciągu **30 dni** — a brak
stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).

[Pełne porównanie obu trybów](/rejestr.md).

### Materiał

| Materiał | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [ceglane](/material/ceglane.md) | 93 | 89,4% |
| [drewniane](/material/drewniane.md) | 10 | 9,6% |
| mur pruski | 1 | 1,0% |

### Kiedy powstały

| Wiek | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [XX w.](/wiek/xx.md) | 56 | 53,8% |
| [XIX w.](/wiek/xix.md) | 33 | 31,7% |
| [XVIII w.](/wiek/xviii.md) | 9 | 8,7% |
| [XVII w.](/wiek/xvii.md) | 4 | 3,8% |
| [XVI w.](/wiek/xvi.md) | 2 | 1,9% |

### Remont albo zakup obiektu — powiecie braniewski

W powiecie braniewski jest 104 obiektów objętych ochroną, w tym 8 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.

Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Obiekty

*Budynek mieszkalny, powiat braniewski — adresu nie publikujemy na stronach; jest on widoczny dopiero na karcie obiektu*

| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | 1889 r. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Dębowiec | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Frombork | budynek mieszkalny | 1913 - 1915 | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Frombork | budynek mieszkalny | XVIII w. | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Frombork | budynek mieszkalny | XVII - XIX | rejestr |
| [dom](/szukaj.md) | Frombork | budynek mieszkalny | 1584 r. | rejestr |
| [Dom Postulatu Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [Pałac Biskupa Potockiego](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | 1719 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | 1910 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | 1921 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Braniewo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Cieszęta | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Dąbrowa | budynek mieszkalny | 1867 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Dąbrowa | budynek mieszkalny | 1860 - 1870 | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Dąbrowa | budynek mieszkalny | 1860 - 1880 | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Dąbrowa | budynek mieszkalny | 1860 - 1870 | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Dąbrowa | budynek mieszkalny | 1860 - 1870 | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Dąbrowa | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 38/39](/szukaj.md) | Dąbrowa | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Frombork | budynek mieszkalny | przełom XVIII/XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Frombork | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Frombork | budynek mieszkalny | XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Frombork | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Frombork | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Frombork | budynek mieszkalny | koniec XVII w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Frombork | budynek mieszkalny | XVII w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Frombork | budynek mieszkalny | XVII - XIX w. | ewidencja |
| [kustodia](/szukaj.md) | Frombork | budynek mieszkalny | 1512 - 1517 | ewidencja |
| [dom nr 17](/szukaj.md) | Gronowo | budynek mieszkalny | 2. poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 3](/szukaj.md) | Jędrychowo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 6](/szukaj.md) | Krzyżewo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Lelkowo | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 14](/szukaj.md) | Lelkowo | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 16b](/szukaj.md) | Lelkowo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 36](/szukaj.md) | Lelkowo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 62](/szukaj.md) | Lelkowo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 65](/szukaj.md) | Lelkowo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 9a](/szukaj.md) | Lelkowo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 13](/szukaj.md) | Nowa Pasłęka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 15](/szukaj.md) | Nowa Pasłęka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 16](/szukaj.md) | Nowa Pasłęka | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 25](/szukaj.md) | Nowa Pasłęka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 26](/szukaj.md) | Nowa Pasłęka | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 29](/szukaj.md) | Nowa Pasłęka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 4](/szukaj.md) | Nowa Pasłęka | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 5](/szukaj.md) | Nowa Pasłęka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 6](/szukaj.md) | Nowa Pasłęka | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 15A (d. 20)](/szukaj.md) | Nowica | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | ewidencja |
| [dom (chałupa) podcieniowy nr 20](/szukaj.md) | Nowica | budynek mieszkalny | koniec XVIII w. | ewidencja |
| [dom (chałupa) podcieniowy nr 38 (d. 48)](/szukaj.md) | Nowica | budynek mieszkalny | XVIII w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Pieniężno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Pieniężno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Pieniężno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Pieniężno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Pieniężno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Pieniężno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Pieniężno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Pieniężno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Pieniężno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Pieniężno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Pieniężno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Pieniężno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Pieniężno | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 14](/szukaj.md) | Pluty | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom, ob. plebania](/szukaj.md) | Pluty | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 21](/szukaj.md) | Pęciszewo | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 22](/szukaj.md) | Pęciszewo | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 4](/szukaj.md) | Pęciszewo | budynek mieszkalny | poł. XIX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Radziejewo | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 26](/szukaj.md) | Radziejewo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 30](/szukaj.md) | Radziejewo | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dwojak](/szukaj.md) | Rudłowo | budynek mieszkalny | lata 30. XX w. | ewidencja |
| [dom (chałupa) nr 27](/szukaj.md) | Stare Siedlisko | budynek mieszkalny | 1820 r. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Stępień | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 1](/szukaj.md) | Stępień | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 10](/szukaj.md) | Stępień | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 3](/szukaj.md) | Stępień | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 6](/szukaj.md) | Stępień | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 10](/szukaj.md) | Szyleny | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 13](/szukaj.md) | Szyleny | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 8](/szukaj.md) | Szyleny | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom podcieniowy nr 23](/szukaj.md) | Słobity | budynek mieszkalny | 1. ćw. XIX w. | ewidencja |
| [dom nr 13](/szukaj.md) | Wilczęta | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom](/szukaj.md) | Świętochowo | budynek mieszkalny | 1826 r. | ewidencja |
| [dom nr 14](/szukaj.md) | Żelazna Góra | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 20](/szukaj.md) | Żelazna Góra | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 21](/szukaj.md) | Żelazna Góra | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 23](/szukaj.md) | Żelazna Góra | budynek mieszkalny | pocz. XX w. | ewidencja |
| [dom nr 27](/szukaj.md) | Żelazna Góra | budynek mieszkalny | koniec XIX w. | ewidencja |

Szerszy obraz: [wszystkie 739 obiektów powiatu braniewski](/powiat/braniewski.md) oraz [wszystkie obiekty typu budynek mieszkalny w Polsce](/funkcja/budynek-mieszkalny.md).

### Podobne zestawienia

- [cmentarz protestancki — bydgoski](/powiat/bydgoski/cmentarz-protestancki.md) 106
- [budynek mieszkalny — ełcki](/powiat/elcki/budynek-mieszkalny.md) 106
- [cmentarz protestancki — sulęciński](/powiat/sulecinski/cmentarz-protestancki.md) 106
- [cmentarz protestancki — wałecki](/powiat/walecki/cmentarz-protestancki.md) 106
- [dwór — wągrowiecki](/powiat/wagrowiecki/dwor.md) 106
- [budynek mieszkalny — płoński](/powiat/plonski/budynek-mieszkalny.md) 105
- [kościół — kielecki](/powiat/kielecki/kosciol.md) 104
- [ogród — świdnicki](/powiat/swidnicki/ogrod.md) 104
- [budynek mieszkalny — augustowski](/powiat/augustowski/budynek-mieszkalny.md) 103
- [dwór — bartoszycki](/powiat/bartoszycki/dwor.md) 102
- [chałupa — miński](/powiat/minski/chalupa.md) 102

---

Página: https://zabytki.pages.dev/powiat/braniewski/budynek-mieszkalny/
Fonte: Rejestr zabytków nieruchomych + Ewidencja zabytków nieruchomych — Narodowy Instytut Dziedzictwa
Recolha: 2026-08-21
