# Zabytki według powiatów — wszystkie 309

> Gdzie są chronione obiekty: 309 powiatów z co najmniej 300 wpisami, z podziałem na rejestr i ewidencję.

## Zabytki według powiatów

Zestawienie obejmuje 370 powiatów, 3 134 gmin i 20 021 miejscowości. **309** powiatów ma co najmniej 300 obiektów i własną stronę — razem 95,5% zestawienia.

| Powiat | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [Warszawa](/powiat/warszawa.md) | 5 856 | 2,1% |
| [Kraków](/powiat/krakow.md) | 3 816 | 1,4% |
| [nowotarski](/powiat/nowotarski.md) | 2 968 | 1,1% |
| [Gdańsk](/powiat/gdansk.md) | 2 845 | 1,0% |
| [Toruń](/powiat/torun.md) | 2 768 | 1,0% |
| [Wrocław](/powiat/wroclaw.md) | 2 637 | 0,9% |
| [olsztyński](/powiat/olsztynski.md) | 2 419 | 0,9% |
| [brzeski](/powiat/brzeski.md) | 2 377 | 0,9% |
| [Poznań](/powiat/poznan.md) | 2 244 | 0,8% |
| [poznański](/powiat/poznanski.md) | 2 192 | 0,8% |
| [nowosolski](/powiat/nowosolski.md) | 2 172 | 0,8% |
| [gorlicki](/powiat/gorlicki.md) | 2 080 | 0,7% |
| [kłodzki](/powiat/klodzki.md) | 2 016 | 0,7% |
| [zielonogórski](/powiat/zielonogorski.md) | 2 016 | 0,7% |
| [krakowski](/powiat/krakowski.md) | 1 909 | 0,7% |
| [krośnieński](/powiat/krosnienski.md) | 1 902 | 0,7% |
| [kościański](/powiat/koscianski.md) | 1 859 | 0,7% |
| [brodnicki](/powiat/brodnicki.md) | 1 846 | 0,7% |
| [słupski](/powiat/slupski.md) | 1 780 | 0,6% |
| [gryfiński](/powiat/gryfinski.md) | 1 742 | 0,6% |
| [opolski](/powiat/opolski.md) | 1 721 | 0,6% |
| [świdnicki](/powiat/swidnicki.md) | 1 680 | 0,6% |
| [nyski](/powiat/nyski.md) | 1 663 | 0,6% |
| [rzeszowski](/powiat/rzeszowski.md) | 1 661 | 0,6% |
| [nowosądecki](/powiat/nowosadecki.md) | 1 657 | 0,6% |
| [Łódź](/powiat/lodz.md) | 1 654 | 0,6% |
| [średzki](/powiat/sredzki.md) | 1 654 | 0,6% |
| [żarski](/powiat/zarski.md) | 1 653 | 0,6% |
| [gnieźnieński](/powiat/gnieznienski.md) | 1 616 | 0,6% |
| [ostródzki](/powiat/ostrodzki.md) | 1 601 | 0,6% |
| [kętrzyński](/powiat/ketrzynski.md) | 1 585 | 0,6% |
| [elbląski](/powiat/elblaski.md) | 1 569 | 0,6% |
| [wągrowiecki](/powiat/wagrowiecki.md) | 1 509 | 0,5% |
| [rawicki](/powiat/rawicki.md) | 1 490 | 0,5% |
| [grodziski](/powiat/grodziski.md) | 1 474 | 0,5% |
| [międzyrzecki](/powiat/miedzyrzecki.md) | 1 472 | 0,5% |
| [chełmski](/powiat/chelmski.md) | 1 466 | 0,5% |
| [Przemyśl](/powiat/przemysl.md) | 1 443 | 0,5% |
| [chełmiński](/powiat/chelminski.md) | 1 438 | 0,5% |
| [stargardzki](/powiat/stargardzki.md) | 1 427 | 0,5% |
| [gostyński](/powiat/gostynski.md) | 1 408 | 0,5% |
| [tarnowski](/powiat/tarnowski.md) | 1 405 | 0,5% |
| [ostrowski](/powiat/ostrowski.md) | 1 367 | 0,5% |
| [jarosławski](/powiat/jaroslawski.md) | 1 354 | 0,5% |
| [puławski](/powiat/pulawski.md) | 1 339 | 0,5% |
| [bialski](/powiat/bialski.md) | 1 321 | 0,5% |
| [żagański](/powiat/zaganski.md) | 1 315 | 0,5% |
| [przemyski](/powiat/przemyski.md) | 1 302 | 0,5% |
| [gryficki](/powiat/gryficki.md) | 1 269 | 0,5% |
| [lwówecki](/powiat/lwowecki.md) | 1 246 | 0,4% |
| [toruński](/powiat/torunski.md) | 1 235 | 0,4% |
| [nowodworski](/powiat/nowodworski.md) | 1 229 | 0,4% |
| [wrocławski](/powiat/wroclawski.md) | 1 213 | 0,4% |
| [białostocki](/powiat/bialostocki.md) | 1 198 | 0,4% |
| [Lublin](/powiat/lublin.md) | 1 184 | 0,4% |
| [pilski](/powiat/pilski.md) | 1 176 | 0,4% |
| [krasnostawski](/powiat/krasnostawski.md) | 1 156 | 0,4% |
| [Zielona Góra](/powiat/zielona-gora.md) | 1 145 | 0,4% |
| [szczycieński](/powiat/szczycienski.md) | 1 143 | 0,4% |
| [choszczeński](/powiat/choszczenski.md) | 1 140 | 0,4% |
| [Szczecin](/powiat/szczecin.md) | 1 136 | 0,4% |
| [bocheński](/powiat/bochenski.md) | 1 136 | 0,4% |
| [czarnkowsko-trzcianecki](/powiat/czarnkowsko-trzcianecki.md) | 1 134 | 0,4% |
| [ząbkowicki](/powiat/zabkowicki.md) | 1 115 | 0,4% |
| [tomaszowski](/powiat/tomaszowski.md) | 1 114 | 0,4% |
| [bartoszycki](/powiat/bartoszycki.md) | 1 109 | 0,4% |
| [zgorzelecki](/powiat/zgorzelecki.md) | 1 097 | 0,4% |
| [leszczyński](/powiat/leszczynski.md) | 1 078 | 0,4% |
| [Katowice](/powiat/katowice.md) | 1 061 | 0,4% |
| [bielski](/powiat/bielski.md) | 1 056 | 0,4% |
| [siemiatycki](/powiat/siemiatycki.md) | 1 051 | 0,4% |
| [karkonoski](/powiat/karkonoski.md) | 1 050 | 0,4% |
| [kluczborski](/powiat/kluczborski.md) | 1 048 | 0,4% |
| [łowicki](/powiat/lowicki.md) | 1 038 | 0,4% |
| [krotoszyński](/powiat/krotoszynski.md) | 1 032 | 0,4% |
| [inowrocławski](/powiat/inowroclawski.md) | 1 022 | 0,4% |
| [strzelecko-drezdenecki](/powiat/strzelecko-drezdenecki.md) | 1 019 | 0,4% |
| [tatrzański](/powiat/tatrzanski.md) | 1 005 | 0,4% |
| [szamotulski](/powiat/szamotulski.md) | 985 | 0,4% |
| [grudziądzki](/powiat/grudziadzki.md) | 969 | 0,3% |
| [wadowicki](/powiat/wadowicki.md) | 969 | 0,3% |
| [kielecki](/powiat/kielecki.md) | 968 | 0,3% |
| [mrągowski](/powiat/mragowski.md) | 963 | 0,3% |
| [kutnowski](/powiat/kutnowski.md) | 961 | 0,3% |
| [działdowski](/powiat/dzialdowski.md) | 959 | 0,3% |
| [cieszyński](/powiat/cieszynski.md) | 956 | 0,3% |
| [Białystok](/powiat/bialystok.md) | 947 | 0,3% |
| [świebodziński](/powiat/swiebodzinski.md) | 936 | 0,3% |
| [oleśnicki](/powiat/olesnicki.md) | 935 | 0,3% |
| [iławski](/powiat/ilawski.md) | 934 | 0,3% |
| [myśliborski](/powiat/mysliborski.md) | 933 | 0,3% |
| [goleniowski](/powiat/goleniowski.md) | 930 | 0,3% |
| [lubelski](/powiat/lubelski.md) | 928 | 0,3% |
| [Olsztyn](/powiat/olsztyn.md) | 907 | 0,3% |
| [łobeski](/powiat/lobeski.md) | 904 | 0,3% |
| [pyrzycki](/powiat/pyrzycki.md) | 899 | 0,3% |
| [wejherowski](/powiat/wejherowski.md) | 898 | 0,3% |
| [kolski](/powiat/kolski.md) | 897 | 0,3% |
| [nowotomyski](/powiat/nowotomyski.md) | 890 | 0,3% |
| [drawski](/powiat/drawski.md) | 886 | 0,3% |
| [jaworski](/powiat/jaworski.md) | 875 | 0,3% |
| [międzychodzki](/powiat/miedzychodzki.md) | 875 | 0,3% |
| [kamieński](/powiat/kamienski.md) | 869 | 0,3% |
| [głubczycki](/powiat/glubczycki.md) | 864 | 0,3% |
| [starogardzki](/powiat/starogardzki.md) | 853 | 0,3% |
| [szczecinecki](/powiat/szczecinecki.md) | 845 | 0,3% |
| [jarociński](/powiat/jarocinski.md) | 840 | 0,3% |
| [śremski](/powiat/sremski.md) | 840 | 0,3% |
| [piaseczyński](/powiat/piaseczynski.md) | 838 | 0,3% |
| [przeworski](/powiat/przeworski.md) | 828 | 0,3% |
| [sanocki](/powiat/sanocki.md) | 827 | 0,3% |
| [koszaliński](/powiat/koszalinski.md) | 821 | 0,3% |
| [pleszewski](/powiat/pleszewski.md) | 817 | 0,3% |
| [gorzowski](/powiat/gorzowski.md) | 814 | 0,3% |
| [tczewski](/powiat/tczewski.md) | 813 | 0,3% |
| [Bielsko-Biała](/powiat/bielsko-biala.md) | 810 | 0,3% |
| [płocki](/powiat/plocki.md) | 809 | 0,3% |
| [giżycki](/powiat/gizycki.md) | 802 | 0,3% |
| [lidzbarski](/powiat/lidzbarski.md) | 800 | 0,3% |
| [górowski](/powiat/gorowski.md) | 799 | 0,3% |
| [sztumski](/powiat/sztumski.md) | 798 | 0,3% |
| [legnicki](/powiat/legnicki.md) | 795 | 0,3% |
| [leżajski](/powiat/lezajski.md) | 789 | 0,3% |
| [płoński](/powiat/plonski.md) | 789 | 0,3% |
| [garwoliński](/powiat/garwolinski.md) | 787 | 0,3% |
| [ciechanowski](/powiat/ciechanowski.md) | 784 | 0,3% |
| [trzebnicki](/powiat/trzebnicki.md) | 783 | 0,3% |
| [kraśnicki](/powiat/krasnicki.md) | 780 | 0,3% |
| [ełcki](/powiat/elcki.md) | 778 | 0,3% |
| [świecki](/powiat/swiecki.md) | 778 | 0,3% |
| [raciborski](/powiat/raciborski.md) | 776 | 0,3% |
| [dzierżoniowski](/powiat/dzierzoniowski.md) | 775 | 0,3% |
| [staszowski](/powiat/staszowski.md) | 775 | 0,3% |
| [wrzesiński](/powiat/wrzesinski.md) | 761 | 0,3% |
| [wolsztyński](/powiat/wolsztynski.md) | 760 | 0,3% |
| [włocławski](/powiat/wloclawski.md) | 756 | 0,3% |
| [kwidzyński](/powiat/kwidzynski.md) | 755 | 0,3% |
| [włodawski](/powiat/wlodawski.md) | 750 | 0,3% |
| [zamojski](/powiat/zamojski.md) | 750 | 0,3% |
| [obornicki](/powiat/obornicki.md) | 745 | 0,3% |
| [Rzeszów](/powiat/rzeszow.md) | 744 | 0,3% |
| [braniewski](/powiat/braniewski.md) | 739 | 0,3% |
| [Bydgoszcz](/powiat/bydgoszcz.md) | 734 | 0,3% |
| [bolesławiecki](/powiat/boleslawiecki.md) | 732 | 0,3% |
| [hajnowski](/powiat/hajnowski.md) | 732 | 0,3% |
| [strzeliński](/powiat/strzelinski.md) | 729 | 0,3% |
| [wschowski](/powiat/wschowski.md) | 728 | 0,3% |
| [bydgoski](/powiat/bydgoski.md) | 719 | 0,3% |
| [złotoryjski](/powiat/zlotoryjski.md) | 717 | 0,3% |
| [sandomierski](/powiat/sandomierski.md) | 712 | 0,3% |
| [sławieński](/powiat/slawienski.md) | 707 | 0,3% |
| [lubaczowski](/powiat/lubaczowski.md) | 706 | 0,3% |
| [prudnicki](/powiat/prudnicki.md) | 706 | 0,3% |
| [lubański](/powiat/lubanski.md) | 703 | 0,3% |
| [łańcucki](/powiat/lancucki.md) | 703 | 0,3% |
| [hrubieszowski](/powiat/hrubieszowski.md) | 701 | 0,3% |
| [żyrardowski](/powiat/zyrardowski.md) | 700 | 0,3% |
| [sokólski](/powiat/sokolski.md) | 698 | 0,3% |
| [mławski](/powiat/mlawski.md) | 692 | 0,2% |
| [wielicki](/powiat/wielicki.md) | 692 | 0,2% |
| [Suwałki](/powiat/suwalki.md) | 689 | 0,2% |
| [bytowski](/powiat/bytowski.md) | 687 | 0,2% |
| [grójecki](/powiat/grojecki.md) | 683 | 0,2% |
| [wałecki](/powiat/walecki.md) | 677 | 0,2% |
| [piski](/powiat/piski.md) | 675 | 0,2% |
| [golubsko-dobrzyński](/powiat/golubsko-dobrzynski.md) | 669 | 0,2% |
| [kępiński](/powiat/kepinski.md) | 665 | 0,2% |
| [siedlecki](/powiat/siedlecki.md) | 664 | 0,2% |
| [Opole](/powiat/opole.md) | 663 | 0,2% |
| [tarnogórski](/powiat/tarnogorski.md) | 663 | 0,2% |
| [opatowski](/powiat/opatowski.md) | 660 | 0,2% |
| [koniński](/powiat/koninski.md) | 657 | 0,2% |
| [świdwiński](/powiat/swidwinski.md) | 655 | 0,2% |
| [złotowski](/powiat/zlotowski.md) | 653 | 0,2% |
| [namysłowski](/powiat/namyslowski.md) | 644 | 0,2% |
| [kaliski](/powiat/kaliski.md) | 640 | 0,2% |
| [żywiecki](/powiat/zywiecki.md) | 637 | 0,2% |
| [otwocki](/powiat/otwocki.md) | 636 | 0,2% |
| [turecki](/powiat/turecki.md) | 631 | 0,2% |
| [jędrzejowski](/powiat/jedrzejowski.md) | 628 | 0,2% |
| [łosicki](/powiat/losicki.md) | 624 | 0,2% |
| [Tarnów](/powiat/tarnow.md) | 620 | 0,2% |
| [wołowski](/powiat/wolowski.md) | 616 | 0,2% |
| [strzyżowski](/powiat/strzyzowski.md) | 615 | 0,2% |
| [jasielski](/powiat/jasielski.md) | 614 | 0,2% |
| [malborski](/powiat/malborski.md) | 614 | 0,2% |
| [polkowicki](/powiat/polkowicki.md) | 614 | 0,2% |
| [gdański](/powiat/gdanski.md) | 613 | 0,2% |
| [limanowski](/powiat/limanowski.md) | 613 | 0,2% |
| [zgierski](/powiat/zgierski.md) | 610 | 0,2% |
| [sieradzki](/powiat/sieradzki.md) | 605 | 0,2% |
| [miński](/powiat/minski.md) | 603 | 0,2% |
| [olecki](/powiat/olecki.md) | 601 | 0,2% |
| [augustowski](/powiat/augustowski.md) | 589 | 0,2% |
| [sulęciński](/powiat/sulecinski.md) | 588 | 0,2% |
| [słupecki](/powiat/slupecki.md) | 586 | 0,2% |
| [chodzieski](/powiat/chodzieski.md) | 580 | 0,2% |
| [wałbrzyski](/powiat/walbrzyski.md) | 580 | 0,2% |
| [Częstochowa](/powiat/czestochowa.md) | 575 | 0,2% |
| [gliwicki](/powiat/gliwicki.md) | 572 | 0,2% |
| [lubiński](/powiat/lubinski.md) | 571 | 0,2% |
| [strzelecki](/powiat/strzelecki.md) | 568 | 0,2% |
| [lubartowski](/powiat/lubartowski.md) | 566 | 0,2% |
| [głogowski](/powiat/glogowski.md) | 560 | 0,2% |
| [kędzierzyńsko-kozielski](/powiat/kedzierzynsko-kozielski.md) | 558 | 0,2% |
| [myślenicki](/powiat/myslenicki.md) | 557 | 0,2% |
| [nakielski](/powiat/nakielski.md) | 551 | 0,2% |
| [brzozowski](/powiat/brzozowski.md) | 544 | 0,2% |
| [Jelenia Góra](/powiat/jelenia-gora.md) | 543 | 0,2% |
| [Wałbrzych](/powiat/walbrzych.md) | 542 | 0,2% |
| [radzyński](/powiat/radzynski.md) | 541 | 0,2% |
| [pszczyński](/powiat/pszczynski.md) | 537 | 0,2% |
| [Radom](/powiat/radom.md) | 536 | 0,2% |
| [wysokomazowiecki](/powiat/wysokomazowiecki.md) | 533 | 0,2% |
| [piotrkowski](/powiat/piotrkowski.md) | 527 | 0,2% |
| [człuchowski](/powiat/czluchowski.md) | 524 | 0,2% |
| [kamiennogórski](/powiat/kamiennogorski.md) | 516 | 0,2% |
| [opoczyński](/powiat/opoczynski.md) | 515 | 0,2% |
| [pucki](/powiat/pucki.md) | 515 | 0,2% |
| [ropczycko-sędziszowski](/powiat/ropczycko-sedziszowski.md) | 513 | 0,2% |
| [zawierciański](/powiat/zawiercianski.md) | 513 | 0,2% |
| [gołdapski](/powiat/goldapski.md) | 511 | 0,2% |
| [dębicki](/powiat/debicki.md) | 509 | 0,2% |
| [grajewski](/powiat/grajewski.md) | 508 | 0,2% |
| [ostrołęcki](/powiat/ostrolecki.md) | 502 | 0,2% |
| [wąbrzeski](/powiat/wabrzeski.md) | 501 | 0,2% |
| [Gorzów Wielkopolski](/powiat/gorzow-wielkopolski.md) | 499 | 0,2% |
| [Słupsk](/powiat/slupsk.md) | 497 | 0,2% |
| [mielecki](/powiat/mielecki.md) | 497 | 0,2% |
| [Zabrze](/powiat/zabrze.md) | 496 | 0,2% |
| [radomszczański](/powiat/radomszczanski.md) | 495 | 0,2% |
| [węgorzewski](/powiat/wegorzewski.md) | 494 | 0,2% |
| [żniński](/powiat/zninski.md) | 493 | 0,2% |
| [białogardzki](/powiat/bialogardzki.md) | 486 | 0,2% |
| [miechowski](/powiat/miechowski.md) | 485 | 0,2% |
| [Konin](/powiat/konin.md) | 481 | 0,2% |
| [Bytom](/powiat/bytom.md) | 480 | 0,2% |
| [Płock](/powiat/plock.md) | 479 | 0,2% |
| [słubicki](/powiat/slubicki.md) | 478 | 0,2% |
| [rycki](/powiat/rycki.md) | 476 | 0,2% |
| [suwalski](/powiat/suwalski.md) | 474 | 0,2% |
| [Elbląg](/powiat/elblag.md) | 472 | 0,2% |
| [częstochowski](/powiat/czestochowski.md) | 471 | 0,2% |
| [Leszno](/powiat/leszno.md) | 470 | 0,2% |
| [węgrowski](/powiat/wegrowski.md) | 467 | 0,2% |
| [łęczycki](/powiat/leczycki.md) | 466 | 0,2% |
| [Kalisz](/powiat/kalisz.md) | 462 | 0,2% |
| [nowomiejski](/powiat/nowomiejski.md) | 460 | 0,2% |
| [kołobrzeski](/powiat/kolobrzeski.md) | 459 | 0,2% |
| [pruszkowski](/powiat/pruszkowski.md) | 458 | 0,2% |
| [Sopot](/powiat/sopot.md) | 456 | 0,2% |
| [lipnowski](/powiat/lipnowski.md) | 455 | 0,2% |
| [oświęcimski](/powiat/oswiecimski.md) | 451 | 0,2% |
| [kartuski](/powiat/kartuski.md) | 446 | 0,2% |
| [ostrowiecki](/powiat/ostrowiecki.md) | 446 | 0,2% |
| [biłgorajski](/powiat/bilgorajski.md) | 442 | 0,2% |
| [milicki](/powiat/milicki.md) | 442 | 0,2% |
| [niżański](/powiat/nizanski.md) | 440 | 0,2% |
| [Chorzów](/powiat/chorzow.md) | 437 | 0,2% |
| [przasnyski](/powiat/przasnyski.md) | 436 | 0,2% |
| [parczewski](/powiat/parczewski.md) | 434 | 0,2% |
| [policki](/powiat/policki.md) | 426 | 0,2% |
| [janowski](/powiat/janowski.md) | 423 | 0,2% |
| [oławski](/powiat/olawski.md) | 419 | 0,2% |
| [sokołowski](/powiat/sokolowski.md) | 419 | 0,2% |
| [suski](/powiat/suski.md) | 415 | 0,1% |
| [oleski](/powiat/oleski.md) | 413 | 0,1% |
| [Zamość](/powiat/zamosc.md) | 412 | 0,1% |
| [makowski](/powiat/makowski.md) | 412 | 0,1% |
| [lęborski](/powiat/leborski.md) | 411 | 0,1% |
| [rawski](/powiat/rawski.md) | 410 | 0,1% |
| [sochaczewski](/powiat/sochaczewski.md) | 410 | 0,1% |
| [wyszkowski](/powiat/wyszkowski.md) | 408 | 0,1% |
| [aleksandrowski](/powiat/aleksandrowski.md) | 407 | 0,1% |
| [radomski](/powiat/radomski.md) | 401 | 0,1% |
| [łomżyński](/powiat/lomzynski.md) | 400 | 0,1% |
| [mogileński](/powiat/mogilenski.md) | 392 | 0,1% |
| [Legnica](/powiat/legnica.md) | 390 | 0,1% |
| [sejneński](/powiat/sejnenski.md) | 389 | 0,1% |
| [buski](/powiat/buski.md) | 385 | 0,1% |
| [krapkowicki](/powiat/krapkowicki.md) | 381 | 0,1% |
| [pułtuski](/powiat/pultuski.md) | 377 | 0,1% |
| [olkuski](/powiat/olkuski.md) | 376 | 0,1% |
| [kościerski](/powiat/koscierski.md) | 374 | 0,1% |
| [Nowy Sącz](/powiat/nowy-sacz.md) | 371 | 0,1% |
| [Gliwice](/powiat/gliwice.md) | 370 | 0,1% |
| [włoszczowski](/powiat/wloszczowski.md) | 370 | 0,1% |
| [kolbuszowski](/powiat/kolbuszowski.md) | 367 | 0,1% |
| [łukowski](/powiat/lukowski.md) | 358 | 0,1% |
| [łęczyński](/powiat/leczynski.md) | 357 | 0,1% |
| [Gdynia](/powiat/gdynia.md) | 353 | 0,1% |
| [nidzicki](/powiat/nidzicki.md) | 348 | 0,1% |
| [chojnicki](/powiat/chojnicki.md) | 347 | 0,1% |
| [skierniewicki](/powiat/skierniewicki.md) | 343 | 0,1% |
| [Piotrków Trybunalski](/powiat/piotrkow-trybunalski.md) | 340 | 0,1% |
| [sępoleński](/powiat/sepolenski.md) | 339 | 0,1% |
| [leski](/powiat/leski.md) | 336 | 0,1% |
| [wołomiński](/powiat/wolominski.md) | 336 | 0,1% |
| [Ruda Śląska](/powiat/ruda-slaska.md) | 330 | 0,1% |
| [wieluński](/powiat/wielunski.md) | 325 | 0,1% |
| [wodzisławski](/powiat/wodzislawski.md) | 324 | 0,1% |
| [sierpecki](/powiat/sierpecki.md) | 318 | 0,1% |
| [żuromiński](/powiat/zurominski.md) | 317 | 0,1% |
| [Kielce](/powiat/kielce.md) | 313 | 0,1% |
| [moniecki](/powiat/moniecki.md) | 311 | 0,1% |
| [lubliniecki](/powiat/lubliniecki.md) | 308 | 0,1% |
| [gostyniński](/powiat/gostyninski.md) | 305 | 0,1% |
| [będziński](/powiat/bedzinski.md) | 303 | 0,1% |
| [warszawski zachodni](/powiat/warszawski-zachodni.md) | 303 | 0,1% |

### Dlaczego powiaty, a nie gminy

Gmin jest 3 134 i łatwo byłoby dać każdej stronę. Nie robimy tego z
powodu, który warto powiedzieć wprost: strona gminy byłaby
*podzbiorem* strony powiatu i opisywałaby te same obiekty drugi raz.
Dwie strony mówiące to samo o tych samych obiektach to duplikat z
konstrukcji.

Gminy są wypisane na stronie swojego powiatu, a każdy obiekt można
wyszukać po nazwie miejscowości.

---

Página: https://zabytki.pages.dev/powiat/
Fonte: Rejestr zabytków nieruchomych + Ewidencja zabytków nieruchomych — Narodowy Instytut Dziedzictwa
Recolha: 2026-08-21
