# Zabytki betonowe w Polsce — 2 190 obiektów

> 2 190 chronionych obiektów o konstrukcji betonowe: gdzie są, jakie to budynki i ile z nich jest w rejestrze.

## Obiekty betonowe

**2 190** obiektów — 0,8% zestawienia.

### Co to znaczy

beton — obiekty z XX wieku.

Materiał jest podany dla 76% obiektów. Puste pole nie znaczy
„inny materiał” — znaczy, że karta go nie podaje.

### Rejestr czy ewidencja — obiekty betonowe

Z 2 190 obiektów **586** jest wpisanych do
**rejestru zabytków** (26,8%), a
**1 604** figuruje wyłącznie w **ewidencji**.
Różnica nie jest formalna — decyduje o tym, jak wygląda pozwolenie na
budowę.

- **Rejestr** : roboty budowlane wymagają
*przed* pozwoleniem na budowę osobnego **pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków** (art. 39 ust. 1 Prawa
budowlanego).
- **Ewidencja** : pozwolenie wydaje organ
architektoniczno-budowlany **w uzgodnieniu** z konserwatorem,
który zajmuje stanowisko w ciągu **30 dni** — a brak
stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń (art. 39 ust. 3).

[Pełne porównanie obu trybów](/rejestr.md).

### Jakie to obiekty

| Rodzaj | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| schron | 658 | 30,0% |
| most | 215 | 9,8% |
| [budynek mieszkalny](/funkcja/budynek-mieszkalny.md) | 158 | 7,2% |
| inny element obronny | 124 | 5,7% |
| wiadukt | 73 | 3,3% |
| wieża ciśnień | 69 | 3,2% |
| jaz piętrzący | 57 | 2,6% |
| śluza | 53 | 2,4% |
| działobitnia | 53 | 2,4% |
| [mur/ogrodzenie](/funkcja/mur-ogrodzenie.md) | 50 | 2,3% |
| fort | 47 | 2,1% |
| [magazyn](/funkcja/magazyn.md) | 24 | 1,1% |
| budynek handlowy/usługowy | 23 | 1,1% |
| [budynek administracyjny](/funkcja/budynek-administracyjny.md) | 23 | 1,1% |

### Kiedy powstały

Wiek nie jest podany w źródle w postaci liczby — w rubryce
„czas powstania” stoi zapis słowny w rodzaju „2. poł. XIX
w.” albo „przełom XVIII/XIX w.”. Wyliczyliśmy z niego wiek
dla 96,7% obiektów w kraju; to kolumna, której w źródle nie ma.

| Wiek | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [XX w.](/wiek/xx.md) | 1 884 | 86,0% |
| [XIX w.](/wiek/xix.md) | 252 | 11,5% |
| [XVIII w.](/wiek/xviii.md) | 7 | 0,3% |
| [XVII w.](/wiek/xvii.md) | 3 | 0,1% |

#### Najstarsze w tym zestawieniu — obiekty betonowe

- [dom (kamienica) Pod Złotym Psem](/szukaj.md) Wrocław — XVII w.
- [klasztor](/szukaj.md) Brdów — koniec XVII w.
- [most drogowy](/szukaj.md) Witowice — 1700 r.
- [dom](/szukaj.md) Orzysz — przełom XVIII/XIX w.
- [dzwonnica](/szukaj.md) Puchacze — 1766 r.
- [jaz stały](/szukaj.md) Kędzierzyn-Koźle — 1782 r.
- [most](/szukaj.md) Tarnowskie Góry — 1. poł. XVIII w.
- [ogrodzenie z bramą](/szukaj.md) Wola Gułowska — XVIII - XX

### Gdzie ich najwięcej

| Powiat | Obiekty | Udział |
|---|---|---|
| [Warszawa](/powiat/warszawa.md) | 234 | 10,7% |
| [Wrocław](/powiat/wroclaw.md) | 156 | 7,1% |
| [grudziądzki](/powiat/grudziadzki.md) | 89 | 4,1% |
| [nowodworski](/powiat/nowodworski.md) | 74 | 3,4% |
| [chełmiński](/powiat/chelminski.md) | 52 | 2,4% |
| Grudziądz | 47 | 2,1% |
| [międzyrzecki](/powiat/miedzyrzecki.md) | 45 | 2,1% |
| [świebodziński](/powiat/swiebodzinski.md) | 44 | 2,0% |
| [Kraków](/powiat/krakow.md) | 41 | 1,9% |
| [Przemyśl](/powiat/przemysl.md) | 41 | 1,9% |
| [opolski](/powiat/opolski.md) | 39 | 1,8% |
| [bialski](/powiat/bialski.md) | 33 | 1,5% |
| [pucki](/powiat/pucki.md) | 33 | 1,5% |
| [kętrzyński](/powiat/ketrzynski.md) | 32 | 1,5% |
| [mławski](/powiat/mlawski.md) | 31 | 1,4% |
| [Gdańsk](/powiat/gdansk.md) | 30 | 1,4% |
| [Szczecin](/powiat/szczecin.md) | 30 | 1,4% |
| [gołdapski](/powiat/goldapski.md) | 29 | 1,3% |
| [moniecki](/powiat/moniecki.md) | 29 | 1,3% |
| [Toruń](/powiat/torun.md) | 26 | 1,2% |
| [zielonogórski](/powiat/zielonogorski.md) | 25 | 1,1% |
| [przemyski](/powiat/przemyski.md) | 23 | 1,1% |
| [brodnicki](/powiat/brodnicki.md) | 23 | 1,1% |
| [strzyżowski](/powiat/strzyzowski.md) | 22 | 1,0% |
| [augustowski](/powiat/augustowski.md) | 21 | 1,0% |
| [wrocławski](/powiat/wroclawski.md) | 20 | 0,9% |

### Remont albo zakup obiektu — Polsce

W Polsce jest 2 190 obiektów objętych ochroną, w tym 586 w rejestrze zabytków. Ten serwis mówi, co jest w rejestrze — nie projektuje, nie remontuje i nie wydaje zaświadczeń. Napisz, czego potrzebujesz, a przekażemy zapytanie architektom i firmom pracującym przy zabytkach.

Nikogo nie polecamy i nie jesteśmy niczyim przedstawicielem. Dziś nie mamy umowy z żadną firmą — zbieramy te zapytania po to, żeby takie firmy znaleźć. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Obiekty betonowe

*Obiekty betonowe — adresu nie publikujemy na stronach; jest on widoczny dopiero na karcie obiektu*

| Nazwa | Miejscowość | Rodzaj | Czas powstania | Ochrona |
|---|---|---|---|---|
| [jaz z przepławką dla ryb](/szukaj.md) | Biała | jaz piętrzący | 1912 - 1913 | rejestr |
| [wodociągowa wieża ciśnień](/szukaj.md) | Biała | wieżyczka wodowskazowa | 1913 r. | rejestr |
| [most](/szukaj.md) | Białobrzegi | most | 1934 - 1936 | rejestr |
| [mur oporowy](/szukaj.md) | Białystok | mur oporowy | 1938 r. | rejestr |
| [mur ogrodzeniowy](/szukaj.md) | Biecz | mur/ogrodzenie | 1915 - 1916 | rejestr |
| [Gmach Komunalnej Kasy Oszczędności](/szukaj.md) | Bielsko-Biała | bank | lata 30. XX w. | rejestr |
| [ogrodzenie](/szukaj.md) | Binarowa | mur/ogrodzenie | data nieznana | rejestr |
| [pomnik centralny](/szukaj.md) | Biskupice Melsztyńskie | pomnik | data nieznana | rejestr |
| [schron bojowy Punktu Oporu Wzgórze 310 - Bobrowniki Obszaru Warownego Śląsk](/szukaj.md) | Bobrowniki | schron | 1933 - 1936 | rejestr |
| [fort W-XIII San Rideau](/szukaj.md) | Bolestraszyce | fort | 1895 r. | rejestr |
| [łącznik](/szukaj.md) | Bolesławiec | łącznik | 1930 - 1939 | rejestr |
| [schron bojowy PzW nr 778](/szukaj.md) | Boryszyn | schron | 1934 - 1945 | rejestr |
| [wiadukt kolejowy I](/szukaj.md) | Botkuny | wiadukt | pocz. XX w. | rejestr |
| [wiadukt kolejowy II](/szukaj.md) | Botkuny | wiadukt | pocz. XX w. | rejestr |
| [układ hydrotechniczny](/szukaj.md) | Bratian | inne urządzenie hydrotechniczne | pocz. XX w. | rejestr |
| [schron do ognia dwustronnego nr 2](/szukaj.md) | Brudzewek | schron | 1939 r. | rejestr |
| [budynek gospodarczy](/szukaj.md) | Brudzędy | budynek gospodarczy | 1897 - 1898 | rejestr |
| [latarnia obozowa](/szukaj.md) | Brzeszcze | latarnia oświetleniowa | 1942 r. | rejestr |
| [schron amunicyjny M3 Brzozowo](/szukaj.md) | Brzozowo | schron | 1915 r. | rejestr |
| [schron amunicyjny M4 Brzozowo](/szukaj.md) | Brzozowo | schron | 1915 r. | rejestr |
| [schron amunicyjny M5 Małe Czyste](/szukaj.md) | Brzozowo | schron | 1915 r. | rejestr |
| [dom towarowy](/szukaj.md) | Bydgoszcz | budynek handlowy/usługowy | 1911 r. | rejestr |
| [sterownia](/szukaj.md) | Bydgoszcz | budynek śluzy | 1962 r. | rejestr |
| [śluza nr 3 Okole](/szukaj.md) | Bydgoszcz | śluza | 1910 - 1914 | rejestr |
| [śluza nr 4 Czyżówko](/szukaj.md) | Bydgoszcz | śluza | 1910 - 1914 | rejestr |
| [śluza nr 5 Prądy](/szukaj.md) | Bydgoszcz | śluza | 1910 - 1914 | rejestr |
| [śluza nr 6 Osowa Góra](/szukaj.md) | Bydgoszcz | śluza | 1910 - 1914 | rejestr |
| [fontanna z rzeźbami](/szukaj.md) | Bytom | fontanna | 1947 r. | rejestr |
| [kamienica](/szukaj.md) | Bytom | budynek mieszkalny | 1920 r. | rejestr |
| [schron bojowy nr 3, element Punktu Oporu Łagiewniki Obszaru Warownego Śląsk](/szukaj.md) | Bytom | schron | 1936 - 1939 | rejestr |
| [jaz](/szukaj.md) | Bąkowo | jaz piętrzący | data nieznana | rejestr |
| [5 silosów połączonych pomostem](/szukaj.md) | Będzin | silos | 1926 - 1930 | rejestr |
| [budynek zbiorników szlamowych](/szukaj.md) | Będzin | budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy | 1926 - 1927 | rejestr |
| [Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika](/szukaj.md) | Chorzów | obserwatorium | 1953 - 1955 | rejestr |
| [Szkoła Handlowa, ob. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Langego](/szukaj.md) | Chorzów | szkoła | 1928 r. | rejestr |
| [cieżki schron bojowy, element Punktu Oporu Łagiewniki Obszaru Warownego Śląsk](/szukaj.md) | Chorzów | schron | 1939 r. | rejestr |
| [ciężki schron bojowy nr 5, element Punktu Oporu Łagiewniki Obszaru Warownego Śląsk](/szukaj.md) | Chorzów | schron | 1936 - 1939 | rejestr |
| [ciężki schron bojowy, element Grupy Bojowej Maciejkowice Obszaru Warownego Śląsk](/szukaj.md) | Chorzów | schron | 1935 - 1938 | rejestr |
| [ciężki schron bojowy, element Punktu Oporu Wzgórze 304,7 - Dąbrówka Wielka Obszaru Warownego Śląsk](/szukaj.md) | Chorzów | schron | 1933 - 1938 | rejestr |
| [pawilon wystawowy C-G d. Ośrodka Postępu Technicznego](/szukaj.md) | Chorzów | pawilon wystawowy | 1963 - 1964 | rejestr |
| [schron dowodzenia](/szukaj.md) | Chorzów | schron | 1938 r. | rejestr |
| [schody północno-wschodnie](/szukaj.md) | Chybice | schody | przełom XIX/XX w. | rejestr |
| [basen dla dzieci](/szukaj.md) | Ciechocinek | pływalnia/basen odkryty | 1931 - 1932 | rejestr |
| [basen kąpielowy](/szukaj.md) | Ciechocinek | pływalnia/basen odkryty | 1931 - 1932 | rejestr |
| [budynek filtrów z odżelaziaczem i fontanną](/szukaj.md) | Ciechocinek | pompownia | 1931 - 1932 | rejestr |
| [dolny taras budynku głównego](/szukaj.md) | Ciechocinek | taras | 1931 - 1932 | rejestr |
| [przyczółek mostowy](/szukaj.md) | Ciechowice | przyczółek mostowy | 1922 - 1924 | rejestr |
| [ogrodzenie](/szukaj.md) | Cieszyn | mur/ogrodzenie | 1932 - 1933 | rejestr |
| [schody](/szukaj.md) | Cieszyn | schody | 1926 r. | rejestr |
| [schron bierny](/szukaj.md) | Cieszyna | schron | 1940 - 1941 | rejestr |
| [schron bojowy dla broni maszynowej I](/szukaj.md) | Cieszyna | schron | 1940 r. | rejestr |
| [schron bojowy dla broni maszynowej II](/szukaj.md) | Cieszyna | schron | 1940 - 1941 | rejestr |
| [schron bojowy dla broni maszynowej III](/szukaj.md) | Cieszyna | schron | 1940 r. | rejestr |
| [kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny](/szukaj.md) | Cisek | kościół | 1922 - 1927 | rejestr |
| [schron bojowy Waligóra](/szukaj.md) | Cisiec | schron | 1939 r. | rejestr |
| [jaz z przepławką](/szukaj.md) | Czarnków | jaz piętrzący | 1913 r. | rejestr |
| [śluza komorowa](/szukaj.md) | Czarnków | śluza | 1913 r. | rejestr |
| [pozostałości stacji](/szukaj.md) | Czerniki | rampa | 1907 r. | rejestr |
| [kładka dla pieszych](/szukaj.md) | Człopa | kładka | pocz. XX w. | rejestr |
| [wiadukt drogowy](/szukaj.md) | Człopa | wiadukt | pocz. XX w. | rejestr |
| [ciężki schron bojowy nr 52 z Grupy Bojowej Wesoła Obszaru Warownego Śląsk](/szukaj.md) | Dobieszowice | schron | 1939 r. | rejestr |
| [dzieło międzyfortowe Kolonia Dobratycze](/szukaj.md) | Dobratycze-Kolonia | inny element obronny | 1914 - 1915 | rejestr |
| [dzieło międzyfortowe Struga](/szukaj.md) | Dobratycze-Kolonia | inny element obronny | 1914 - 1915 | rejestr |
| [fort XI Duńkowiczki](/szukaj.md) | Duńkowiczki | fort | 1880 r. | rejestr |
| [fort Dębę](/szukaj.md) | Dębe | fort | 1901 - 1914 | rejestr |
| [wieża ciśnień](/szukaj.md) | Dębowo | wieża ciśnień | 2. poł. XIX w. | rejestr |
| [przepust](/szukaj.md) | Elbląg | przepust | 1886 - 1891 | rejestr |
| [most](/szukaj.md) | Ełk | most | 1913 r. | rejestr |
| [most I (0,756 km)](/szukaj.md) | Ełk | most | 1913 r. | rejestr |
| [Pomnik Poległych Stoczniowców Grudnia 1970](/szukaj.md) | Gdańsk | pomnik | 1980 r. | rejestr |
| [budynek d. hali elektrycznej](/szukaj.md) | Gdańsk | budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy | 1940 - 1941 | rejestr |
| [budynek d. hali remontowej](/szukaj.md) | Gdańsk | budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy | 1940 - 1941 | rejestr |
| [budynek hali U-bootów/dawny magazyn](/szukaj.md) | Gdańsk | budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy | 1941 r. | rejestr |
| [d. budynek biurowy](/szukaj.md) | Gdańsk | budynek administracyjny | 1940 - 1941 | rejestr |
| [d. kotłownia](/szukaj.md) | Gdańsk | kotłownia | 1940 - 1941 | rejestr |
| [d. magazyn](/szukaj.md) | Gdańsk | magazyn | 1940 - 1941 | rejestr |
| [gmach frontowy dawnej Kasy Chorych](/szukaj.md) | Gdańsk | budynek administracyjny | 1925 - 1927 | rejestr |
| [kanał inspekcyjny wiaty elektrogeneratora](/szukaj.md) | Gdańsk | fundament | data nieznana | rejestr |
| [kanał z komorą przeciwpowodziową](/szukaj.md) | Gdańsk | kanał | 1889 - 1895 | rejestr |
| [magazyn paliw](/szukaj.md) | Gdańsk | magazyn | 1925 r. | rejestr |
| [nowe koszary-wartownia](/szukaj.md) | Gdańsk | koszary | 1935 r. | rejestr |
| [ogrodzenie](/szukaj.md) | Gdańsk | mur/ogrodzenie | 1920 - 1923 | rejestr |
| [placówka Fort](/szukaj.md) | Gdańsk | schron | 1911 r. | rejestr |
| [podziemny schron przeciwlotniczy](/szukaj.md) | Gdańsk | schron | 1941 r. | rejestr |
| [płyta fundamentowa wartowni nr 1](/szukaj.md) | Gdańsk | fundament | 1934 r. | rejestr |
| [relikt pochylni półdokowej](/szukaj.md) | Gdańsk | budowla | 1945 r. | rejestr |
| [relikt pochylni półdokowej](/szukaj.md) | Gdańsk | budowla | 1945 r. | rejestr |
| [schron i wieża obserwacyjna](/szukaj.md) | Gdańsk | schron | 1954 r. | rejestr |
| [schron obserwacyjny obrony przeciwlotniczej](/szukaj.md) | Gdańsk | schron | 1939 - 1945 | rejestr |
| [schron przeciwlotniczy](/szukaj.md) | Gdańsk | schron | 1939 - 1945 | rejestr |
| [skrzydło boczne z dawnym zakładem balneologicznym z łącznikiem](/szukaj.md) | Gdańsk | sanatorium | 1925 - 1927 | rejestr |
| [wartownia I](/szukaj.md) | Gdańsk | wartownia | 1933 - 1934 | rejestr |
| [wartownia III](/szukaj.md) | Gdańsk | wartownia | 1934 r. | rejestr |
| [wartownia IV](/szukaj.md) | Gdańsk | wartownia | 1933 - 1934 | rejestr |
| [wnętrze basenu dokowego](/szukaj.md) | Gdańsk | basen portowy | 1874 - 1879 | rejestr |
| [budynek gopodarczy](/szukaj.md) | Gdynia | budynek gospodarczy | 1929 - 1930 | rejestr |
| [elewator zbożowy](/szukaj.md) | Gdynia | silos | 1935 - 1937 | rejestr |
| [kamienica](/szukaj.md) | Gdynia | kamienica | 1935 - 1936 | rejestr |
| [ustęp stacyjny](/szukaj.md) | Gdynia | sanitariaty | 1929 - 1930 | rejestr |
| [wiadukt drogowy im. ks. J. Popiełuszko](/szukaj.md) | Gniezno | wiadukt | 1916 r. | rejestr |
| [cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego](/szukaj.md) | Grabarka-Klasztor | cerkiew | 1990 - 1994 | rejestr |
| [ogrodzenie](/szukaj.md) | Grobla | mur/ogrodzenie | data nieznana | rejestr |
| [fort GW V Grochowce](/szukaj.md) | Grochowce | fort | 1880 r. | rejestr |
| [ogrodzenie](/szukaj.md) | Gromnik | mur/ogrodzenie | data nieznana | rejestr |
| [basen](/szukaj.md) | Grudziądz | pływalnia/basen odkryty | 1933 - 1935 | rejestr |
| [nagrobek bez inskrypcji](/szukaj.md) | Grudziądz | nagrobek | 4. ćw. XIX w. | rejestr |
| [ogrodzenie](/szukaj.md) | Grybów | mur/ogrodzenie | data nieznana | rejestr |
| [filar przęsła mostu](/szukaj.md) | Grzegorzowice | most | 1922 - 1924 | rejestr |
| [przyczółek mostowy](/szukaj.md) | Grzegorzowice | przyczółek mostowy | 1922 - 1924 | rejestr |
| [perony](/szukaj.md) | Górki-Izabelin | peron | 1917 r. | rejestr |

### Inne materiały

- [ceglane](/material/ceglane.md) 139 674
- [drewniane](/material/drewniane.md) 41 502
- [kamienne](/material/kamienne.md) 16 771
- [szachulcowe](/material/szachulcowe.md) 4 473
- [nieznana](/material/nieznana.md) 2 521

---

Página: https://zabytki.pages.dev/material/betonowe/
Fonte: Rejestr zabytków nieruchomych + Ewidencja zabytków nieruchomych — Narodowy Instytut Dziedzictwa
Recolha: 2026-08-21
